Herrar/Men
Herrar (343/347) efter sträcka 9 (2008-04-27 13:37:42)
1 1 Mattias Karlsson Halden Skiklubb 1 29:10 8:04:43 0:00
2 21 Damien Renard Kristiansand OK 1 29:32 8:04:46 0:03
3 4 Anders Skarholt Södertälje-Nykvarn 1 29:18 8:04:49 0:06
4 5 Ulf Troeng OK Linné 1 31:08 8:11:19 6:36
5 28 Robert Wallsten Leksands OK 1 31:42 8:11:48 7:05
6 12 Simonas Krepsta IFK Moras OK 1 29:35 8:13:26 8:43
7 11 Graham Gristwood IFK Lidingö SOK 1 30:38 8:14:15 9:32
8 18 Michael Sörensen OK PAN-Kristianstad 1 31:39 8:15:05 10:22
9 25 Pentti Iso-Markku Turun Metsänkävijät 1 34:31 8:15:10 10:27
10 8 Jonne Lehto Vehkalahden Veikot 1 29:33 8:16:05 11:22
11 7 Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 1 32:28 8:16:20 11:37
12 2 Juha Sorvisto Vaajakosken Terä 1 32:38 8:19:10 14:27
13 32 Michal Krajcik OK Orion 1 32:34 8:19:13 14:30
14 6 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 1 32:36 8:19:18 14:35
15 17 Kiril Nikolov Stora Tuna OK 1 32:53 8:21:09 16:26
16 16 Pekka Itävvo Tampereen Pyrintö 1 31:32 8:21:13 16:30
17 80 Igor Gorbatenkov Ikaalisten NV 1 32:38 8:22:12 17:29
18 9 Tobias Wahlgren IK Hakarpspojkarna 1 32:03 8:22:16 17:33
19 19 Johan Lindberg OK Denseln 1 34:19 8:25:35 20:52
20 29 Aapo Leskinen LYNX 1 34:10 8:25:56 21:13
21 14 Kim Fagerudd Paimion Rasti 1 30:55 8:26:35 21:52
22 23 Håkan Eriksson Malungs OK 1 33:38 8:29:10 24:27
23 20 Samuli Salmenoja MS Parma 1 33:33 8:29:21 24:38
24 46 Martin Norling Söders SOL-Tyresö 1 35:02 8:31:35 26:52
25 10 Christian Nielsen IFK Göteborg 1 33:19 8:37:07 32:24
26 58 Jonas Wallin Vänersborgs SK 1 33:44 8:39:50 35:07
27 13 Tor Brenna Bækkelaget SK 1 36:10 8:40:05 35:22
28 15 Heikki Toivio DELTA 1 33:39 8:41:28 36:45
29 38 Christoffer Ekman OK Hällen 1 35:53 8:43:52 39:09
30 37 Johannes Pohjala Hiisirasti 1 32:52 8:44:36 39:53
31 31 Jakob Jansson Järla IF OK 1 32:14 8:44:46 40:03
32 79 Sami Kääriäinen Turun Metsänkävijät 2 36:36 8:45:40 40:57
33 27 Edvard Smehlik Rehns BK 1 32:55 8:48:39 43:56
34 24 Antti Iivari Rasti-Kurikka 1 38:18 8:49:11 44:28
35 35 Morten Fenger-Grøn OK Pan Århus 1 33:05 8:50:14 45:31
36 56 Øystein Nesse Nydalens Skiklub 1 37:37 8:50:30 45:47
37 44 Victor Mansner IF Sibbo-Vargarna 1 34:35 8:50:48 46:05
38 33 Marcus Kvarndal Ulricehamns OK 1 38:10 8:55:24 50:41
39 39 Håkan Andersson Västerås SOK 1 37:35 8:55:34 50:51
40 103 Christer Lilja OK Denseln 2 41:12 8:56:36 51:53
41 67 Carl Waaler Kaas NTNUI 1 30:16 8:56:58 52:15
42 64 Kleo Ketonen OK Orient 1 39:21 8:58:48 54:05
43 51 Esa Viitanen Turun Suunnistajat 1 38:09 8:58:59 54:16
44 72 Øystein Ruud Fredrikstads SK 1 37:35 8:59:01 54:18
45 30 Daniel Attås OK Tisaren 1 33:46 8:59:21 54:38
46 65 Olof Dahlgren Hagaby GoIF 1 37:31 8:59:25 54:42
47 87 Brent Godman Gävle OK 1 37:18 8:59:35 54:52
48 82 Patrik Eklund KFUM Örebro OK 1 34:57 9:01:09 56:26
49 340 Erik Martinsson Linköpings OK 1 36:58 9:01:18 56:35
50 85 Andreas Olofsson Tullinge SK 1 35:30 9:01:23 56:40
51 59 Yury Tambasov Sävedalens AIK 1 34:23 9:02:57 58:14
52 42 Rasmus Nielsen FarumTisvilde SpringCup 1 37:52 9:03:41 58:58
53 61 Kristofer Sidenvall IFK Umeå 1 36:49 9:03:48 59:05
54 63 Karlis Dislers IK Hakarpspojkarna 2 34:37 9:03:50 59:07
55 52 Olli Viljakainen Anttolan Urheilijat 1 41:44 9:03:59 59:16
56 84 Pontus Gille OK Roslagen 1 39:28 9:04:05 59:22
57 26 Juha Luoma Lapuan Virkiä 1 37:28 9:07:30 1:02:47
58 101 Thomas Werme Södertälje-Nykvarn 2 37:50 9:08:31 1:03:48
59 48 Jussi Ernamo Helsingin Suunnist. 1 40:53 9:08:44 1:04:01
60 123 Jan Granstedt Halden Skiklubb 2 36:22 9:09:16 1:04:33
61 34 Thomas Gustafsson Norbergs OK 1 35:17 9:10:55 1:06:12
62 40 Mattias Nilsson OK Linné 2 35:38 9:11:07 1:06:24
63 86 Geir Hoff IL Tyrving 1 40:16 9:11:32 1:06:49
64 81 Oskar Sjöberg Täby Ok 1 33:26 9:13:29 1:08:46
65 66 Jesse Martelius MS Parma 2 33:29 9:13:32 1:08:49
66 203 Anders Birkenes Kristiansand OK 2 33:36 9:13:40 1:08:57
67 130 Jostein Kvakland Wing OK 1 33:44 9:13:47 1:09:04
68 43 Ville Maksimainen Kalevan Rasti 2 39:07 9:14:38 1:09:55
69 60 Espen Jacobsen IFK Göteborg 2 34:44 9:14:57 1:10:14
70 120 Anders Johansson OK Alehof 1 43:55 9:16:35 1:11:52
71 105 Max Ryabkin Soik Hellas 1 37:27 9:17:15 1:12:32
72 70 Johannes Svensson OK Tyr 1 38:21 9:18:24 1:13:41
73 78 Henning Hall Nyköpings OK 1 41:51 9:18:30 1:13:47
74 108 Alexey Zobov OK PAN-Kristianstad 2 32:54 9:18:52 1:14:09
75 47 Martti Siikaluoma Kangasala SK 1 40:42 9:19:01 1:14:18
76 53 Ville Luoma DELTA 2 37:57 9:19:22 1:14:39
77 45 Simo Lindgren Jämsän Retki-Veikot 1 35:44 9:20:26 1:15:43
77 307 Christian Grønvold Lillomarka O-lag 1 40:08 9:20:26 1:15:43
79 310 Tom Olavsson OK Orion 2 39:15 9:20:42 1:15:59
80 121 Bo Fransson OK Rodhen 1 42:44 9:21:42 1:16:59
81 168 Jakob Andersson Bredaryds SOK 1 42:12 9:24:23 1:19:40
82 69 Marko Heiskanen Rajamäen Rykmentti 2 40:06 9:24:38 1:19:55
83 41 Bengt Johansson FK Friskus-Varberg 1 43:29 9:24:50 1:20:07
84 49 Jussi-Pekka Kauppi Hämeenlinnan Suunnist. 1 36:26 9:24:57 1:20:14
85 77 Stein Arne Alnæs Raumar O-lag 1 36:22 9:25:07 1:20:24
86 97 Egil Edvardsen Göteborg-Majorna 2 39:01 9:25:09 1:20:26
87 299 Erik Engvall OK Kolmården 1 36:07 9:25:15 1:20:32
88 341 Erik Backetman Linköpings OK 2 36:29 9:25:18 1:20:35
89 91 Otto Sund IF Femman 1 36:07 9:25:26 1:20:43
90 71 Atte Seppänen Joutsenon Kullervo 1 37:07 9:25:36 1:20:53
91 127 Marius Öie Løten o-lag 1 43:09 9:25:39 1:20:56
92 181 Jani Heikkinen Vaajakosken Terä 2 42:03 9:25:56 1:21:13
93 74 Jonas Lång Stora Tuna OK 2 41:02 9:26:24 1:21:41
94 57 Håkan Olofsson-Bierfeld Ärla IF 1 43:14 9:26:26 1:21:43
95 112 David Runemalm Nybro OK 1 41:23 9:26:53 1:22:10
96 111 Markus Fredlund Tullinge SK 2 36:39 9:26:55 1:22:12
97 73 Oskar Nordmark Järfälla OK 1 37:33 9:27:05 1:22:22
97 88 Lars Strid Tumba-Mälarhöjden 1 41:22 9:27:05 1:22:22
99 89 Anders Holm OK Tisaren 2 38:14 9:27:42 1:22:59
100 122 Arne Hägg Arboga OK 1 41:43 9:28:18 1:23:35
101 90 Vegard Brun Saga NTNUI 2 37:50 9:29:52 1:25:09
102 200 Magnus Eliasson Domnarvet/Kvarnsv. 1 41:27 9:30:11 1:25:28
103 62 Ingemar Ericsson Ronneby OK 1 38:29 9:30:17 1:25:34
104 83 Jari Sipilä Pellon Ponsi 1 38:04 9:32:48 1:28:05
105 287 Klas Friborg Jönköpings OK 1 42:46 9:37:49 1:33:06
106 96 Johan Silvermark Dalaportens OL 1 49:26 9:41:30 1:36:47
107 107 Kent Landoff Tjällmo-Godegård 1 43:01 9:41:54 1:37:11
108 158 Markus Hederskog Malungs OK 2 38:12 9:42:02 1:37:19
109 157 Torgeir Snilsberg Halden Skiklubb 98 48:23 9:42:16 1:37:33
110 311 Anders Persson Växjö OK 1 49:20 9:42:28 1:37:45
111 98 Arttu Munukka Rastivarsat 1 46:15 9:43:10 1:38:27
112 243 Christoffer Nilsson Gotlands Bro/Visborg 1 46:44 9:44:46 1:40:03
113 95 Henrik Thomsson OK Kåre 1 39:48 9:45:41 1:40:58
114 76 Tom Quale Sundsvalls OK 1 34:58 9:46:37 1:41:54
115 347 Lars Almqvist OK Triangeln 1 43:10 9:47:58 1:43:15
116 109 Magnus Wallenborg IF Thor 1 43:25 9:48:13 1:43:30
117 160 Tomas Johansson Vänersborgs SK 2 46:57 9:48:48 1:44:05
118 137 Anders Stjerndahl IFK Lidingö SOK 3 38:25 9:49:00 1:44:17
119 272 Magnus Sundmark IK Gandvik 1 44:47 9:49:06 1:44:23
120 113 Mats Söderberg Kalmar OK 1 42:15 9:50:07 1:45:24
121 102 Matti Takala Valkeakosken Haka 1 32:34 9:51:24 1:46:41
121 106 Tero Väisänen Lappeen Riento 1 47:13 9:51:24 1:46:41
123 175 Joacim Gustafsson OK Klyftamo 1 52:42 9:52:07 1:47:24
124 93 Ville Töyrylä Vehkalahden Veikot 2 42:56 9:52:52 1:48:09
125 104 Carl-Johan Fredman Hestra IF 1 48:37 9:53:00 1:48:17
126 235 Micke Refors Järla IF OK 2 43:59 9:55:52 1:51:09
127 304 Eric Börjeskog OK Tor 1 39:15 9:56:00 1:51:17
128 50 Casper Wilken FarumTisvilde SpringCup 2 40:23 9:59:11 1:54:28
129 192 Niklas Paganus LYNX 2 42:22 9:59:13 1:54:30
130 248 Kari Silokangas Maarian Mahti 1 51:51 9:59:29 1:54:46
131 129 Peter Fredriksson IFK Moras OK 2 39:08 9:59:49 1:55:06
132 148 Anders Selin FK Göingarna 1 38:54 10:00:07 1:55:24
133 165 Magnhild Forseth Frol IL 1 57:19 10:00:10 1:55:27
134 124 Henri Kalve Paimion Rasti 2 45:00 10:00:14 1:55:31
135 207 Pekka Torvinen Siilin Rasti 1 48:03 10:00:17 1:55:34
136 133 Christoffer Westblad Leksands OK 2 39:23 10:00:25 1:55:42
137 94 Keijo Viilo Tampereen Pyrintö 2 52:34 10:01:56 1:57:13
138 333 Juho Mäntylä Veikon Pamaus 1 47:52 10:02:17 1:57:34
139 262 Magne Nordli Trøsken/Sarpsborg 1 43:31 10:02:29 1:57:46
140 146 Martin Skoglund OK Tranan 1 40:52 10:02:54 1:58:11
141 55 Ulf Jungstrand OK Skogsfalken 1 37:45 10:03:42 1:58:59
142 186 Anders Sundin Skogslöparna 1 40:42 10:04:26 1:59:43
143 92 Antti Ojajärvi Kokkolan Suunnist. 1 56:47 10:06:55 2:02:12
144 197 Kjell Winblad Rehns BK/Alfta-Ösa 1 40:48 10:08:43 2:04:00
145 116 Mattias Zackrisson OK Roxen 1 39:42 10:10:49 2:06:06
146 151 Martin Christensen OK Pan Århus 2 50:05 10:11:41 2:06:58
147 222 Daniel Persson Hagaby GoIF 2 45:34 10:11:57 2:07:14
148 118 Bartosz Kaszuba Polish Junior Team 1 47:58 10:12:56 2:08:13
149 267 Joel Ericsson Haninge SOK 1 44:21 10:14:36 2:09:53
150 185 Daniel Hasselström Motala AIF-OL 1 46:48 10:15:46 2:11:03
151 128 Janne Karri Hyvinkään Rasti 1 40:25 10:16:32 2:11:49
152 285 Patrik Bliderfalk OK Södertörn 1 47:10 10:17:45 2:13:02
153 190 Sven Hunhammar Bromma-Vällingby 1 49:04 10:17:57 2:13:14
154 225 Joakim Lindell IF Brahe/Malax IF 1 50:52 10:18:33 2:13:50
155 228 Henrik Sandström OK Ravinen 2 37:20 10:19:15 2:14:32
156 209 Erik Lien Johnsen NTNUI 3 45:20 10:19:56 2:15:13
157 54 Martin Norrgård Pargas IF 1 55:11 10:20:04 2:15:21
158 344 Håkan Olsson OK Hammaren 1 53:17 10:20:52 2:16:09
159 191 Niklas Wedin Södertälje-Nykvarn 3 40:53 10:21:03 2:16:20
160 338 Aleksej Aleksejonok Modum 1 48:18 10:22:38 2:17:55
161 300 Lars Harrie Lunds OK 1 42:12 10:23:14 2:18:31
162 99 Markus Krona OK Skogshjortarna 1 40:09 10:23:55 2:19:12
163 147 Jan Ackesjö Hjärnarps GH OL 1 40:37 10:24:11 2:19:28
164 230 Christoffer Ramström Strängnäs-Malmby 1 45:22 10:26:56 2:22:13
165 296 Lars Gerhardsson Attunda OK 1 50:22 10:28:06 2:23:23
166 188 Tobias Spång Hammarby IF OF 1 43:47 10:30:08 2:25:25
167 318 Jonas Sundberg Istrums SK 1 48:59 10:30:22 2:25:39
168 281 Johan Carlström OK Landehof 1 44:01 10:30:40 2:25:57
169 110 Håkon Hultgren Nydalens Skiklub 2 49:05 10:31:02 2:26:19
170 125 Björn Johannesson OK Löftan 1 46:01 10:31:05 2:26:22
171 144 Stefan Carlsson OK Klemmingen 1 45:01 10:33:20 2:28:37
172 293 Jesper Nelsén Falkenbergs OK 1 42:35 10:37:32 2:32:49
173 295 Martin Carlsson Tjällmo-Godegård 2 46:17 10:38:21 2:33:38
174 159 Måns Östman Göteborg-Majorna 3 43:59 10:38:29 2:33:46
175 321 Göran Carnander IK Hakarpspojkarna 3 43:40 10:38:41 2:33:58
176 126 Daniel Johannesson Västerås SOK 2 39:39 10:39:05 2:34:22
177 138 Anders Reimertz Eksjö SOK 1 47:21 10:40:11 2:35:28
178 275 Lennart Hamberg Östersunds OK 1 47:27 10:40:15 2:35:32
179 153 Roger Andersson Rånäs OK 1 41:01 10:40:21 2:35:38
180 238 Hans Enström Väsby OK 1 44:29 10:44:39 2:39:56
181 277 Stian Overskeid Indre Östfold OK 1 46:48 10:47:40 2:42:57
182 141 Fredrik Schmiterlöw Hjobyg./Hagen/Tibro 1 47:51 10:50:25 2:45:42
183 261 Magne Vollen OSI Orientering 1 50:26 10:50:54 2:46:11
184 306 Victor Jensen OK Kontinent 1 45:10 10:52:33 2:47:50
185 132 Johan Ericsson KFUM Örebro OK 2 46:19 10:52:35 2:47:52
186 276 David Erikson OK Tyr 2 50:48 10:53:19 2:48:36
187 291 Linda Gustavsson IK Ymer/Bredared 1 49:07 10:53:40 2:48:57
188 240 Jonas Karlsson Markbygdens OK 1 46:22 10:53:43 2:49:00
189 208 Frode Konst IL Tyrving 2 40:49 10:53:49 2:49:06
190 201 Anders Karlsson Tumba-Mälarhöjden 2 42:31 10:53:50 2:49:07
191 152 Anders Mattsson OK Älvsjö Örby 1 47:38 10:54:15 2:49:32
192 178 Jan Arild Johnsen Fossum IF 1 43:26 10:54:57 2:50:14
193 323 Harald Kvisli Larvik/POL 1 53:30 10:57:46 2:53:03
194 173 Mats Fryxell Tullinge SK 3 40:01 10:58:36 2:53:53
195 140 Johan Englöf Köping-Kolsva OK 1 41:07 10:58:58 2:54:15
196 220 Mats Welander OK Djerf 1 41:57 10:59:54 2:55:11
197 145 David Nilsson Uddevalla OK 1 45:18 11:02:04 2:57:21
198 258 Joel Sågfors OK Botnia 1 45:35 11:04:26 2:59:43
199 278 Martin Hultman OK Hällen 2 43:32 11:04:31 2:59:48
200 183 Christer Mannfolk Ulricehamns OK 2 47:51 11:04:40 2:59:57
201 260 Svante Allmungs Leksands OK 3 44:57 11:05:32 3:00:49
202 312 Joakim Ljunglide OK Kullingshof 1 53:08 11:05:33 3:00:50
203 136 Björn Salomonsson Snättringe SK 1 52:09 11:06:11 3:01:28
204 283 Jakob Segerslätt Skåneslättens OL 1 1:27:52 11:06:18 3:01:35
205 342 Jerk Rönnols Linköpings OK 3 43:36 11:06:29 3:01:46
206 150 Anton Rusainen Keravan Urheilijat 1 52:01 11:07:03 3:02:20
207 199 Lars Rask Forsa OK 1 1:07:16 11:07:57 3:03:14
208 221 Jukka Pohjola Hauhon Sisu 1 45:04 11:08:03 3:03:20
209 332 Johan Billing Målilla/Björkfors/Hultsfred 49:44 11:10:00 3:05:17
210 319 Anders Nilsson OK Skogsstjärnan 1 42:49 11:10:27 3:05:44
211 280 Arve Opheim Ås-UMB Orientering 2 45:56 11:12:11 3:07:28
212 244 Johan Larsson OK Tisaren 3 50:38 11:12:46 3:08:03
213 326 Daniel Knutsen Gävle OK 2 49:36 11:14:33 3:09:50
214 253 Riku Koivusalo Rastikarhut 1 50:18 11:15:57 3:11:14
215 337 Andreas Bendiktsen Konnerud I.L. 1 58:36 11:16:10 3:11:27
216 263 Markus Westerlind OK Nolaskogsarna 1 1:17:04 11:17:45 3:13:02
217 314 Christer Arksand Vallentuna-Össeby 1 49:06 11:17:47 3:13:04
218 259 Anders Nilsson Täby Ok 2 48:03 11:18:05 3:13:22
219 302 Håkan Eriksson Umeå/Robertsf./Högåker 1 1:00:04 11:18:08 3:13:25
220 268 Arvid Eriksson IFK Lidingö SOK 4 48:35 11:20:28 3:15:45
221 232 Emil Brynfors Västerbergslagen 1 56:35 11:21:18 3:16:35
222 324 Dag Veastad Lillehammer OK 1 1:00:03 11:23:05 3:18:22
223 139 Teemu Lindfors Pihkaniskat 1 45:23 11:23:40 3:18:57
224 252 Elias Johansson OK Österåker 1 42:44 11:24:29 3:19:46
225 328 Per Skyggeson IK Trenne/OK Nackhe 1 47:13 11:27:13 3:22:30
226 193 Stian Almeland Kreken BSI Orientering 1 54:25 11:27:15 3:22:32
227 250 Peter Rasmussen OK Måsen 1 39:25 11:27:28 3:22:45
228 271 Karl-Fredrik Olsson Ankarsrum/Gamleby/Västervik 47:26 11:28:19 3:23:36
229 330 Arne Torgersen Bækkelaget SK 2 48:39 11:28:35 3:23:52
230 334 Jonas Niklasson Falköpings AIK OK 1 46:09 11:28:48 3:24:05
231 194 Torbjörn Olsson Sundbybergs IK 1 50:24 11:30:24 3:25:41
232 237 Stefan Gustavsson IFK Göteborg 3 48:14 11:30:36 3:25:53
233 163 Ken Walker, Sr. Cambridge Sports 1 58:27 11:31:06 3:26:23
234 117 Per Öhlund Gustavsbergs OK 1 44:52 11:33:37 3:28:54
235 322 Martina Karlsson IK Hakarpspojkarna 4 42:43 11:42:27 3:37:44
236 189 Per Sandberg Säterbygdens OK 1 58:42 11:43:10 3:38:27
237 166 Fredrik Urby Västerås SOK 3 50:54 11:43:27 3:38:44
238 229 Emil Kretz OK Ravinen 3 43:18 11:44:33 3:39:50
239 162 Emil Lindström SOL Tranås 1 1:03:20 11:44:51 3:40:08
240 297 Göran Frisk Attunda OK 2 51:28 11:45:21 3:40:38
241 182 Golubev Maxim Kuzmolovo 110% 1 58:21 11:50:12 3:45:29
242 257 Daniel Ekengren Söderhamns OK 1 57:49 11:51:44 3:47:01
243 154 Elias Andersson OK Denseln 3 56:14 11:52:13 3:47:30
244 317 Morten Hoffmann Ringerike o-lag 1 59:34 11:52:29 3:47:46
245 100 Jonas Uller Kils OK/Västvärmland 1 49:15 11:53:20 3:48:37
246 249 Tomas Johnsson Sundsvalls OK 2 48:32 11:54:27 3:49:44
247 343 Raul Hindov Jüriöö 1 50:32 11:55:06 3:50:23
248 331 Teemu Raudaskoski Ylivieskan Kuula 1 1:16:51 12:01:56 3:57:13
249 227 Antti Karhunen Turun Metsänkävijät 3 53:49 12:02:38 3:57:55
250 255 Janne Nyberg Ok Raseborg 1 59:51 12:05:58 4:01:15
251 119 Alexander Lindblom Stigmännen Karlshamn 1 59:30 12:08:02 4:03:19
252 245 Johan Wickenberg Härnösands OK 1 1:02:57 12:11:17 4:06:34
253 274 Leif-Åke Andersson FK Boken 1 1:01:01 12:11:35 4:06:52
254 217 Mikko Määttä MS Parma 3 37:03 12:12:30 4:07:47
255 292 Jackob Lund OK Orinto 1 1:20:26 12:12:33 4:07:50
256 273 Niklas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 59:19 12:14:10 4:09:27
257 161 Lasse Nordström Norbergs OK 2 50:46 12:14:25 4:09:42
258 223 Gudmund Toverud Høglund Oppsal Orientering 1 1:21:42 12:15:59 4:11:16
259 288 Per Anders Görebrant Jönköpings OK 2 44:57 12:17:27 4:12:44
260 270 Kristoffer Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 1:06:32 12:28:34 4:23:51
261 298 Hannu Pöyhönen Vetelin Urheilijat 1 1:07:46 12:30:20 4:25:37
262 284 Jussi Ojala Tio rättens män 1 1:14:21 12:36:31 4:31:48
263 335 Johan Blick OK Alehof 2 1:01:47 12:38:35 4:33:52
264 315 Vetle Paulsen OK Moss 1 1:17:44 12:39:27 4:34:44
265 206 Lars-Åke Classon NAIS OK 1 57:53 12:45:03 4:40:20
266 204 Jack Björnsen Kristiansand OK 3 1:07:48 12:46:16 4:41:33
267 233 Torgny Jepsson Katrineholms OK 1 45:45 12:47:37 4:42:54
268 224 Johan Karlsson OK Grip 1 1:05:39 12:48:51 4:44:08
269 282 Hannu Nikkola Reilut Miehet Havumetsien 1 1:09:19 12:49:39 4:44:56
270 155 Gjermund Holm Halden Skiklubb 3 1:00:12 12:54:15 4:49:32
271 290 Henrik Dowsson OK Älgen 1 1:17:35 12:55:45 4:51:02
272 327 Per-Ola Thuresson OK Tylöskog 1 1:05:57 13:08:11 5:03:28
273 234 Peter Ettling Skogspojkarnas OK 1 43:22 13:13:07 5:08:24
274 195 Lukas Funk Sundbybergs IK 2 44:13 13:13:58 5:09:15
275 216 Siri Ulvestad NTNUI 10 45:26 13:15:11 5:10:28
276 218 Rainer Helkkula Turun NMKY 1 45:37 13:15:22 5:10:39
277 246 Valtteri Anttila Jalasjärven Jalas 1 55:49 13:16:30 5:11:47
278 279 Sanna Eriksson Fjärås AIK/IF Rigor 1 46:49 13:16:34 5:11:51
279 210 Tore Aarhus Guldbrandse NTNUI 4 50:55 13:20:40 5:15:57
280 170 Tim Smith Jesus Orienteering 1 51:40 13:21:25 5:16:42
281 294 Jonas Ledel Falkenbergs OK 2 52:19 13:22:04 5:17:21
282 303 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 1 52:22 13:22:07 5:17:24
283 172 Olav Kåsa Østmarka OK 3 52:30 13:22:15 5:17:32
284 308 Anders Berg Centrum OK 1 53:28 13:23:13 5:18:30
285 196 N.N. Korven Honka 1 54:54 13:24:39 5:19:56
286 174 Oddbjørn Krage Sarpsborg OL 1 55:25 13:25:10 5:20:27
287 219 Terje Sæbø Kongsberg O-lag 2 55:50 13:25:35 5:20:52
288 265 Jörgen Magnusson OK Reftele 1 56:21 13:26:06 5:21:23
289 345 Olof Hansson Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 56:40 13:26:25 5:21:42
290 176 Sebastian Runander Trosabygdens OK 1 56:46 13:26:31 5:21:48
291 187 Roland Karlsson Skogslöparna 2 56:51 13:26:36 5:21:53
292 301 Peter Hedberg Lunds OK 2 1:09:05 13:38:50 5:34:07
293 211 Knut Inge Engelbreth NTNUI 5 1:14:59 13:44:44 5:40:01
294 226 Torbjörn Gillsparr K3 IF 1 1:31:20 14:01:05 5:56:22
--- Ej godkända lag ---
75 Håkon Håversen Østmarka OK 1 Dsq Dsq
142 Lea Vercelotti Nyköpings OK 2 Dsq Dsq
236 Erik Brand Horst Järla IF OK 3 Dsq Dsq
254 Christopher Lindqvist IFK Enskede 1 Dsq Dsq
269 Klas Löfstedt Stora Tuna OK 3 Dsq Dsq
316 Pontus Lamberg IF Thor 2 Dsq Dsq
169 David Stridfeldt Järfälla OK 2 45:42 Dsq
231 Karl-Mikael Svensson Lidköpings VSK 1 1:17:58 Dsq
239 Fantasy Darling LiTHe Vilse 1 1:27:13 Dsq
251 Henrik Svenningsson OK Vilse - 87 1 44:14 Dsq
264 Ulf Pettersson Kungälv/Stenungs./Sjövalla 50:44 Dsq
289 Magnus Glännefors Söders SOL-Tyresö 2 36:11 Dsq
3 Fabian Hertner Kalevan Rasti 1 31:15 Dsq
22 Thibaut Magne Göteborg-Majorna 1 34:04 Dsq
167 Timo Ålgars Saarijärven Pullistus 1 49:17 Dsq
256 Jakob Ødum FarumTisvilde SpringCup 3 43:44 Dsq
286 Alexander Sparr Eskilstuna OL 1 Dns Dsq
114 Murray Scown Ås-UMB Orientering 1 43:18 Dsq
143 Paavo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 47:45 Dsq
305 Edvin Lindmark Skarpnäcks OL 1 43:16 Dsq
134 Simen Teigen Søgård Kongsberg O-lag 1 38:42 Dsq
135 Erik Österlin Sävedalens AIK 2 44:37 Dsq
205 Markku Laine Mäntsälän Urheilijat 1 40:33 Dsq
213 Thor Christian Hobæk NTNUI 7 1:55:44 Dsq
241 Hans Eriksson Soik Hellas 2 Dns Dsq
164 Jude Loponen Hyvinkään Rasti 2 39:53 Dsq
180 C Højriis Hærens Officersskole 2 1:51:08 Dsq
247 Anders Gustavsson OK Enen/Tierps SOK 1 -43:45 Dsq
266 Tom Roselius Akilles OK 1 49:23 Dsq
309 Mats Lundman OK Roslagen 2 47:07 Dsq
149 Vili Virkki Hämeenlinnan Suunnist. 2 55:44 Dsq
198 Lennart Carlsen Helsingborgs SOK 1 50:17 Dsq
202 Joakim Jörgensen Tumba-Mälarhöjden 3 44:38 Dsq
313 Ellinor Fransson Ärla IF 2 56:24 Dsq
68 Greger Berglund IFK Lidingö SOK 2 7:01:21 Dsq
177 Gustav Norstedt Dalaportens OL 2 1:07:38 Dsq
215 0 N.N. NTNUI 9 Dsq Dsq
325 Hjalmar Sköldefors Svaide Roma SOK 1 1:27:55 Dsq
339 Erik Sihvola Iitin Pyrintö 1 59:03 Dsq
36 Martin Lindskog OK Ravinen 1 Started Dsq
115 Matt Bircher Helsingin Suunnist. 2 Dns Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Rune Teigland Østmarka OK 2 57:49 Dsq
184 Björn Edvinsson Ronneby OK 2 Dns Dns
242 N.N. Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Arthur Olafsen OTO/Sandefjord 1 1:00:49 Dsq
329 Akseli Galkin Espoon Suunta 1 53:15 Dsq
336 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|