Herrar/Men
Herrar (347/347) efter sträcka 1 (2008-04-27 13:37:41)
1 18 Rasmus Söes OK PAN-Kristianstad 1 1:09:23 1:09:23 0:00
2 1 Bjørn Eriksen Halden Skiklubb 1 1:09:32 1:09:32 0:09
3 38 Jean Baptiste Bourrin OK Hällen 1 1:09:33 1:09:33 0:10
4 262 Jon Pedersen Trøsken/Sarpsborg 1 1:09:36 1:09:36 0:13
5 32 Wojciech Kowalski OK Orion 1 1:09:37 1:09:37 0:14
6 12 Stepan Kodeda IFK Moras OK 1 1:09:43 1:09:43 0:20
7 86 Torgeir Nørbech IL Tyrving 1 1:09:46 1:09:46 0:23
8 2 Antti Anttonen Vaajakosken Terä 1 1:09:49 1:09:49 0:26
9 96 Victor Silvemark Dalaportens OL 1 1:10:50 1:10:50 1:27
10 35 Claus Bloch OK Pan Århus 1 1:11:03 1:11:03 1:40
11 13 Daniel Marston Bækkelaget SK 1 1:11:05 1:11:05 1:42
12 347 Sander Vaher OK Triangeln 1 1:11:10 1:11:10 1:47
13 72 Christian Kahrs Fredrikstads SK 1 1:11:12 1:11:12 1:49
14 17 Rikard Claesson Stora Tuna OK 1 1:11:15 1:11:15 1:52
14 64 Mikael Fabritius OK Orient 1 1:11:15 1:11:15 1:52
16 19 Hans Brolund OK Denseln 1 1:11:17 1:11:17 1:54
17 16 Vladimir Lucan Tampereen Pyrintö 1 1:11:18 1:11:18 1:55
17 61 Lukas Peterson IFK Umeå 1 1:11:18 1:11:18 1:55
19 27 Wojciech Dwojak Rehns BK 1 1:11:19 1:11:19 1:56
19 120 Mattias Nilsson OK Alehof 1 1:11:19 1:11:19 1:56
21 122 Grigory Lazarev Arboga OK 1 1:11:21 1:11:21 1:58
22 121 Lukas Ebneter OK Rodhen 1 1:11:26 1:11:26 2:03
23 311 Patrik Karlsson Växjö OK 1 1:11:28 1:11:28 2:05
24 52 Mikko Väisänen Anttolan Urheilijat 1 1:11:29 1:11:29 2:06
25 296 Erik Pettersson Attunda OK 1 1:11:31 1:11:31 2:08
26 9 Joakim Karlsson IK Hakarpspojkarna 1 1:11:32 1:11:32 2:09
27 123 Lukas Bartak Halden Skiklubb 2 1:11:33 1:11:33 2:10
28 23 Martin Hammarberg Malungs OK 1 1:11:34 1:11:34 2:11
28 243 Erik Pettersson Gotlands Bro/Visborg 1 1:11:34 1:11:34 2:11
30 20 Matti Koivisto MS Parma 1 1:11:35 1:11:35 2:12
31 112 Mateusz Wenslaw Nybro OK 1 1:11:36 1:11:36 2:13
32 113 Marcin Richert Kalmar OK 1 1:11:38 1:11:38 2:15
33 152 Zemgus Zagata OK Älvsjö Örby 1 1:11:39 1:11:39 2:16
34 4 Björn Widen Södertälje-Nykvarn 1 1:11:40 1:11:40 2:17
35 14 Teemu Väre Paimion Rasti 1 1:11:42 1:11:42 2:19
35 200 Johan Goth Domnarvet/Kvarnsv. 1 1:11:42 1:11:42 2:19
37 158 Johan Edin Malungs OK 2 1:11:43 1:11:43 2:20
38 84 Tommy Lindberg OK Roslagen 1 1:11:44 1:11:44 2:21
39 62 Lukas Nowacki Ronneby OK 1 1:11:45 1:11:45 2:22
40 205 Perttu Sorsa Mäntsälän Urheilijat 1 1:11:47 1:11:47 2:24
41 98 Denis Glazunov Rastivarsat 1 1:11:49 1:11:49 2:26
42 25 Manu Mutka Turun Metsänkävijät 1 1:11:51 1:11:51 2:28
43 29 Juuso Metsälä LYNX 1 1:11:52 1:11:52 2:29
44 68 Petter Haraldsson IFK Lidingö SOK 2 1:11:58 1:11:58 2:35
45 151 Emil Thorsen OK Pan Århus 2 1:11:59 1:11:59 2:36
46 272 Samuel Andersson IK Gandvik 1 1:12:02 1:12:02 2:39
47 56 Per Øyvind Stene Nydalens Skiklub 1 1:12:07 1:12:07 2:44
48 51 Janne Salmi Turun Suunnistajat 1 1:12:10 1:12:10 2:47
49 7 Aapo Lindberg Rajamäen Rykmentti 1 1:12:11 1:12:11 2:48
49 11 Martin Johnsson IFK Lidingö SOK 1 1:12:11 1:12:11 2:48
51 3 Antti Nurmonen Kalevan Rasti 1 1:12:12 1:12:12 2:49
52 21 Andreas Höye Kristiansand OK 1 1:12:14 1:12:14 2:51
53 24 Sami Löfbacka Rasti-Kurikka 1 1:12:18 1:12:18 2:55
54 108 Rasmus Thrane Hansen OK PAN-Kristianstad 2 1:12:29 1:12:29 3:06
55 340 Lukas Gustavsson Linköpings OK 1 1:12:40 1:12:40 3:17
56 168 Rasmus Leo Bredaryds SOK 1 1:12:42 1:12:42 3:19
57 8 Tuomas Mattila Vehkalahden Veikot 1 1:12:45 1:12:45 3:22
58 58 Martin Ivarsson Vänersborgs SK 1 1:13:48 1:13:48 4:25
59 22 Magnus Palm Göteborg-Majorna 1 1:13:49 1:13:49 4:26
60 46 Peter Vana Söders SOL-Tyresö 1 1:14:30 1:14:30 5:07
61 94 Mikko Kivelä Tampereen Pyrintö 2 1:14:31 1:14:31 5:08
62 248 Jari Jaakkola Maarian Mahti 1 1:14:37 1:14:37 5:14
63 39 Oli Johnson Västerås SOK 1 1:15:31 1:15:31 6:08
64 203 Leiv Terje Arnevik Kristiansand OK 2 1:15:32 1:15:32 6:09
65 33 Stefan Zingg Ulricehamns OK 1 1:15:49 1:15:49 6:26
66 105 Giedrius Sabaliauskas Soik Hellas 1 1:15:50 1:15:50 6:27
67 5 Josef Nordlund OK Linné 1 1:16:01 1:16:01 6:38
68 85 Florian Wittwer Tullinge SK 1 1:16:04 1:16:04 6:41
69 47 Samu Lehtola Kangasala SK 1 1:16:09 1:16:09 6:46
69 90 Halvor Saunes NTNUI 2 1:16:09 1:16:09 6:46
71 31 Petter Jönsson Järla IF OK 1 1:16:13 1:16:13 6:50
71 43 Timo Mähönen Kalevan Rasti 2 1:16:13 1:16:13 6:50
73 133 Marcus Kullman Leksands OK 2 1:16:15 1:16:15 6:52
74 79 Edgars Bertuks Turun Metsänkävijät 2 1:16:19 1:16:19 6:56
74 165 Jo Forseth Indgaard Frol IL 1 1:16:19 1:16:19 6:56
76 225 Bart Delobel IF Brahe/Malax IF 1 1:16:20 1:16:20 6:57
77 80 Iivo Kotamäki Ikaalisten NV 1 1:16:22 1:16:22 6:59
78 131 Emil Jönsson Halmstad OK 1 1:16:23 1:16:23 7:00
79 67 Jostein Nørbech NTNUI 1 1:16:24 1:16:24 7:01
79 144 Andris Jubelis OK Klemmingen 1 1:16:24 1:16:24 7:01
81 201 Miroslav Kovar Tumba-Mälarhöjden 2 1:16:25 1:16:25 7:02
82 91 Andreas Hall IF Femman 1 1:16:27 1:16:27 7:04
83 78 Per Carlborg Nyköpings OK 1 1:16:28 1:16:28 7:05
84 44 Sebastian Wester IF Sibbo-Vargarna 1 1:16:29 1:16:29 7:06
85 299 Magnus Svensson OK Kolmården 1 1:16:30 1:16:30 7:07
86 28 Johan Granath Leksands OK 1 1:16:31 1:16:31 7:08
87 37 Jani Nissinen Hiisirasti 1 1:16:32 1:16:32 7:09
87 69 Martin Simpson Rajamäen Rykmentti 2 1:16:32 1:16:32 7:09
89 333 Juho Westerlund Veikon Pamaus 1 1:16:33 1:16:33 7:10
90 42 Thomas Jensen FarumTisvilde SpringCup 1 1:16:34 1:16:34 7:11
91 50 Sune Jørgensen FarumTisvilde SpringCup 2 1:16:36 1:16:36 7:13
91 77 Eirik Rustad Raumar O-lag 1 1:16:36 1:16:36 7:13
93 302 Karl Walheim Umeå/Robertsf./Högåker 1 1:16:37 1:16:37 7:14
94 134 Håkon Heggedal Kongsberg O-lag 1 1:16:38 1:16:38 7:15
95 235 David A-Skantze Järla IF OK 2 1:16:42 1:16:42 7:19
96 109 Conny Forsberg IF Thor 1 1:16:47 1:16:47 7:24
97 10 Henrik Eliasson IFK Göteborg 1 1:16:50 1:16:50 7:27
97 66 Lasse Suonpää MS Parma 2 1:16:50 1:16:50 7:27
99 41 Emil Bengtsson FK Friskus-Varberg 1 1:16:51 1:16:51 7:28
99 127 Trygve Olsen Løten o-lag 1 1:16:51 1:16:51 7:28
101 34 Fredrik Larsson Norbergs OK 1 1:16:52 1:16:52 7:29
102 207 Pekka Väätäinen Siilin Rasti 1 1:16:57 1:16:57 7:34
103 148 Jesper Håkansson FK Göingarna 1 1:16:58 1:16:58 7:35
104 157 Kjetil Bjørlo Halden Skiklubb 98 1:17:00 1:17:00 7:37
105 146 Karl-Johan Westberg OK Tranan 1 1:17:01 1:17:01 7:38
106 49 Olli Ranta Hämeenlinnan Suunnist. 1 1:17:04 1:17:04 7:41
107 6 Petri Paukkunen Angelniemen Ankkuri 1 1:17:05 1:17:05 7:42
108 150 Alexey Layshev Keravan Urheilijat 1 1:17:06 1:17:06 7:43
108 190 David Bejmer Bromma-Vällingby 1 1:17:06 1:17:06 7:43
110 89 Isac Åkerberg OK Tisaren 2 1:17:07 1:17:07 7:44
110 175 Gustaf Wennerberg OK Klyftamo 1 1:17:07 1:17:07 7:44
110 298 Markus Kainu Vetelin Urheilijat 1 1:17:07 1:17:07 7:44
113 181 Antti Turpeinen Vaajakosken Terä 2 1:17:08 1:17:08 7:45
113 306 Robin Westesson OK Kontinent 1 1:17:08 1:17:08 7:45
115 82 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 1 1:17:09 1:17:09 7:46
115 138 Christofer Fogel Eksjö SOK 1 1:17:09 1:17:09 7:46
117 60 Marcus Johansson IFK Göteborg 2 1:17:10 1:17:10 7:47
118 48 Kari Salo Helsingin Suunnist. 1 1:17:11 1:17:11 7:48
118 221 Matti Hakala Hauhon Sisu 1 1:17:11 1:17:11 7:48
120 30 Linus Lauri OK Tisaren 1 1:17:13 1:17:13 7:50
121 95 Marcus Hylén OK Kåre 1 1:17:14 1:17:14 7:51
122 103 Edvin Karlsson OK Denseln 2 1:17:15 1:17:15 7:52
122 128 Toni Pikkarainen Hyvinkään Rasti 1 1:17:15 1:17:15 7:52
124 304 Erik Svahn OK Tor 1 1:17:16 1:17:16 7:53
125 193 Trygve Buanes BSI Orientering 1 1:17:18 1:17:18 7:55
126 93 Rauno Ratilainen Vehkalahden Veikot 2 1:17:19 1:17:19 7:56
127 63 Erik Halmberg IK Hakarpspojkarna 2 1:17:22 1:17:22 7:59
128 40 Lars Magnusson OK Linné 2 1:17:23 1:17:23 8:00
128 83 Juho-Matti Taivainen Pellon Ponsi 1 1:17:23 1:17:23 8:00
130 143 Tuomo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1:17:25 1:17:25 8:02
130 291 Gustav Eklöf IK Ymer/Bredared 1 1:17:25 1:17:25 8:02
132 118 Rafal Podzinski Polish Junior Team 1 1:17:26 1:17:26 8:03
133 45 Antti Kaivosaari Jämsän Retki-Veikot 1 1:17:27 1:17:27 8:04
134 275 Anders Widegren Östersunds OK 1 1:17:31 1:17:31 8:08
135 257 Anders Lindberg Söderhamns OK 1 1:17:33 1:17:33 8:10
136 124 Antti Veijalainen Paimion Rasti 2 1:17:34 1:17:34 8:11
137 126 Simon Lindberg Västerås SOK 2 1:17:36 1:17:36 8:13
137 183 Erik Nilsson-Simkovics Ulricehamns OK 2 1:17:36 1:17:36 8:13
139 102 Leo Laakkonen Valkeakosken Haka 1 1:17:40 1:17:40 8:17
139 295 Rikard Ericson Tjällmo-Godegård 2 1:17:40 1:17:40 8:17
141 192 Janne Mänkärlä LYNX 2 1:17:43 1:17:43 8:20
142 106 Matti Maajärvi Lappeen Riento 1 1:17:44 1:17:44 8:21
143 209 Hans Aleksander Østhage NTNUI 3 1:17:45 1:17:45 8:22
144 54 Göran Sundblom Pargas IF 1 1:17:46 1:17:46 8:23
145 139 Janis Kums Pihkaniskat 1 1:17:47 1:17:47 8:24
145 185 Gustav Åhrén Motala AIF-OL 1 1:17:47 1:17:47 8:24
145 341 Jacob Westerberg Linköpings OK 2 1:17:47 1:17:47 8:24
148 232 Jan Nordqvist Västerbergslagen 1 1:17:48 1:17:48 8:25
149 26 Juuso Tuomaala Lapuan Virkiä 1 1:17:49 1:17:49 8:26
150 208 Morten Saue IL Tyrving 2 1:17:51 1:17:51 8:28
151 137 Martin Johannessen IFK Lidingö SOK 3 1:17:52 1:17:52 8:29
152 277 Martin Vister Indre Östfold OK 1 1:17:53 1:17:53 8:30
153 65 Sebastian Månsson Hagaby GoIF 1 1:17:55 1:17:55 8:32
154 153 Thomas Ohlin Rånäs OK 1 1:18:10 1:18:10 8:47
155 111 Jonas Meuli Tullinge SK 2 1:18:37 1:18:37 9:14
156 178 Fredrik Døhl Fossum IF 1 1:18:41 1:18:41 9:18
156 283 Patrik Lindeberg Skåneslättens OL 1 1:18:41 1:18:41 9:18
158 129 Carl Magnusson IFK Moras OK 2 1:18:42 1:18:42 9:19
159 310 Martin Söderberg OK Orion 2 1:18:43 1:18:43 9:20
160 107 Jonatan Francén Tjällmo-Godegård 1 1:18:48 1:18:48 9:25
161 57 Margers Kietis Ärla IF 1 1:18:52 1:18:52 9:29
162 81 Martin Asp Täby Ok 1 1:18:56 1:18:56 9:33
163 135 Kalle Wrane Sävedalens AIK 2 1:18:57 1:18:57 9:34
164 87 Anton Tynong Gävle OK 1 1:18:58 1:18:58 9:35
165 287 Fredrik Svensson Jönköpings OK 1 1:18:59 1:18:59 9:36
166 53 Lasse Torpo DELTA 2 1:19:01 1:19:01 9:38
167 305 Niclas Behrenfeldt Skarpnäcks OL 1 1:19:04 1:19:04 9:41
168 338 David Löver Modum 1 1:19:06 1:19:06 9:43
169 125 Elias Svanberg OK Löftan 1 1:19:14 1:19:14 9:51
169 263 Erik Torshage OK Nolaskogsarna 1 1:19:14 1:19:14 9:51
171 114 Jo Inge Fjellstad Ås-UMB Orientering 1 1:19:15 1:19:15 9:52
171 269 Jesper Mårtensson Stora Tuna OK 3 1:19:15 1:19:15 9:52
173 145 Jonatan Larsson Uddevalla OK 1 1:19:16 1:19:16 9:53
174 293 Lennart Bengtsson Falkenbergs OK 1 1:19:17 1:19:17 9:54
174 343 Risto Kiilberg Jüriöö 1 1:19:17 1:19:17 9:54
176 281 Johan Bergagård OK Landehof 1 1:19:21 1:19:21 9:58
177 261 Kjetil Dahl OSI Orientering 1 1:19:23 1:19:23 10:00
177 342 Andreas Berg Linköpings OK 3 1:19:23 1:19:23 10:00
179 199 Simon Andersson Forsa OK 1 1:19:29 1:19:29 10:06
180 244 Håkan Carlsson OK Tisaren 3 1:19:32 1:19:32 10:09
181 92 Arto Fränti Kokkolan Suunnist. 1 1:19:33 1:19:33 10:10
182 245 Emanuel Gahlin Härnösands OK 1 1:19:47 1:19:47 10:24
183 75 Odin Tellesbø Østmarka OK 1 1:20:23 1:20:23 11:00
184 101 Niklas Serrander Södertälje-Nykvarn 2 1:21:14 1:21:14 11:51
185 73 Anders Boström Järfälla OK 1 1:21:24 1:21:24 12:01
186 59 Jonas Palm Sävedalens AIK 1 1:21:26 1:21:26 12:03
187 321 Björn Norell IK Hakarpspojkarna 3 1:21:37 1:21:37 12:14
188 160 Robert Enbom Vänersborgs SK 2 1:21:38 1:21:38 12:15
189 240 Fredrik Herdersson Markbygdens OK 1 1:21:39 1:21:39 12:16
190 186 Börje Pauler Skogslöparna 1 1:21:41 1:21:41 12:18
190 191 Mikael Tjernberg Södertälje-Nykvarn 3 1:21:41 1:21:41 12:18
192 238 Björn Rundlöf Väsby OK 1 1:21:43 1:21:43 12:20
192 317 Lars Inge Arnevik Ringerike o-lag 1 1:21:43 1:21:43 12:20
194 312 Simon Andersson OK Kullingshof 1 1:21:45 1:21:45 12:22
195 136 Micke Nilsson Snättringe SK 1 1:21:46 1:21:46 12:23
195 147 Linus Bohman Hjärnarps GH OL 1 1:21:46 1:21:46 12:23
197 289 Jan Norling Söders SOL-Tyresö 2 1:21:47 1:21:47 12:24
198 161 Viktor Öhlén Norbergs OK 2 1:21:48 1:21:48 12:25
198 337 Eirik Haverstad Konnerud I.L. 1 1:21:48 1:21:48 12:25
200 71 Jussi Karelo Joutsenon Kullervo 1 1:21:49 1:21:49 12:26
200 254 Patric de Boussard IFK Enskede 1 1:21:49 1:21:49 12:26
202 15 Tuomas Tala DELTA 1 1:21:51 1:21:51 12:28
202 172 Stig Hansen Østmarka OK 3 1:21:51 1:21:51 12:28
204 223 Bent Erik Skaug Oppsal Orientering 1 1:21:52 1:21:52 12:29
204 324 Asgeir Bakken Rognstad Lillehammer OK 1 1:21:52 1:21:52 12:29
206 217 Eero-Matti Vainio MS Parma 3 1:21:53 1:21:53 12:30
207 142 Chris Sellens Nyköpings OK 2 1:21:54 1:21:54 12:31
208 258 Markus Björklund OK Botnia 1 1:21:55 1:21:55 12:32
209 188 Johan Björklund Hammarby IF OF 1 1:21:57 1:21:57 12:34
210 322 Hans Lundgren IK Hakarpspojkarna 4 1:21:59 1:21:59 12:36
211 154 Harri Karlsson OK Denseln 3 1:22:04 1:22:04 12:41
211 267 Christoffer Eskilsson Haninge SOK 1 1:22:04 1:22:04 12:41
213 280 Lars Even Schei Ås-UMB Orientering 2 1:22:08 1:22:08 12:45
214 285 Johan Sisell OK Södertörn 1 1:22:09 1:22:09 12:46
215 222 Johan Persson Hagaby GoIF 2 1:22:10 1:22:10 12:47
216 159 Andreas Melin Göteborg-Majorna 3 1:22:12 1:22:12 12:49
217 259 Stefan Wittman Täby Ok 2 1:22:13 1:22:13 12:50
218 169 Johan Risberg Järfälla OK 2 1:22:22 1:22:22 12:59
219 162 Gabriel Ireståhl SOL Tranås 1 1:22:29 1:22:29 13:06
220 344 Håkan Johansson OK Hammaren 1 1:22:42 1:22:42 13:19
221 119 Gabriel Bengtsson Stigmännen Karlshamn 1 1:22:46 1:22:46 13:23
221 292 Stefan Lund OK Orinto 1 1:22:46 1:22:46 13:23
223 335 Mattias Karlsson OK Alehof 2 1:22:49 1:22:49 13:26
224 170 Chris Embrey Jesus Orienteering 1 1:22:53 1:22:53 13:30
225 210 Sigbjørn Ytrehus NTNUI 4 1:22:54 1:22:54 13:31
226 99 Max Tholén OK Skogshjortarna 1 1:22:58 1:22:58 13:35
227 97 Johan Strand Göteborg-Majorna 2 1:22:59 1:22:59 13:36
228 164 Jari Kaaja Hyvinkään Rasti 2 1:23:02 1:23:02 13:39
229 74 Anton Sjökvist Stora Tuna OK 2 1:23:10 1:23:10 13:47
230 224 Göran Gustafsson OK Grip 1 1:23:12 1:23:12 13:49
231 307 Gaute Hallan Steiwer Lillomarka O-lag 1 1:23:21 1:23:21 13:58
232 253 Pekka Toivanen Rastikarhut 1 1:23:32 1:23:32 14:09
233 236 Viktor Karlsson Järla IF OK 3 1:23:45 1:23:45 14:22
234 141 Simon Jakobsson Hjobyg./Hagen/Tibro 1 1:23:46 1:23:46 14:23
235 228 Kjell Almgren OK Ravinen 2 1:23:55 1:23:55 14:32
236 300 Anders Svensson Lunds OK 1 1:23:56 1:23:56 14:33
237 197 Christer Carlsson Rehns BK/Alfta-Ösa 1 1:23:58 1:23:58 14:35
238 314 Fredrik Åkerlind Vallentuna-Össeby 1 1:24:03 1:24:03 14:40
239 250 Carl-Johan Arewång OK Måsen 1 1:24:06 1:24:06 14:43
240 76 Markus Frödin Sundsvalls OK 1 1:24:08 1:24:08 14:45
241 271 Johan Norberg Ankarsrum/Gamleby/Västervik 1:24:22 1:24:22 14:59
242 140 Marcus Eek Köping-Kolsva OK 1 1:24:24 1:24:24 15:01
243 230 Anton Sundin Strängnäs-Malmby 1 1:24:29 1:24:29 15:06
244 220 Göran Svensson OK Djerf 1 1:24:38 1:24:38 15:15
245 167 Tero Vesisenaho Saarijärven Pullistus 1 1:25:05 1:25:05 15:42
246 326 Niklas Hedberg Gävle OK 2 1:25:24 1:25:24 16:01
247 309 Otto Lundman OK Roslagen 2 1:25:37 1:25:37 16:14
248 204 Mikael B. Larsen Kristiansand OK 3 1:27:02 1:27:02 17:39
249 55 Robin Johansson OK Skogsfalken 1 1:27:11 1:27:11 17:48
250 116 Jonas Olsson OK Roxen 1 1:27:17 1:27:17 17:54
251 260 Pontus Funke Leksands OK 3 1:27:22 1:27:22 17:59
252 233 Arvid Sundkvist Katrineholms OK 1 1:27:50 1:27:50 18:27
253 104 Rickard Holmqvist Hestra IF 1 1:27:54 1:27:54 18:31
254 130 Audun Bjerkreim Nilsen Wing OK 1 1:27:55 1:27:55 18:32
255 318 Filip Svensson Istrums SK 1 1:27:56 1:27:56 18:33
256 325 Tobias Nilsson Svaide Roma SOK 1 1:27:57 1:27:57 18:34
257 234 Emil Kalered Skogspojkarnas OK 1 1:27:59 1:27:59 18:36
258 70 Erik Nyström OK Tyr 1 1:28:04 1:28:04 18:41
259 155 Jostein Tafjord Halden Skiklubb 3 1:28:07 1:28:07 18:44
260 288 Oskar Pettersson Jönköpings OK 2 1:28:10 1:28:10 18:47
261 328 Tobias Thorsson IK Trenne/OK Nackhe 1 1:28:11 1:28:11 18:48
262 214 Fredrik Rosenqvist NTNUI 8 1:28:13 1:28:13 18:50
263 88 Joakim Gunnarsson Tumba-Mälarhöjden 1 1:28:15 1:28:15 18:52
264 278 Magnus Andersson OK Hällen 2 1:28:24 1:28:24 19:01
265 316 Thomas Pettersson IF Thor 2 1:29:09 1:29:09 19:46
266 132 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK 2 1:29:23 1:29:23 20:00
267 227 Pekka Iso-Markku Turun Metsänkävijät 3 1:29:36 1:29:36 20:13
268 332 Lars Svensson Målilla/Björkfors/Hultsfred 1:29:58 1:29:58 20:35
269 110 Rasmus Korvald Skaare Nydalens Skiklub 2 1:30:56 1:30:56 21:33
270 241 Audrius Smilgius Soik Hellas 2 1:31:37 1:31:37 22:14
271 266 Emil Johansson Akilles OK 1 1:31:45 1:31:45 22:22
272 163 Ross Smith Cambridge Sports 1 1:31:46 1:31:46 22:23
273 339 Mikko Simola Iitin Pyrintö 1 1:31:47 1:31:47 22:24
274 198 Niklas Olofsson Helsingborgs SOK 1 1:31:51 1:31:51 22:28
274 331 Juha Karstunen Ylivieskan Kuula 1 1:31:51 1:31:51 22:28
276 166 Ben Strengell Västerås SOK 3 1:31:53 1:31:53 22:30
277 327 Olle Algotson OK Tylöskog 1 1:32:03 1:32:03 22:40
278 229 Ola Kåberg OK Ravinen 3 1:32:08 1:32:08 22:45
278 237 Anders Hederskog IFK Göteborg 3 1:32:08 1:32:08 22:45
280 297 Lars Berzell Attunda OK 2 1:32:10 1:32:10 22:47
281 177 Mikael Backlund Dalaportens OL 2 1:32:12 1:32:12 22:49
282 182 Kononov Dmitriy Kuzmolovo 110% 1 1:32:23 1:32:23 23:00
283 276 Alexander Moberg OK Tyr 2 1:32:29 1:32:29 23:06
284 323 Hans Petter Mathisen Larvik/POL 1 1:32:33 1:32:33 23:10
285 194 Peter Kolmskog Sundbybergs IK 1 1:32:34 1:32:34 23:11
286 319 Erik Adolfsson OK Skogsstjärnan 1 1:32:39 1:32:39 23:16
287 315 Kjetil Karlsen OK Moss 1 1:32:41 1:32:41 23:18
288 247 Jonas Pettersson OK Enen/Tierps SOK 1 1:32:43 1:32:43 23:20
289 284 Urpo Väänänen Tio rättens män 1 1:33:04 1:33:04 23:41
290 286 Carl-Johan Högberg Eskilstuna OL 1 1:33:10 1:33:10 23:47
291 264 Torbjörn Almegius Kungälv/Stenungs./Sjövalla 1:33:19 1:33:19 23:56
292 117 Hans Benjaminsson Gustavsbergs OK 1 1:33:39 1:33:39 24:16
293 330 Dag Solberg Bækkelaget SK 2 1:34:00 1:34:00 24:37
294 252 Göran Johansson OK Österåker 1 1:34:09 1:34:09 24:46
295 149 Asko Lautamäki Hämeenlinnan Suunnist. 2 1:34:11 1:34:11 24:48
296 173 Staffan Persson Tullinge SK 3 1:36:17 1:36:17 26:54
297 290 Morgan Tallberg OK Älgen 1 1:36:23 1:36:23 27:00
298 211 Anders Sætersmoen NTNUI 5 1:36:38 1:36:38 27:15
299 308 Jakob Larsen Centrum OK 1 1:40:04 1:40:04 30:41
300 189 Henrik Mårts Säterbygdens OK 1 1:40:11 1:40:11 30:48
301 273 Joel Andersson IK Gandvik 2 1:40:17 1:40:17 30:54
302 294 Håkan Hansson Falkenbergs OK 2 1:40:22 1:40:22 30:59
303 174 Sigurd Vingerhagen Sarpsborg OL 1 1:40:26 1:40:26 31:03
304 187 Magnus Svantegård Skogslöparna 2 1:40:27 1:40:27 31:04
305 100 Björn Andersson Kils OK/Västvärmland 1 1:40:35 1:40:35 31:12
306 268 Hans Tarandi IFK Lidingö SOK 4 1:40:37 1:40:37 31:14
307 249 Roger Palmgren Sundsvalls OK 2 1:40:51 1:40:51 31:28
308 345 Leif Rogell Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 1:40:54 1:40:54 31:31
309 206 Stefan Träff NAIS OK 1 1:41:47 1:41:47 32:24
310 274 Martin Wendt FK Boken 1 1:42:52 1:42:52 33:29
311 251 Niclas Tjernlund OK Vilse - 87 1 1:42:55 1:42:55 33:32
312 270 Leif Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 1:43:09 1:43:09 33:46
313 176 Denny Mahlin Trosabygdens OK 1 1:43:14 1:43:14 33:51
314 246 Pekka Huhtanen Jalasjärven Jalas 1 1:43:45 1:43:45 34:22
315 255 Daniel Forsell Ok Raseborg 1 1:45:11 1:45:11 35:48
316 282 Veli Mäki Reilut Miehet Havumetsien 1 1:45:31 1:45:31 36:08
317 265 Joakim Magnusson OK Reftele 1 1:45:44 1:45:44 36:21
318 179 T F Jørgensen Hærens Officersskole 1 1:45:48 1:45:48 36:25
319 213 Marius Nagell NTNUI 7 1:45:50 1:45:50 36:27
319 334 Henrik Johansson Falköpings AIK OK 1 1:45:50 1:45:50 36:27
321 303 Henrik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 1 1:45:53 1:45:53 36:30
322 202 Kjell Ågren Tumba-Mälarhöjden 3 1:45:54 1:45:54 36:31
323 256 Lars Rasmussen FarumTisvilde SpringCup 3 1:46:28 1:46:28 37:05
324 195 Mårten Sundh Sundbybergs IK 2 1:46:41 1:46:41 37:18
325 218 Juma Nappu Turun NMKY 1 1:47:12 1:47:12 37:49
326 279 Jonas Andersson Fjärås AIK/IF Rigor 1 1:51:27 1:51:27 42:04
327 231 Emil Börjesson Lidköpings VSK 1 1:51:43 1:51:43 42:20
328 239 Puffie Darling LiTHe Vilse 1 1:57:44 1:57:44 48:21
329 226 Christian Klasson K3 IF 1 1:57:45 1:57:45 48:22
330 219 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg O-lag 2 1:57:59 1:57:59 48:36
331 196 0 N.N. Korven Honka 1 2:02:03 2:02:03 52:40
332 216 Erik Haare NTNUI 10 2:02:17 2:02:17 52:54
333 301 Jens Sörvik Lunds OK 2 2:03:59 2:03:59 54:36
334 212 Asle Heid Vaskinn NTNUI 6 2:05:30 2:05:30 56:07
335 313 Lars-Erik Johansson Ärla IF 2 2:13:36 2:13:36 1:04:13
336 180 J Kaalund Hærens Officersskole 2 2:32:00 2:32:00 1:22:37
337 215 Tomas Babiak NTNUI 9 3:08:57 3:08:57 1:59:34
--- Ej godkända lag ---
36 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Dsq Dsq
115 Aki Vesikallio Helsingin Suunnist. 2 Dsq Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Paul Torvund Østmarka OK 2 Dsq Dsq
184 Erik Heinemark Ronneby OK 2 Dns Dns
242 Filip Nilsson Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Kristian Stenerud OTO/Sandefjord 1 Dsq Dsq
329 Atis Dandens Espoon Suunta 1 Dsq Dsq
336 0 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 0 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|