Herrar/Men
Herrar (346/347) sträcka 9 - Radio 3 (2008-04-27 13:37:42)
1 1 Mattias Karlsson Halden Skiklubb 1 8:03:11 0:00
2 21 Damien Renard Kristiansand OK 1 8:03:12 0:01
3 4 Anders Skarholt Södertälje-Nykvarn 1 8:03:15 0:03
4 5 Ulf Troeng OK Linné 1 8:09:44 6:33
5 28 Robert Wallsten Leksands OK 1 8:09:56 6:44
6 12 Simonas Krepsta IFK Moras OK 1 8:11:49 8:37
7 11 Graham Gristwood IFK Lidingö SOK 1 8:12:35 9:24
8 25 Pentti Iso-Markku Turun Metsänkävijät 1 8:13:28 10:17
9 18 Michael Sörensen OK PAN-Kristianstad 1 8:13:29 10:17
10 8 Jonne Lehto Vehkalahden Veikot 1 8:14:25 11:13
11 7 Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 1 8:14:30 11:19
12 32 Michal Krajcik OK Orion 1 8:17:32 14:20
13 2 Juha Sorvisto Vaajakosken Terä 1 8:17:33 14:22
14 6 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 1 8:17:38 14:26
15 17 Kiril Nikolov Stora Tuna OK 1 8:19:40 16:28
16 16 Pekka Itävvo Tampereen Pyrintö 1 8:19:41 16:30
17 9 Tobias Wahlgren IK Hakarpspojkarna 1 8:20:31 17:20
18 80 Igor Gorbatenkov Ikaalisten NV 1 8:20:34 17:23
19 19 Johan Lindberg OK Denseln 1 8:23:57 20:46
20 29 Aapo Leskinen LYNX 1 8:24:10 20:58
21 14 Kim Fagerudd Paimion Rasti 1 8:24:57 21:46
22 23 Håkan Eriksson Malungs OK 1 8:27:33 24:22
23 20 Samuli Salmenoja MS Parma 1 8:27:36 24:24
24 46 Martin Norling Söders SOL-Tyresö 1 8:29:41 26:29
25 10 Christian Nielsen IFK Göteborg 1 8:35:22 32:10
26 58 Jonas Wallin Vänersborgs SK 1 8:38:04 34:52
27 13 Tor Brenna Bækkelaget SK 1 8:38:11 35:00
28 15 Heikki Toivio DELTA 1 8:39:39 36:28
29 38 Christoffer Ekman OK Hällen 1 8:42:06 38:55
30 37 Johannes Pohjala Hiisirasti 1 8:42:52 39:40
31 31 Jakob Jansson Järla IF OK 1 8:42:58 39:46
32 79 Sami Kääriäinen Turun Metsänkävijät 2 8:43:52 40:40
33 27 Edvard Smehlik Rehns BK 1 8:47:01 43:49
34 24 Antti Iivari Rasti-Kurikka 1 8:47:28 44:17
35 35 Morten Fenger-Grøn OK Pan Århus 1 8:48:30 45:19
36 56 Øystein Nesse Nydalens Skiklub 1 8:48:39 45:27
37 44 Victor Mansner IF Sibbo-Vargarna 1 8:49:02 45:50
38 33 Marcus Kvarndal Ulricehamns OK 1 8:53:38 50:26
39 39 Håkan Andersson Västerås SOK 1 8:53:44 50:33
40 103 Christer Lilja OK Denseln 2 8:54:47 51:35
41 67 Carl Waaler Kaas NTNUI 1 8:55:12 52:00
42 64 Kleo Ketonen OK Orient 1 8:56:52 53:41
43 72 Øystein Ruud Fredrikstads SK 1 8:57:01 53:50
44 51 Esa Viitanen Turun Suunnistajat 1 8:57:08 53:56
45 30 Daniel Attås OK Tisaren 1 8:57:38 54:27
46 87 Brent Godman Gävle OK 1 8:57:40 54:28
47 65 Olof Dahlgren Hagaby GoIF 1 8:57:41 54:30
48 340 Erik Martinsson Linköpings OK 1 8:59:32 56:21
49 82 Patrik Eklund KFUM Örebro OK 1 8:59:34 56:22
50 85 Andreas Olofsson Tullinge SK 1 8:59:35 56:23
51 59 Yury Tambasov Sävedalens AIK 1 9:01:21 58:10
52 61 Kristofer Sidenvall IFK Umeå 1 9:01:53 58:41
53 42 Rasmus Nielsen FarumTisvilde SpringCup 1 9:01:53 58:42
54 52 Olli Viljakainen Anttolan Urheilijat 1 9:01:58 58:46
55 84 Pontus Gille OK Roslagen 1 9:02:00 58:49
56 63 Karlis Dislers IK Hakarpspojkarna 2 9:02:01 58:50
57 26 Juha Luoma Lapuan Virkiä 1 9:05:35 1:02:24
58 101 Thomas Werme Södertälje-Nykvarn 2 9:06:40 1:03:28
59 48 Jussi Ernamo Helsingin Suunnist. 1 9:06:59 1:03:47
60 123 Jan Granstedt Halden Skiklubb 2 9:07:16 1:04:05
61 34 Thomas Gustafsson Norbergs OK 1 9:09:12 1:06:00
62 40 Mattias Nilsson OK Linné 2 9:09:12 1:06:01
63 86 Geir Hoff IL Tyrving 1 9:09:44 1:06:32
64 81 Oskar Sjöberg Täby Ok 1 9:11:41 1:08:29
65 66 Jesse Martelius MS Parma 2 9:11:52 1:08:41
66 203 Anders Birkenes Kristiansand OK 2 9:11:55 1:08:43
67 130 Jostein Kvakland Wing OK 1 9:11:59 1:08:47
68 43 Ville Maksimainen Kalevan Rasti 2 9:12:31 1:09:19
69 60 Espen Jacobsen IFK Göteborg 2 9:13:03 1:09:52
70 120 Anders Johansson OK Alehof 1 9:14:27 1:11:15
71 105 Max Ryabkin Soik Hellas 1 9:15:34 1:12:23
72 70 Johannes Svensson OK Tyr 1 9:16:20 1:13:09
73 78 Henning Hall Nyköpings OK 1 9:16:27 1:13:15
74 108 Alexey Zobov OK PAN-Kristianstad 2 9:17:09 1:13:58
75 47 Martti Siikaluoma Kangasala SK 1 9:17:14 1:14:03
76 53 Ville Luoma DELTA 2 9:17:25 1:14:13
77 45 Simo Lindgren Jämsän Retki-Veikot 1 9:18:40 1:15:28
78 307 Christian Grønvold Lillomarka O-lag 1 9:18:44 1:15:32
79 310 Tom Olavsson OK Orion 2 9:18:54 1:15:42
80 121 Bo Fransson OK Rodhen 1 9:19:32 1:16:20
81 168 Jakob Andersson Bredaryds SOK 1 9:22:17 1:19:05
82 41 Bengt Johansson FK Friskus-Varberg 1 9:22:22 1:19:10
83 69 Marko Heiskanen Rajamäen Rykmentti 2 9:22:55 1:19:44
84 49 Jussi-Pekka Kauppi Hämeenlinnan Suunnist. 1 9:22:57 1:19:46
85 77 Stein Arne Alnæs Raumar O-lag 1 9:23:06 1:19:54
86 97 Egil Edvardsen Göteborg-Majorna 2 9:23:10 1:19:58
87 299 Erik Engvall OK Kolmården 1 9:23:13 1:20:02
88 341 Erik Backetman Linköpings OK 2 9:23:18 1:20:07
89 91 Otto Sund IF Femman 1 9:23:26 1:20:15
90 127 Marius Öie Løten o-lag 1 9:23:30 1:20:19
91 71 Atte Seppänen Joutsenon Kullervo 1 9:23:52 1:20:41
92 181 Jani Heikkinen Vaajakosken Terä 2 9:24:00 1:20:48
93 74 Jonas Lång Stora Tuna OK 2 9:24:22 1:21:10
94 57 Håkan Olofsson-Bierfeld Ärla IF 1 9:24:23 1:21:12
95 112 David Runemalm Nybro OK 1 9:24:41 1:21:30
96 111 Markus Fredlund Tullinge SK 2 9:25:10 1:21:59
97 73 Oskar Nordmark Järfälla OK 1 9:25:14 1:22:03
98 88 Lars Strid Tumba-Mälarhöjden 1 9:25:16 1:22:04
99 89 Anders Holm OK Tisaren 2 9:25:39 1:22:27
100 122 Arne Hägg Arboga OK 1 9:26:13 1:23:01
101 200 Magnus Eliasson Domnarvet/Kvarnsv. 1 9:28:09 1:24:58
102 90 Vegard Brun Saga NTNUI 2 9:28:10 1:24:58
103 62 Ingemar Ericsson Ronneby OK 1 9:28:24 1:25:12
104 83 Jari Sipilä Pellon Ponsi 1 9:30:45 1:27:34
105 287 Klas Friborg Jönköpings OK 1 9:35:51 1:32:40
106 157 Torgeir Snilsberg Halden Skiklubb 98 9:39:41 1:36:29
107 96 Johan Silvermark Dalaportens OL 1 9:39:46 1:36:34
108 107 Kent Landoff Tjällmo-Godegård 1 9:39:54 1:36:43
109 158 Markus Hederskog Malungs OK 2 9:40:03 1:36:52
110 311 Anders Persson Växjö OK 1 9:40:10 1:36:58
111 98 Arttu Munukka Rastivarsat 1 9:41:05 1:37:53
112 243 Christoffer Nilsson Gotlands Bro/Visborg 1 9:42:33 1:39:22
113 95 Henrik Thomsson OK Kåre 1 9:43:34 1:40:23
114 76 Tom Quale Sundsvalls OK 1 9:44:55 1:41:43
115 109 Magnus Wallenborg IF Thor 1 9:46:04 1:42:52
116 347 Lars Almqvist OK Triangeln 1 9:46:09 1:42:57
117 272 Magnus Sundmark IK Gandvik 1 9:46:35 1:43:23
118 160 Tomas Johansson Vänersborgs SK 2 9:46:42 1:43:31
119 137 Anders Stjerndahl IFK Lidingö SOK 3 9:46:50 1:43:38
120 113 Mats Söderberg Kalmar OK 1 9:47:54 1:44:42
121 106 Tero Väisänen Lappeen Riento 1 9:49:30 1:46:19
122 102 Matti Takala Valkeakosken Haka 1 9:49:43 1:46:32
123 175 Joacim Gustafsson OK Klyftamo 1 9:49:56 1:46:45
124 93 Ville Töyrylä Vehkalahden Veikot 2 9:50:40 1:47:28
125 104 Carl-Johan Fredman Hestra IF 1 9:50:55 1:47:44
126 333 Juho Mäntylä Veikon Pamaus 1 10:00:23 1:57:11
127 262 Magne Nordli Trøsken/Sarpsborg 1 10:00:31 1:57:20
128 146 Martin Skoglund OK Tranan 1 10:00:48 1:57:37
129 55 Ulf Jungstrand OK Skogsfalken 1 10:01:44 1:58:33
130 186 Anders Sundin Skogslöparna 1 10:02:26 1:59:15
131 92 Antti Ojajärvi Kokkolan Suunnist. 1 10:04:21 2:01:10
132 197 Kjell Winblad Rehns BK/Alfta-Ösa 1 10:06:55 2:03:43
133 116 Mattias Zackrisson OK Roxen 1 10:09:02 2:05:50
134 151 Martin Christensen OK Pan Århus 2 10:09:37 2:06:25
135 222 Daniel Persson Hagaby GoIF 2 10:09:51 2:06:40
136 118 Bartosz Kaszuba Polish Junior Team 1 10:11:10 2:07:59
137 267 Joel Ericsson Haninge SOK 1 10:12:36 2:09:24
138 185 Daniel Hasselström Motala AIF-OL 1 10:13:41 2:10:30
139 128 Janne Karri Hyvinkään Rasti 1 10:14:32 2:11:20
140 285 Patrik Bliderfalk OK Södertörn 1 10:15:31 2:12:19
141 190 Sven Hunhammar Bromma-Vällingby 1 10:15:43 2:12:32
142 225 Joakim Lindell IF Brahe/Malax IF 1 10:16:39 2:13:28
143 228 Henrik Sandström OK Ravinen 2 10:17:19 2:14:07
144 209 Erik Lien Johnsen NTNUI 3 10:18:15 2:15:03
145 344 Håkan Olsson OK Hammaren 1 10:18:16 2:15:05
146 54 Martin Norrgård Pargas IF 1 10:18:18 2:15:06
147 191 Niklas Wedin Södertälje-Nykvarn 3 10:19:02 2:15:50
148 338 Aleksej Aleksejonok Modum 1 10:20:04 2:16:52
149 300 Lars Harrie Lunds OK 1 10:20:57 2:17:45
150 147 Jan Ackesjö Hjärnarps GH OL 1 10:22:03 2:18:52
151 99 Markus Krona OK Skogshjortarna 1 10:22:07 2:18:55
152 230 Christoffer Ramström Strängnäs-Malmby 1 10:24:52 2:21:40
153 296 Lars Gerhardsson Attunda OK 1 10:25:37 2:22:26
154 188 Tobias Spång Hammarby IF OF 1 10:27:56 2:24:45
155 281 Johan Carlström OK Landehof 1 10:28:08 2:24:56
156 318 Jonas Sundberg Istrums SK 1 10:28:18 2:25:06
157 110 Håkon Hultgren Nydalens Skiklub 2 10:29:07 2:25:55
158 125 Björn Johannesson OK Löftan 1 10:29:11 2:26:00
159 144 Stefan Carlsson OK Klemmingen 1 10:31:00 2:27:48
160 293 Jesper Nelsén Falkenbergs OK 1 10:35:30 2:32:19
161 295 Martin Carlsson Tjällmo-Godegård 2 10:36:14 2:33:03
162 159 Måns Östman Göteborg-Majorna 3 10:36:17 2:33:06
163 321 Göran Carnander IK Hakarpspojkarna 3 10:36:56 2:33:44
164 126 Daniel Johannesson Västerås SOK 2 10:37:10 2:33:59
165 153 Roger Andersson Rånäs OK 1 10:38:07 2:34:55
166 275 Lennart Hamberg Östersunds OK 1 10:38:11 2:34:59
167 138 Anders Reimertz Eksjö SOK 1 10:38:11 2:35:00
168 238 Hans Enström Väsby OK 1 10:42:35 2:39:23
169 277 Stian Overskeid Indre Östfold OK 1 10:45:39 2:42:27
170 141 Fredrik Schmiterlöw Hjobyg./Hagen/Tibro 1 10:48:24 2:45:13
171 261 Magne Vollen OSI Orientering 1 10:48:37 2:45:25
172 306 Victor Jensen OK Kontinent 1 10:50:46 2:47:35
173 132 Johan Ericsson KFUM Örebro OK 2 10:50:50 2:47:39
174 276 David Erikson OK Tyr 2 10:51:30 2:48:18
175 291 Linda Gustavsson IK Ymer/Bredared 1 10:51:44 2:48:32
176 201 Anders Karlsson Tumba-Mälarhöjden 2 10:51:46 2:48:34
177 208 Frode Konst IL Tyrving 2 10:51:47 2:48:35
178 240 Jonas Karlsson Markbygdens OK 1 10:51:48 2:48:37
179 152 Anders Mattsson OK Älvsjö Örby 1 10:51:58 2:48:47
180 178 Jan Arild Johnsen Fossum IF 1 10:52:31 2:49:20
181 323 Harald Kvisli Larvik/POL 1 10:55:40 2:52:28
182 173 Mats Fryxell Tullinge SK 3 10:56:38 2:53:27
183 140 Johan Englöf Köping-Kolsva OK 1 10:56:47 2:53:36
184 220 Mats Welander OK Djerf 1 10:57:43 2:54:32
185 145 David Nilsson Uddevalla OK 1 10:59:42 2:56:30
186 258 Joel Sågfors OK Botnia 1 11:02:19 2:59:08
187 278 Martin Hultman OK Hällen 2 11:02:26 2:59:15
188 183 Christer Mannfolk Ulricehamns OK 2 11:02:40 2:59:28
189 312 Joakim Ljunglide OK Kullingshof 1 11:03:04 2:59:52
190 136 Björn Salomonsson Snättringe SK 1 11:03:35 3:00:24
191 260 Svante Allmungs Leksands OK 3 11:03:37 3:00:25
192 283 Jakob Segerslätt Skåneslättens OL 1 11:04:06 3:00:54
193 342 Jerk Rönnols Linköpings OK 3 11:04:13 3:01:01
194 150 Anton Rusainen Keravan Urheilijat 1 11:04:47 3:01:36
195 199 Lars Rask Forsa OK 1 11:06:01 3:02:49
196 221 Jukka Pohjola Hauhon Sisu 1 11:06:03 3:02:51
197 332 Johan Billing Målilla/Björkfors/Hultsfred 11:07:42 3:04:30
198 319 Anders Nilsson OK Skogsstjärnan 1 11:08:12 3:05:00
199 280 Arve Opheim Ås-UMB Orientering 2 11:09:53 3:06:41
200 244 Johan Larsson OK Tisaren 3 11:10:14 3:07:02
201 326 Daniel Knutsen Gävle OK 2 11:12:29 3:09:18
202 253 Riku Koivusalo Rastikarhut 1 11:13:28 3:10:16
203 337 Andreas Bendiktsen Konnerud I.L. 1 11:13:41 3:10:29
204 314 Christer Arksand Vallentuna-Össeby 1 11:15:26 3:12:15
205 263 Markus Westerlind OK Nolaskogsarna 1 11:15:42 3:12:30
206 302 Håkan Eriksson Umeå/Robertsf./Högåker 1 11:15:53 3:12:41
207 259 Anders Nilsson Täby Ok 2 11:15:58 3:12:46
208 268 Arvid Eriksson IFK Lidingö SOK 4 11:18:27 3:15:15
209 232 Emil Brynfors Västerbergslagen 1 11:19:28 3:16:17
210 324 Dag Veastad Lillehammer OK 1 11:21:00 3:17:48
211 139 Teemu Lindfors Pihkaniskat 1 11:21:29 3:18:17
212 252 Elias Johansson OK Österåker 1 11:22:40 3:19:28
213 328 Per Skyggeson IK Trenne/OK Nackhe 1 11:25:13 3:22:02
214 250 Peter Rasmussen OK Måsen 1 11:25:16 3:22:04
215 193 Stian Almeland Kreken BSI Orientering 1 11:25:18 3:22:07
216 271 Karl-Fredrik Olsson Ankarsrum/Gamleby/Västervik 11:25:42 3:22:31
217 330 Arne Torgersen Bækkelaget SK 2 11:26:40 3:23:29
218 334 Jonas Niklasson Falköpings AIK OK 1 11:26:42 3:23:31
219 194 Torbjörn Olsson Sundbybergs IK 1 11:28:09 3:24:58
220 237 Stefan Gustavsson IFK Göteborg 3 11:28:17 3:25:06
221 163 Ken Walker, Sr. Cambridge Sports 1 11:28:48 3:25:36
222 117 Per Öhlund Gustavsbergs OK 1 11:31:14 3:28:03
223 322 Martina Karlsson IK Hakarpspojkarna 4 11:40:11 3:37:00
224 189 Per Sandberg Säterbygdens OK 1 11:40:57 3:37:45
225 166 Fredrik Urby Västerås SOK 3 11:41:22 3:38:11
226 229 Emil Kretz OK Ravinen 3 11:42:36 3:39:25
227 162 Emil Lindström SOL Tranås 1 11:42:47 3:39:36
228 292 Jackob Lund OK Orinto 1 11:43:07 3:39:55
229 297 Göran Frisk Attunda OK 2 11:43:09 3:39:57
230 182 Golubev Maxim Kuzmolovo 110% 1 11:47:58 3:44:46
231 257 Daniel Ekengren Söderhamns OK 1 11:49:49 3:46:38
232 154 Elias Andersson OK Denseln 3 11:50:01 3:46:49
233 317 Morten Hoffmann Ringerike o-lag 1 11:50:14 3:47:03
234 100 Jonas Uller Kils OK/Västvärmland 1 11:51:25 3:48:13
235 249 Tomas Johnsson Sundsvalls OK 2 11:52:01 3:48:49
236 343 Raul Hindov Jüriöö 1 11:53:08 3:49:56
237 331 Teemu Raudaskoski Ylivieskan Kuula 1 11:59:48 3:56:36
238 227 Antti Karhunen Turun Metsänkävijät 3 12:00:17 3:57:05
239 255 Janne Nyberg Ok Raseborg 1 12:04:05 4:00:54
240 119 Alexander Lindblom Stigmännen Karlshamn 1 12:05:34 4:02:22
241 245 Johan Wickenberg Härnösands OK 1 12:08:54 4:05:43
242 274 Leif-Åke Andersson FK Boken 1 12:09:04 4:05:52
243 217 Mikko Määttä MS Parma 3 12:10:08 4:06:56
244 161 Lasse Nordström Norbergs OK 2 12:12:11 4:08:59
245 273 Niklas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 12:12:15 4:09:04
246 223 Gudmund Toverud Høglund Oppsal Orientering 1 12:13:45 4:10:33
247 288 Per Anders Görebrant Jönköpings OK 2 12:15:32 4:12:20
248 270 Kristoffer Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 12:26:40 4:23:28
249 298 Hannu Pöyhönen Vetelin Urheilijat 1 12:27:40 4:24:28
250 284 Jussi Ojala Tio rättens män 1 12:34:00 4:30:48
251 335 Johan Blick OK Alehof 2 12:36:09 4:32:57
252 315 Vetle Paulsen OK Moss 1 12:37:17 4:34:05
253 206 Lars-Åke Classon NAIS OK 1 12:42:53 4:39:41
254 204 Jack Björnsen Kristiansand OK 3 12:43:53 4:40:42
255 233 Torgny Jepsson Katrineholms OK 1 12:45:12 4:42:01
256 224 Johan Karlsson OK Grip 1 12:46:09 4:42:58
257 282 Hannu Nikkola Reilut Miehet Havumetsien 1 12:46:18 4:43:07
258 155 Gjermund Holm Halden Skiklubb 3 12:51:52 4:48:40
259 290 Henrik Dowsson OK Älgen 1 12:52:47 4:49:35
260 327 Per-Ola Thuresson OK Tylöskog 1 13:05:32 5:02:20
261 234 Peter Ettling Skogspojkarnas OK 1 13:11:21 5:08:09
262 195 Lukas Funk Sundbybergs IK 2 13:12:02 5:08:50
263 216 Siri Ulvestad NTNUI 10 13:12:57 5:09:45
264 218 Rainer Helkkula Turun NMKY 1 13:13:15 5:10:03
265 246 Valtteri Anttila Jalasjärven Jalas 1 13:14:23 5:11:11
266 279 Sanna Eriksson Fjärås AIK/IF Rigor 1 13:14:27 5:11:16
267 210 Tore Aarhus Guldbrandse NTNUI 4 13:18:31 5:15:20
268 170 Tim Smith Jesus Orienteering 1 13:19:25 5:16:13
269 294 Jonas Ledel Falkenbergs OK 2 13:19:49 5:16:37
270 172 Olav Kåsa Østmarka OK 3 13:19:52 5:16:41
271 303 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 1 13:19:55 5:16:43
272 308 Anders Berg Centrum OK 1 13:20:53 5:17:42
273 196 N.N. Korven Honka 1 13:22:53 5:19:42
274 174 Oddbjørn Krage Sarpsborg OL 1 13:22:54 5:19:43
275 219 Terje Sæbø Kongsberg O-lag 2 13:23:09 5:19:57
276 345 Olof Hansson Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 13:23:38 5:20:27
277 265 Jörgen Magnusson OK Reftele 1 13:23:49 5:20:38
278 187 Roland Karlsson Skogslöparna 2 13:24:05 5:20:53
279 176 Sebastian Runander Trosabygdens OK 1 13:24:19 5:21:07
280 301 Peter Hedberg Lunds OK 2 13:36:06 5:32:55
281 211 Knut Inge Engelbreth NTNUI 5 13:42:47 5:39:35
282 226 Torbjörn Gillsparr K3 IF 1 13:58:23 5:55:11
--- Ej godkända lag ---
75 Håkon Håversen Østmarka OK 1 9:02:32 Dsq
142 Lea Vercelotti Nyköpings OK 2 Dsq Dsq
236 Erik Brand Horst Järla IF OK 3 11:06:58 Dsq
254 Christopher Lindqvist IFK Enskede 1 10:35:31 Dsq
269 Klas Löfstedt Stora Tuna OK 3 10:55:22 Dsq
316 Pontus Lamberg IF Thor 2 12:21:40 Dsq
169 David Stridfeldt Järfälla OK 2 11:21:22 Dsq
231 Karl-Mikael Svensson Lidköpings VSK 1 13:45:55 Dsq
239 Fantasy Darling LiTHe Vilse 1 13:54:16 Dsq
251 Henrik Svenningsson OK Vilse - 87 1 10:50:57 Dsq
264 Ulf Pettersson Kungälv/Stenungs./Sjövalla 11:41:23 Dsq
289 Magnus Glännefors Söders SOL-Tyresö 2 10:01:46 Dsq
307 212 Emile Simen Augu Rusten NTNUI 6 14:23:43 6:20:31
3 Fabian Hertner Kalevan Rasti 1 8:28:35 Dsq
22 Thibaut Magne Göteborg-Majorna 1 8:22:07 Dsq
167 Timo Ålgars Saarijärven Pullistus 1 10:56:36 Dsq
256 Jakob Ødum FarumTisvilde SpringCup 3 13:11:17 Dsq
286 Alexander Sparr Eskilstuna OL 1 Dsq Dsq
313 214 Patrik Alknes NTNUI 8 13:58:33 5:55:22
314 179 C Fugleholm Hærens Officersskole 1 13:50:58 5:47:46
114 Murray Scown Ås-UMB Orientering 1 9:38:14 Dsq
143 Paavo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 10:16:22 Dsq
305 Edvin Lindmark Skarpnäcks OL 1 10:35:44 Dsq
134 Simen Teigen Søgård Kongsberg O-lag 1 Dsq Dsq
135 Erik Österlin Sävedalens AIK 2 10:16:28 Dsq
205 Markku Laine Mäntsälän Urheilijat 1 Dsq Dsq
213 Thor Christian Hobæk NTNUI 7 14:23:37 Dsq
241 Hans Eriksson Soik Hellas 2 Dsq Dsq
164 Jude Loponen Hyvinkään Rasti 2 13:07:16 Dsq
180 C Højriis Hærens Officersskole 2 14:18:12 Dsq
247 Anders Gustavsson OK Enen/Tierps SOK 1 11:43:27 Dsq
266 Tom Roselius Akilles OK 1 12:15:31 Dsq
309 Mats Lundman OK Roslagen 2 11:25:35 Dsq
149 Vili Virkki Hämeenlinnan Suunnist. 2 11:25:20 Dsq
198 Lennart Carlsen Helsingborgs SOK 1 11:02:38 Dsq
202 Joakim Jörgensen Tumba-Mälarhöjden 3 13:12:10 Dsq
313 Ellinor Fransson Ärla IF 2 13:23:31 Dsq
68 Greger Berglund IFK Lidingö SOK 2 8:59:31 Dsq
177 Gustav Norstedt Dalaportens OL 2 12:12:09 Dsq
215 0 N.N. NTNUI 9 13:12:55 Dsq
325 Hjalmar Sköldefors Svaide Roma SOK 1 12:59:18 Dsq
339 Erik Sihvola Iitin Pyrintö 1 11:29:57 Dsq
36 Martin Lindskog OK Ravinen 1 Dsq Dsq
115 Matt Bircher Helsingin Suunnist. 2 13:14:30 Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Rune Teigland Østmarka OK 2 12:07:14 Dsq
184 Björn Edvinsson Ronneby OK 2 Dns Dns
242 N.N. Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Arthur Olafsen OTO/Sandefjord 1 11:51:40 Dsq
329 Akseli Galkin Espoon Suunta 1 10:50:27 Dsq
336 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|