Herrar/Men
Herrar (346/347) sträcka 9 - Radio 2 (2008-04-27 13:37:42)
1 21 Damien Renard Kristiansand OK 1 8:02:13 0:00
2 1 Mattias Karlsson Halden Skiklubb 1 8:02:13 0:00
3 4 Anders Skarholt Södertälje-Nykvarn 1 8:02:14 0:01
4 5 Ulf Troeng OK Linné 1 8:08:45 6:31
5 28 Robert Wallsten Leksands OK 1 8:08:51 6:37
6 12 Simonas Krepsta IFK Moras OK 1 8:10:50 8:37
7 11 Graham Gristwood IFK Lidingö SOK 1 8:11:28 9:15
8 18 Michael Sörensen OK PAN-Kristianstad 1 8:12:16 10:03
9 25 Pentti Iso-Markku Turun Metsänkävijät 1 8:12:17 10:03
10 8 Jonne Lehto Vehkalahden Veikot 1 8:13:20 11:06
11 7 Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 1 8:13:23 11:10
12 32 Michal Krajcik OK Orion 1 8:16:28 14:15
13 2 Juha Sorvisto Vaajakosken Terä 1 8:16:31 14:18
14 6 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 1 8:16:33 14:20
15 17 Kiril Nikolov Stora Tuna OK 1 8:18:34 16:21
16 16 Pekka Itävvo Tampereen Pyrintö 1 8:18:36 16:23
17 9 Tobias Wahlgren IK Hakarpspojkarna 1 8:19:26 17:13
18 80 Igor Gorbatenkov Ikaalisten NV 1 8:19:30 17:17
19 19 Johan Lindberg OK Denseln 1 8:22:50 20:36
20 29 Aapo Leskinen LYNX 1 8:22:58 20:45
21 14 Kim Fagerudd Paimion Rasti 1 8:23:51 21:38
22 23 Håkan Eriksson Malungs OK 1 8:26:32 24:18
23 20 Samuli Salmenoja MS Parma 1 8:26:35 24:21
24 46 Martin Norling Söders SOL-Tyresö 1 8:28:32 26:19
25 10 Christian Nielsen IFK Göteborg 1 8:34:14 32:00
26 58 Jonas Wallin Vänersborgs SK 1 8:36:54 34:41
27 13 Tor Brenna Bækkelaget SK 1 8:36:56 34:43
28 15 Heikki Toivio DELTA 1 8:38:34 36:20
29 38 Christoffer Ekman OK Hällen 1 8:40:56 38:43
30 37 Johannes Pohjala Hiisirasti 1 8:41:45 39:32
31 31 Jakob Jansson Järla IF OK 1 8:41:50 39:36
32 79 Sami Kääriäinen Turun Metsänkävijät 2 8:42:38 40:24
33 27 Edvard Smehlik Rehns BK 1 8:45:56 43:43
34 24 Antti Iivari Rasti-Kurikka 1 8:46:04 43:51
35 35 Morten Fenger-Grøn OK Pan Århus 1 8:47:17 45:03
36 56 Øystein Nesse Nydalens Skiklub 1 8:47:26 45:12
37 44 Victor Mansner IF Sibbo-Vargarna 1 8:47:54 45:41
38 33 Marcus Kvarndal Ulricehamns OK 1 8:52:19 50:06
39 39 Håkan Andersson Västerås SOK 1 8:52:33 50:19
40 103 Christer Lilja OK Denseln 2 8:53:29 51:15
41 67 Carl Waaler Kaas NTNUI 1 8:54:06 51:53
42 64 Kleo Ketonen OK Orient 1 8:55:40 53:27
43 72 Øystein Ruud Fredrikstads SK 1 8:55:46 53:32
44 51 Esa Viitanen Turun Suunnistajat 1 8:55:47 53:34
45 30 Daniel Attås OK Tisaren 1 8:56:29 54:16
46 87 Brent Godman Gävle OK 1 8:56:30 54:17
47 65 Olof Dahlgren Hagaby GoIF 1 8:56:32 54:19
48 340 Erik Martinsson Linköpings OK 1 8:58:20 56:07
49 82 Patrik Eklund KFUM Örebro OK 1 8:58:21 56:08
50 85 Andreas Olofsson Tullinge SK 1 8:58:27 56:14
51 59 Yury Tambasov Sävedalens AIK 1 9:00:13 58:00
52 42 Rasmus Nielsen FarumTisvilde SpringCup 1 9:00:42 58:29
53 61 Kristofer Sidenvall IFK Umeå 1 9:00:45 58:32
54 52 Olli Viljakainen Anttolan Urheilijat 1 9:00:46 58:33
55 84 Pontus Gille OK Roslagen 1 9:00:48 58:35
56 63 Karlis Dislers IK Hakarpspojkarna 2 9:00:49 58:36
57 26 Juha Luoma Lapuan Virkiä 1 9:04:20 1:02:07
58 101 Thomas Werme Södertälje-Nykvarn 2 9:05:24 1:03:11
59 48 Jussi Ernamo Helsingin Suunnist. 1 9:05:44 1:03:31
60 123 Jan Granstedt Halden Skiklubb 2 9:05:59 1:03:46
61 40 Mattias Nilsson OK Linné 2 9:07:49 1:05:35
62 34 Thomas Gustafsson Norbergs OK 1 9:07:54 1:05:41
63 86 Geir Hoff IL Tyrving 1 9:08:32 1:06:19
64 81 Oskar Sjöberg Täby Ok 1 9:10:28 1:08:15
65 66 Jesse Martelius MS Parma 2 9:10:38 1:08:25
66 203 Anders Birkenes Kristiansand OK 2 9:10:45 1:08:31
67 130 Jostein Kvakland Wing OK 1 9:10:49 1:08:35
68 43 Ville Maksimainen Kalevan Rasti 2 9:11:13 1:09:00
69 60 Espen Jacobsen IFK Göteborg 2 9:11:42 1:09:29
70 120 Anders Johansson OK Alehof 1 9:12:55 1:10:42
71 105 Max Ryabkin Soik Hellas 1 9:14:23 1:12:10
72 70 Johannes Svensson OK Tyr 1 9:14:54 1:12:41
73 78 Henning Hall Nyköpings OK 1 9:14:58 1:12:45
74 108 Alexey Zobov OK PAN-Kristianstad 2 9:16:02 1:13:49
75 47 Martti Siikaluoma Kangasala SK 1 9:16:05 1:13:52
76 53 Ville Luoma DELTA 2 9:16:06 1:13:53
77 45 Simo Lindgren Jämsän Retki-Veikot 1 9:17:22 1:15:09
78 307 Christian Grønvold Lillomarka O-lag 1 9:17:28 1:15:15
79 310 Tom Olavsson OK Orion 2 9:17:32 1:15:19
80 121 Bo Fransson OK Rodhen 1 9:18:03 1:15:50
81 168 Jakob Andersson Bredaryds SOK 1 9:20:53 1:18:39
82 41 Bengt Johansson FK Friskus-Varberg 1 9:20:59 1:18:46
83 69 Marko Heiskanen Rajamäen Rykmentti 2 9:21:35 1:19:22
84 49 Jussi-Pekka Kauppi Hämeenlinnan Suunnist. 1 9:21:35 1:19:22
85 299 Erik Engvall OK Kolmården 1 9:21:57 1:19:44
86 77 Stein Arne Alnæs Raumar O-lag 1 9:21:58 1:19:45
87 97 Egil Edvardsen Göteborg-Majorna 2 9:21:59 1:19:45
88 341 Erik Backetman Linköpings OK 2 9:22:00 1:19:46
89 127 Marius Öie Løten o-lag 1 9:22:07 1:19:54
90 91 Otto Sund IF Femman 1 9:22:10 1:19:56
91 71 Atte Seppänen Joutsenon Kullervo 1 9:22:31 1:20:18
92 181 Jani Heikkinen Vaajakosken Terä 2 9:22:41 1:20:28
93 74 Jonas Lång Stora Tuna OK 2 9:22:57 1:20:44
94 57 Håkan Olofsson-Bierfeld Ärla IF 1 9:23:04 1:20:51
95 112 David Runemalm Nybro OK 1 9:23:11 1:20:58
96 111 Markus Fredlund Tullinge SK 2 9:23:57 1:21:44
97 73 Oskar Nordmark Järfälla OK 1 9:24:00 1:21:47
98 88 Lars Strid Tumba-Mälarhöjden 1 9:24:01 1:21:48
99 89 Anders Holm OK Tisaren 2 9:24:12 1:21:59
100 122 Arne Hägg Arboga OK 1 9:24:43 1:22:30
101 200 Magnus Eliasson Domnarvet/Kvarnsv. 1 9:26:51 1:24:38
102 90 Vegard Brun Saga NTNUI 2 9:26:54 1:24:41
103 62 Ingemar Ericsson Ronneby OK 1 9:27:07 1:24:54
104 83 Jari Sipilä Pellon Ponsi 1 9:29:28 1:27:15
105 287 Klas Friborg Jönköpings OK 1 9:34:12 1:31:59
106 157 Torgeir Snilsberg Halden Skiklubb 98 9:38:05 1:35:52
107 96 Johan Silvermark Dalaportens OL 1 9:38:29 1:36:16
108 107 Kent Landoff Tjällmo-Godegård 1 9:38:34 1:36:21
109 158 Markus Hederskog Malungs OK 2 9:38:39 1:36:25
110 311 Anders Persson Växjö OK 1 9:38:42 1:36:28
111 98 Arttu Munukka Rastivarsat 1 9:39:23 1:37:10
112 243 Christoffer Nilsson Gotlands Bro/Visborg 1 9:40:35 1:38:22
113 95 Henrik Thomsson OK Kåre 1 9:42:10 1:39:57
114 76 Tom Quale Sundsvalls OK 1 9:43:41 1:41:28
115 109 Magnus Wallenborg IF Thor 1 9:44:35 1:42:22
116 347 Lars Almqvist OK Triangeln 1 9:44:36 1:42:23
117 272 Magnus Sundmark IK Gandvik 1 9:44:53 1:42:40
118 160 Tomas Johansson Vänersborgs SK 2 9:45:18 1:43:05
119 137 Anders Stjerndahl IFK Lidingö SOK 3 9:45:30 1:43:17
120 113 Mats Söderberg Kalmar OK 1 9:46:28 1:44:14
121 106 Tero Väisänen Lappeen Riento 1 9:47:54 1:45:40
122 175 Joacim Gustafsson OK Klyftamo 1 9:48:15 1:46:02
123 102 Matti Takala Valkeakosken Haka 1 9:48:35 1:46:22
124 93 Ville Töyrylä Vehkalahden Veikot 2 9:49:20 1:47:07
125 104 Carl-Johan Fredman Hestra IF 1 9:49:26 1:47:13
126 235 Micke Refors Järla IF OK 2 9:52:26 1:50:12
127 304 Eric Börjeskog OK Tor 1 9:52:46 1:50:33
128 248 Kari Silokangas Maarian Mahti 1 9:55:07 1:52:53
129 50 Casper Wilken FarumTisvilde SpringCup 2 9:55:46 1:53:33
130 192 Niklas Paganus LYNX 2 9:55:47 1:53:34
131 165 Magnhild Forseth Frol IL 1 9:55:56 1:53:43
132 129 Peter Fredriksson IFK Moras OK 2 9:56:22 1:54:08
133 148 Anders Selin FK Göingarna 1 9:56:35 1:54:22
134 207 Pekka Torvinen Siilin Rasti 1 9:56:49 1:54:36
135 124 Henri Kalve Paimion Rasti 2 9:56:52 1:54:39
136 133 Christoffer Westblad Leksands OK 2 9:57:12 1:54:59
137 94 Keijo Viilo Tampereen Pyrintö 2 9:57:34 1:55:20
138 333 Juho Mäntylä Veikon Pamaus 1 9:59:07 1:56:54
139 262 Magne Nordli Trøsken/Sarpsborg 1 9:59:16 1:57:03
140 146 Martin Skoglund OK Tranan 1 9:59:23 1:57:10
141 55 Ulf Jungstrand OK Skogsfalken 1 10:00:26 1:58:13
142 186 Anders Sundin Skogslöparna 1 10:01:12 1:58:59
143 92 Antti Ojajärvi Kokkolan Suunnist. 1 10:02:44 2:00:30
144 197 Kjell Winblad Rehns BK/Alfta-Ösa 1 10:05:27 2:03:14
145 116 Mattias Zackrisson OK Roxen 1 10:07:46 2:05:33
146 151 Martin Christensen OK Pan Århus 2 10:07:49 2:05:36
147 222 Daniel Persson Hagaby GoIF 2 10:08:22 2:06:09
148 118 Bartosz Kaszuba Polish Junior Team 1 10:09:46 2:07:33
149 267 Joel Ericsson Haninge SOK 1 10:11:09 2:08:56
150 185 Daniel Hasselström Motala AIF-OL 1 10:12:20 2:10:07
151 128 Janne Karri Hyvinkään Rasti 1 10:13:06 2:10:53
152 285 Patrik Bliderfalk OK Södertörn 1 10:14:04 2:11:50
153 190 Sven Hunhammar Bromma-Vällingby 1 10:14:10 2:11:56
154 225 Joakim Lindell IF Brahe/Malax IF 1 10:15:05 2:12:52
155 228 Henrik Sandström OK Ravinen 2 10:16:02 2:13:49
156 344 Håkan Olsson OK Hammaren 1 10:16:26 2:14:12
157 54 Martin Norrgård Pargas IF 1 10:16:42 2:14:29
158 209 Erik Lien Johnsen NTNUI 3 10:16:56 2:14:43
159 191 Niklas Wedin Södertälje-Nykvarn 3 10:17:35 2:15:21
160 338 Aleksej Aleksejonok Modum 1 10:18:32 2:16:18
161 300 Lars Harrie Lunds OK 1 10:19:38 2:17:24
162 99 Markus Krona OK Skogshjortarna 1 10:20:40 2:18:27
163 147 Jan Ackesjö Hjärnarps GH OL 1 10:20:45 2:18:32
164 230 Christoffer Ramström Strängnäs-Malmby 1 10:23:22 2:21:08
165 296 Lars Gerhardsson Attunda OK 1 10:23:59 2:21:46
166 188 Tobias Spång Hammarby IF OF 1 10:26:32 2:24:19
167 281 Johan Carlström OK Landehof 1 10:26:34 2:24:20
168 318 Jonas Sundberg Istrums SK 1 10:26:55 2:24:42
169 110 Håkon Hultgren Nydalens Skiklub 2 10:27:40 2:25:26
170 125 Björn Johannesson OK Löftan 1 10:27:49 2:25:36
171 144 Stefan Carlsson OK Klemmingen 1 10:29:23 2:27:10
172 293 Jesper Nelsén Falkenbergs OK 1 10:33:47 2:31:34
173 295 Martin Carlsson Tjällmo-Godegård 2 10:34:48 2:32:35
174 159 Måns Östman Göteborg-Majorna 3 10:34:50 2:32:37
175 321 Göran Carnander IK Hakarpspojkarna 3 10:35:29 2:33:15
176 126 Daniel Johannesson Västerås SOK 2 10:35:50 2:33:37
177 153 Roger Andersson Rånäs OK 1 10:36:32 2:34:19
178 138 Anders Reimertz Eksjö SOK 1 10:36:37 2:34:24
179 275 Lennart Hamberg Östersunds OK 1 10:36:41 2:34:28
180 238 Hans Enström Väsby OK 1 10:41:11 2:38:57
181 277 Stian Overskeid Indre Östfold OK 1 10:44:11 2:41:58
182 141 Fredrik Schmiterlöw Hjobyg./Hagen/Tibro 1 10:47:03 2:44:50
183 261 Magne Vollen OSI Orientering 1 10:47:10 2:44:57
184 132 Johan Ericsson KFUM Örebro OK 2 10:49:28 2:47:15
185 306 Victor Jensen OK Kontinent 1 10:49:39 2:47:25
186 276 David Erikson OK Tyr 2 10:50:18 2:48:05
187 208 Frode Konst IL Tyrving 2 10:50:20 2:48:06
188 201 Anders Karlsson Tumba-Mälarhöjden 2 10:50:24 2:48:10
189 240 Jonas Karlsson Markbygdens OK 1 10:50:27 2:48:14
190 152 Anders Mattsson OK Älvsjö Örby 1 10:50:32 2:48:19
191 291 Linda Gustavsson IK Ymer/Bredared 1 10:50:34 2:48:21
192 178 Jan Arild Johnsen Fossum IF 1 10:50:58 2:48:45
193 323 Harald Kvisli Larvik/POL 1 10:54:14 2:52:01
194 173 Mats Fryxell Tullinge SK 3 10:55:15 2:53:02
195 140 Johan Englöf Köping-Kolsva OK 1 10:55:18 2:53:04
196 220 Mats Welander OK Djerf 1 10:56:17 2:54:03
197 145 David Nilsson Uddevalla OK 1 10:58:07 2:55:54
198 258 Joel Sågfors OK Botnia 1 11:00:54 2:58:40
199 278 Martin Hultman OK Hällen 2 11:01:03 2:58:50
200 183 Christer Mannfolk Ulricehamns OK 2 11:01:04 2:58:51
201 312 Joakim Ljunglide OK Kullingshof 1 11:01:37 2:59:23
202 136 Björn Salomonsson Snättringe SK 1 11:02:00 2:59:47
203 260 Svante Allmungs Leksands OK 3 11:02:11 2:59:57
204 283 Jakob Segerslätt Skåneslättens OL 1 11:02:33 3:00:20
205 342 Jerk Rönnols Linköpings OK 3 11:02:43 3:00:30
206 150 Anton Rusainen Keravan Urheilijat 1 11:03:13 3:01:00
207 199 Lars Rask Forsa OK 1 11:04:35 3:02:22
208 221 Jukka Pohjola Hauhon Sisu 1 11:04:36 3:02:23
209 332 Johan Billing Målilla/Björkfors/Hultsfred 11:05:51 3:03:37
210 319 Anders Nilsson OK Skogsstjärnan 1 11:06:47 3:04:33
211 280 Arve Opheim Ås-UMB Orientering 2 11:08:30 3:06:17
212 244 Johan Larsson OK Tisaren 3 11:08:39 3:06:26
213 326 Daniel Knutsen Gävle OK 2 11:10:52 3:08:39
214 253 Riku Koivusalo Rastikarhut 1 11:11:43 3:09:30
215 337 Andreas Bendiktsen Konnerud I.L. 1 11:12:05 3:09:52
216 314 Christer Arksand Vallentuna-Össeby 1 11:13:43 3:11:30
217 263 Markus Westerlind OK Nolaskogsarna 1 11:13:52 3:11:39
218 302 Håkan Eriksson Umeå/Robertsf./Högåker 1 11:13:59 3:11:46
219 259 Anders Nilsson Täby Ok 2 11:14:15 3:12:02
220 268 Arvid Eriksson IFK Lidingö SOK 4 11:17:05 3:14:52
221 232 Emil Brynfors Västerbergslagen 1 11:17:55 3:15:41
222 324 Dag Veastad Lillehammer OK 1 11:19:45 3:17:32
223 139 Teemu Lindfors Pihkaniskat 1 11:20:00 3:17:47
224 252 Elias Johansson OK Österåker 1 11:21:13 3:19:00
225 193 Stian Almeland Kreken BSI Orientering 1 11:23:47 3:21:34
226 328 Per Skyggeson IK Trenne/OK Nackhe 1 11:23:50 3:21:37
227 250 Peter Rasmussen OK Måsen 1 11:23:50 3:21:37
228 271 Karl-Fredrik Olsson Ankarsrum/Gamleby/Västervik 11:24:03 3:21:50
229 334 Jonas Niklasson Falköpings AIK OK 1 11:25:00 3:22:47
230 330 Arne Torgersen Bækkelaget SK 2 11:25:11 3:22:58
231 194 Torbjörn Olsson Sundbybergs IK 1 11:26:43 3:24:30
232 237 Stefan Gustavsson IFK Göteborg 3 11:26:54 3:24:41
233 163 Ken Walker, Sr. Cambridge Sports 1 11:26:58 3:24:45
234 117 Per Öhlund Gustavsbergs OK 1 11:29:42 3:27:29
235 322 Martina Karlsson IK Hakarpspojkarna 4 11:38:42 3:36:29
236 189 Per Sandberg Säterbygdens OK 1 11:39:17 3:37:04
237 166 Fredrik Urby Västerås SOK 3 11:39:51 3:37:38
238 229 Emil Kretz OK Ravinen 3 11:41:15 3:39:01
239 162 Emil Lindström SOL Tranås 1 11:41:18 3:39:05
240 292 Jackob Lund OK Orinto 1 11:41:29 3:39:16
241 297 Göran Frisk Attunda OK 2 11:41:30 3:39:17
242 182 Golubev Maxim Kuzmolovo 110% 1 11:46:20 3:44:06
243 154 Elias Andersson OK Denseln 3 11:48:00 3:45:47
244 257 Daniel Ekengren Söderhamns OK 1 11:48:02 3:45:49
245 317 Morten Hoffmann Ringerike o-lag 1 11:48:07 3:45:54
246 100 Jonas Uller Kils OK/Västvärmland 1 11:49:53 3:47:40
247 249 Tomas Johnsson Sundsvalls OK 2 11:50:38 3:48:25
248 343 Raul Hindov Jüriöö 1 11:51:51 3:49:38
249 331 Teemu Raudaskoski Ylivieskan Kuula 1 11:57:11 3:54:58
250 227 Antti Karhunen Turun Metsänkävijät 3 11:58:36 3:56:23
251 255 Janne Nyberg Ok Raseborg 1 12:02:48 4:00:35
252 119 Alexander Lindblom Stigmännen Karlshamn 1 12:03:33 4:01:19
253 245 Johan Wickenberg Härnösands OK 1 12:07:03 4:04:50
254 274 Leif-Åke Andersson FK Boken 1 12:07:12 4:04:58
255 217 Mikko Määttä MS Parma 3 12:08:45 4:06:32
256 273 Niklas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 12:10:30 4:08:16
257 161 Lasse Nordström Norbergs OK 2 12:10:32 4:08:18
258 223 Gudmund Toverud Høglund Oppsal Orientering 1 12:11:57 4:09:44
259 288 Per Anders Görebrant Jönköpings OK 2 12:13:53 4:11:40
260 270 Kristoffer Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 12:24:57 4:22:43
261 298 Hannu Pöyhönen Vetelin Urheilijat 1 12:25:31 4:23:18
262 284 Jussi Ojala Tio rättens män 1 12:31:37 4:29:24
263 335 Johan Blick OK Alehof 2 12:34:07 4:31:54
264 315 Vetle Paulsen OK Moss 1 12:35:09 4:32:56
265 206 Lars-Åke Classon NAIS OK 1 12:41:21 4:39:08
266 204 Jack Björnsen Kristiansand OK 3 12:41:44 4:39:31
267 233 Torgny Jepsson Katrineholms OK 1 12:43:39 4:41:26
268 282 Hannu Nikkola Reilut Miehet Havumetsien 1 12:43:56 4:41:43
269 224 Johan Karlsson OK Grip 1 12:44:04 4:41:51
270 290 Henrik Dowsson OK Älgen 1 12:49:52 4:47:39
271 155 Gjermund Holm Halden Skiklubb 3 12:50:00 4:47:47
272 327 Per-Ola Thuresson OK Tylöskog 1 13:03:21 5:01:08
273 234 Peter Ettling Skogspojkarnas OK 1 13:09:54 5:07:41
274 195 Lukas Funk Sundbybergs IK 2 13:10:40 5:08:27
275 216 Siri Ulvestad NTNUI 10 13:11:23 5:09:10
276 218 Rainer Helkkula Turun NMKY 1 13:12:01 5:09:48
277 246 Valtteri Anttila Jalasjärven Jalas 1 13:12:44 5:10:31
278 279 Sanna Eriksson Fjärås AIK/IF Rigor 1 13:12:49 5:10:36
279 210 Tore Aarhus Guldbrandse NTNUI 4 13:16:54 5:14:41
280 170 Tim Smith Jesus Orienteering 1 13:17:58 5:15:44
281 172 Olav Kåsa Østmarka OK 3 13:18:05 5:15:51
282 294 Jonas Ledel Falkenbergs OK 2 13:18:06 5:15:53
283 303 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 1 13:18:14 5:16:01
284 308 Anders Berg Centrum OK 1 13:18:56 5:16:43
285 174 Oddbjørn Krage Sarpsborg OL 1 13:21:23 5:19:09
286 196 N.N. Korven Honka 1 13:21:23 5:19:10
287 219 Terje Sæbø Kongsberg O-lag 2 13:21:29 5:19:16
288 345 Olof Hansson Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 13:21:54 5:19:41
289 265 Jörgen Magnusson OK Reftele 1 13:21:57 5:19:44
290 187 Roland Karlsson Skogslöparna 2 13:22:13 5:20:00
291 176 Sebastian Runander Trosabygdens OK 1 13:22:45 5:20:32
292 301 Peter Hedberg Lunds OK 2 13:33:50 5:31:37
293 211 Knut Inge Engelbreth NTNUI 5 13:41:06 5:38:53
294 226 Torbjörn Gillsparr K3 IF 1 13:56:19 5:54:06
--- Ej godkända lag ---
75 Håkon Håversen Østmarka OK 1 9:01:09 Dsq
142 Lea Vercelotti Nyköpings OK 2 Dsq Dsq
236 Erik Brand Horst Järla IF OK 3 11:05:23 Dsq
254 Christopher Lindqvist IFK Enskede 1 10:33:41 Dsq
269 Klas Löfstedt Stora Tuna OK 3 10:53:45 Dsq
316 Pontus Lamberg IF Thor 2 12:20:10 Dsq
169 David Stridfeldt Järfälla OK 2 11:19:53 Dsq
231 Karl-Mikael Svensson Lidköpings VSK 1 13:44:10 Dsq
239 Fantasy Darling LiTHe Vilse 1 13:51:40 Dsq
251 Henrik Svenningsson OK Vilse - 87 1 10:49:25 Dsq
264 Ulf Pettersson Kungälv/Stenungs./Sjövalla 11:39:53 Dsq
289 Magnus Glännefors Söders SOL-Tyresö 2 10:00:30 Dsq
307 212 Emile Simen Augu Rusten NTNUI 6 14:21:05 6:18:52
3 Fabian Hertner Kalevan Rasti 1 8:27:30 Dsq
22 Thibaut Magne Göteborg-Majorna 1 8:20:58 Dsq
167 Timo Ålgars Saarijärven Pullistus 1 10:54:40 Dsq
256 Jakob Ødum FarumTisvilde SpringCup 3 13:09:52 Dsq
286 Alexander Sparr Eskilstuna OL 1 Dsq Dsq
313 214 Patrik Alknes NTNUI 8 13:56:21 5:54:08
314 179 C Fugleholm Hærens Officersskole 1 13:49:42 5:47:29
114 Murray Scown Ås-UMB Orientering 1 9:36:59 Dsq
143 Paavo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 10:14:57 Dsq
305 Edvin Lindmark Skarpnäcks OL 1 10:33:55 Dsq
134 Simen Teigen Søgård Kongsberg O-lag 1 9:57:19 Dsq
135 Erik Österlin Sävedalens AIK 2 10:15:06 Dsq
205 Markku Laine Mäntsälän Urheilijat 1 9:57:01 Dsq
213 Thor Christian Hobæk NTNUI 7 14:21:01 Dsq
241 Hans Eriksson Soik Hellas 2 Dsq Dsq
164 Jude Loponen Hyvinkään Rasti 2 13:05:48 Dsq
180 C Højriis Hærens Officersskole 2 14:15:44 Dsq
247 Anders Gustavsson OK Enen/Tierps SOK 1 11:41:36 Dsq
266 Tom Roselius Akilles OK 1 12:13:58 Dsq
309 Mats Lundman OK Roslagen 2 11:24:02 Dsq
149 Vili Virkki Hämeenlinnan Suunnist. 2 11:23:55 Dsq
198 Lennart Carlsen Helsingborgs SOK 1 11:01:06 Dsq
202 Joakim Jörgensen Tumba-Mälarhöjden 3 13:10:30 Dsq
313 Ellinor Fransson Ärla IF 2 13:21:36 Dsq
68 Greger Berglund IFK Lidingö SOK 2 8:58:16 Dsq
177 Gustav Norstedt Dalaportens OL 2 12:10:24 Dsq
215 0 N.N. NTNUI 9 13:11:23 Dsq
325 Hjalmar Sköldefors Svaide Roma SOK 1 12:57:22 Dsq
339 Erik Sihvola Iitin Pyrintö 1 11:27:55 Dsq
36 Martin Lindskog OK Ravinen 1 Dsq Dsq
115 Matt Bircher Helsingin Suunnist. 2 13:12:50 Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Rune Teigland Østmarka OK 2 12:05:31 Dsq
184 Björn Edvinsson Ronneby OK 2 Dns Dns
242 N.N. Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Arthur Olafsen OTO/Sandefjord 1 11:50:04 Dsq
329 Akseli Galkin Espoon Suunta 1 10:48:46 Dsq
336 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|