Herrar/Men
Herrar (346/347) sträcka 9 - Radio 1 (2008-04-27 13:37:42)
1 21 Damien Renard Kristiansand OK 1 7:50:15 0:00
2 1 Mattias Karlsson Halden Skiklubb 1 7:50:16 0:01
3 4 Anders Skarholt Södertälje-Nykvarn 1 7:50:18 0:03
4 28 Robert Wallsten Leksands OK 1 7:56:18 6:02
5 5 Ulf Troeng OK Linné 1 7:56:25 6:09
6 12 Simonas Krepsta IFK Moras OK 1 7:58:47 8:31
7 11 Graham Gristwood IFK Lidingö SOK 1 7:58:50 8:35
8 25 Pentti Iso-Markku Turun Metsänkävijät 1 7:58:54 8:38
9 18 Michael Sörensen OK PAN-Kristianstad 1 7:59:14 8:58
10 7 Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 1 8:00:20 10:05
11 8 Jonne Lehto Vehkalahden Veikot 1 8:01:30 11:15
12 2 Juha Sorvisto Vaajakosken Terä 1 8:01:54 11:39
13 6 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 1 8:03:38 13:23
14 32 Michal Krajcik OK Orion 1 8:03:41 13:25
15 17 Kiril Nikolov Stora Tuna OK 1 8:04:29 14:14
16 16 Pekka Itävvo Tampereen Pyrintö 1 8:06:24 16:09
17 9 Tobias Wahlgren IK Hakarpspojkarna 1 8:06:31 16:16
18 80 Igor Gorbatenkov Ikaalisten NV 1 8:06:35 16:20
19 19 Johan Lindberg OK Denseln 1 8:08:21 18:05
20 29 Aapo Leskinen LYNX 1 8:08:26 18:11
21 14 Kim Fagerudd Paimion Rasti 1 8:11:29 21:14
22 20 Samuli Salmenoja MS Parma 1 8:13:29 23:14
23 23 Håkan Eriksson Malungs OK 1 8:13:38 23:23
24 46 Martin Norling Söders SOL-Tyresö 1 8:14:18 24:03
25 10 Christian Nielsen IFK Göteborg 1 8:19:48 29:32
26 13 Tor Brenna Bækkelaget SK 1 8:23:00 32:45
27 58 Jonas Wallin Vänersborgs SK 1 8:23:04 32:49
28 15 Heikki Toivio DELTA 1 8:25:28 35:13
29 38 Christoffer Ekman OK Hällen 1 8:25:35 35:19
30 37 Johannes Pohjala Hiisirasti 1 8:27:57 37:42
31 24 Antti Iivari Rasti-Kurikka 1 8:28:19 38:04
32 79 Sami Kääriäinen Turun Metsänkävijät 2 8:28:23 38:08
33 31 Jakob Jansson Järla IF OK 1 8:29:11 38:56
34 27 Edvard Smehlik Rehns BK 1 8:32:21 42:06
35 44 Victor Mansner IF Sibbo-Vargarna 1 8:33:53 43:38
36 56 Øystein Nesse Nydalens Skiklub 1 8:33:55 43:40
37 35 Morten Fenger-Grøn OK Pan Århus 1 8:33:57 43:42
38 39 Håkan Andersson Västerås SOK 1 8:35:43 45:28
39 33 Marcus Kvarndal Ulricehamns OK 1 8:35:44 45:29
40 103 Christer Lilja OK Denseln 2 8:37:31 47:16
41 64 Kleo Ketonen OK Orient 1 8:40:29 50:14
42 51 Esa Viitanen Turun Suunnistajat 1 8:40:35 50:20
43 87 Brent Godman Gävle OK 1 8:40:37 50:22
44 72 Øystein Ruud Fredrikstads SK 1 8:40:42 50:27
45 67 Carl Waaler Kaas NTNUI 1 8:41:43 51:28
46 30 Daniel Attås OK Tisaren 1 8:42:03 51:47
47 340 Erik Martinsson Linköpings OK 1 8:42:13 51:58
48 65 Olof Dahlgren Hagaby GoIF 1 8:42:23 52:07
49 52 Olli Viljakainen Anttolan Urheilijat 1 8:43:03 52:47
50 82 Patrik Eklund KFUM Örebro OK 1 8:43:21 53:06
51 85 Andreas Olofsson Tullinge SK 1 8:43:36 53:21
52 84 Pontus Gille OK Roslagen 1 8:44:01 53:46
53 42 Rasmus Nielsen FarumTisvilde SpringCup 1 8:45:12 54:56
54 59 Yury Tambasov Sävedalens AIK 1 8:45:18 55:02
55 61 Kristofer Sidenvall IFK Umeå 1 8:45:30 55:15
56 48 Jussi Ernamo Helsingin Suunnist. 1 8:46:23 56:08
57 63 Karlis Dislers IK Hakarpspojkarna 2 8:46:31 56:16
58 26 Juha Luoma Lapuan Virkiä 1 8:48:36 58:21
59 86 Geir Hoff IL Tyrving 1 8:49:21 59:05
60 101 Thomas Werme Södertälje-Nykvarn 2 8:49:52 59:36
61 123 Jan Granstedt Halden Skiklubb 2 8:51:09 1:00:54
62 40 Mattias Nilsson OK Linné 2 8:53:16 1:03:01
63 34 Thomas Gustafsson Norbergs OK 1 8:54:20 1:04:04
64 120 Anders Johansson OK Alehof 1 8:55:19 1:05:04
65 43 Ville Maksimainen Kalevan Rasti 2 8:56:23 1:06:08
66 81 Oskar Sjöberg Täby Ok 1 8:57:06 1:06:51
67 203 Anders Birkenes Kristiansand OK 2 8:57:06 1:06:51
68 60 Espen Jacobsen IFK Göteborg 2 8:57:14 1:06:58
69 66 Jesse Martelius MS Parma 2 8:57:14 1:06:59
70 130 Jostein Kvakland Wing OK 1 8:57:19 1:07:04
71 70 Johannes Svensson OK Tyr 1 8:57:30 1:07:15
72 78 Henning Hall Nyköpings OK 1 8:58:06 1:07:51
73 47 Martti Siikaluoma Kangasala SK 1 8:58:11 1:07:56
74 105 Max Ryabkin Soik Hellas 1 8:59:28 1:09:13
75 53 Ville Luoma DELTA 2 8:59:52 1:09:37
76 307 Christian Grønvold Lillomarka O-lag 1 9:00:30 1:10:15
77 121 Bo Fransson OK Rodhen 1 9:01:01 1:10:45
78 310 Tom Olavsson OK Orion 2 9:01:48 1:11:33
79 108 Alexey Zobov OK PAN-Kristianstad 2 9:02:18 1:12:03
80 41 Bengt Johansson FK Friskus-Varberg 1 9:02:19 1:12:04
81 168 Jakob Andersson Bredaryds SOK 1 9:02:21 1:12:06
82 45 Simo Lindgren Jämsän Retki-Veikot 1 9:02:38 1:12:23
83 69 Marko Heiskanen Rajamäen Rykmentti 2 9:03:44 1:13:28
84 97 Egil Edvardsen Göteborg-Majorna 2 9:05:13 1:14:58
85 88 Lars Strid Tumba-Mälarhöjden 1 9:05:17 1:15:01
86 127 Marius Öie Løten o-lag 1 9:05:40 1:15:25
87 74 Jonas Lång Stora Tuna OK 2 9:05:48 1:15:33
88 57 Håkan Olofsson-Bierfeld Ärla IF 1 9:05:49 1:15:33
89 181 Jani Heikkinen Vaajakosken Terä 2 9:06:00 1:15:45
90 112 David Runemalm Nybro OK 1 9:06:13 1:15:58
91 49 Jussi-Pekka Kauppi Hämeenlinnan Suunnist. 1 9:06:43 1:16:28
92 71 Atte Seppänen Joutsenon Kullervo 1 9:07:16 1:17:00
93 77 Stein Arne Alnæs Raumar O-lag 1 9:07:39 1:17:24
94 91 Otto Sund IF Femman 1 9:07:42 1:17:27
95 299 Erik Engvall OK Kolmården 1 9:07:46 1:17:31
96 341 Erik Backetman Linköpings OK 2 9:07:51 1:17:35
97 89 Anders Holm OK Tisaren 2 9:07:59 1:17:44
98 73 Oskar Nordmark Järfälla OK 1 9:08:04 1:17:49
99 111 Markus Fredlund Tullinge SK 2 9:08:09 1:17:54
100 122 Arne Hägg Arboga OK 1 9:08:28 1:18:13
101 200 Magnus Eliasson Domnarvet/Kvarnsv. 1 9:09:28 1:19:13
102 62 Ingemar Ericsson Ronneby OK 1 9:11:03 1:20:47
103 90 Vegard Brun Saga NTNUI 2 9:11:48 1:21:33
104 83 Jari Sipilä Pellon Ponsi 1 9:13:46 1:23:31
105 287 Klas Friborg Jönköpings OK 1 9:15:46 1:25:31
106 157 Torgeir Snilsberg Halden Skiklubb 98 9:17:04 1:26:48
107 96 Johan Silvermark Dalaportens OL 1 9:18:07 1:27:52
108 107 Kent Landoff Tjällmo-Godegård 1 9:18:43 1:28:27
109 311 Anders Persson Växjö OK 1 9:18:43 1:28:28
110 98 Arttu Munukka Rastivarsat 1 9:19:34 1:29:19
111 243 Christoffer Nilsson Gotlands Bro/Visborg 1 9:21:35 1:31:20
112 158 Markus Hederskog Malungs OK 2 9:22:52 1:32:36
113 95 Henrik Thomsson OK Kåre 1 9:24:38 1:34:23
114 175 Joacim Gustafsson OK Klyftamo 1 9:24:46 1:34:30
115 106 Tero Väisänen Lappeen Riento 1 9:25:57 1:35:42
116 272 Magnus Sundmark IK Gandvik 1 9:26:01 1:35:45
117 104 Carl-Johan Fredman Hestra IF 1 9:26:09 1:35:54
118 347 Lars Almqvist OK Triangeln 1 9:27:17 1:37:02
119 109 Magnus Wallenborg IF Thor 1 9:27:23 1:37:08
120 160 Tomas Johansson Vänersborgs SK 2 9:27:24 1:37:09
121 113 Mats Söderberg Kalmar OK 1 9:29:05 1:38:50
122 137 Anders Stjerndahl IFK Lidingö SOK 3 9:29:55 1:39:40
123 76 Tom Quale Sundsvalls OK 1 9:30:00 1:39:45
124 165 Magnhild Forseth Frol IL 1 9:30:36 1:40:21
125 93 Ville Töyrylä Vehkalahden Veikot 2 9:30:43 1:40:28
126 235 Micke Refors Järla IF OK 2 9:32:35 1:42:20
127 248 Kari Silokangas Maarian Mahti 1 9:33:34 1:43:19
128 92 Antti Ojajärvi Kokkolan Suunnist. 1 9:34:20 1:44:05
129 207 Pekka Torvinen Siilin Rasti 1 9:35:33 1:45:18
130 102 Matti Takala Valkeakosken Haka 1 9:35:40 1:45:24
131 94 Keijo Viilo Tampereen Pyrintö 2 9:36:28 1:46:12
132 304 Eric Börjeskog OK Tor 1 9:37:07 1:46:52
133 333 Juho Mäntylä Veikon Pamaus 1 9:37:49 1:47:34
134 50 Casper Wilken FarumTisvilde SpringCup 2 9:38:30 1:48:14
135 192 Niklas Paganus LYNX 2 9:38:47 1:48:32
136 124 Henri Kalve Paimion Rasti 2 9:38:54 1:48:39
137 129 Peter Fredriksson IFK Moras OK 2 9:40:30 1:50:15
138 133 Christoffer Westblad Leksands OK 2 9:40:41 1:50:26
139 148 Anders Selin FK Göingarna 1 9:40:55 1:50:40
140 262 Magne Nordli Trøsken/Sarpsborg 1 9:41:19 1:51:03
141 146 Martin Skoglund OK Tranan 1 9:41:40 1:51:25
142 186 Anders Sundin Skogslöparna 1 9:43:22 1:53:07
143 55 Ulf Jungstrand OK Skogsfalken 1 9:45:36 1:55:21
144 151 Martin Christensen OK Pan Århus 2 9:46:05 1:55:50
145 118 Bartosz Kaszuba Polish Junior Team 1 9:46:06 1:55:51
146 197 Kjell Winblad Rehns BK/Alfta-Ösa 1 9:47:45 1:57:30
147 222 Daniel Persson Hagaby GoIF 2 9:49:54 1:59:39
148 116 Mattias Zackrisson OK Roxen 1 9:52:01 2:01:46
149 54 Martin Norrgård Pargas IF 1 9:52:05 2:01:50
150 185 Daniel Hasselström Motala AIF-OL 1 9:52:41 2:02:25
151 267 Joel Ericsson Haninge SOK 1 9:53:16 2:03:01
152 344 Håkan Olsson OK Hammaren 1 9:53:43 2:03:27
153 285 Patrik Bliderfalk OK Södertörn 1 9:54:56 2:04:41
154 209 Erik Lien Johnsen NTNUI 3 9:55:31 2:05:15
155 190 Sven Hunhammar Bromma-Vällingby 1 9:55:35 2:05:20
156 225 Joakim Lindell IF Brahe/Malax IF 1 9:55:39 2:05:23
157 128 Janne Karri Hyvinkään Rasti 1 9:56:56 2:06:41
158 338 Aleksej Aleksejonok Modum 1 9:58:32 2:08:17
159 228 Henrik Sandström OK Ravinen 2 10:01:00 2:10:45
160 191 Niklas Wedin Södertälje-Nykvarn 3 10:01:10 2:10:55
161 300 Lars Harrie Lunds OK 1 10:01:17 2:11:02
162 296 Lars Gerhardsson Attunda OK 1 10:02:19 2:12:04
163 230 Christoffer Ramström Strängnäs-Malmby 1 10:04:08 2:13:53
164 147 Jan Ackesjö Hjärnarps GH OL 1 10:04:12 2:13:56
165 99 Markus Krona OK Skogshjortarna 1 10:04:43 2:14:28
166 125 Björn Johannesson OK Löftan 1 10:07:11 2:16:56
167 188 Tobias Spång Hammarby IF OF 1 10:08:25 2:18:10
168 281 Johan Carlström OK Landehof 1 10:08:31 2:18:16
169 318 Jonas Sundberg Istrums SK 1 10:08:32 2:18:17
170 110 Håkon Hultgren Nydalens Skiklub 2 10:10:07 2:19:52
171 144 Stefan Carlsson OK Klemmingen 1 10:10:15 2:19:59
172 283 Jakob Segerslätt Skåneslättens OL 1 10:11:15 2:21:00
173 275 Lennart Hamberg Östersunds OK 1 10:14:45 2:24:30
174 293 Jesper Nelsén Falkenbergs OK 1 10:14:51 2:24:35
175 295 Martin Carlsson Tjällmo-Godegård 2 10:14:57 2:24:42
176 321 Göran Carnander IK Hakarpspojkarna 3 10:16:01 2:25:46
177 138 Anders Reimertz Eksjö SOK 1 10:16:04 2:25:49
178 159 Måns Östman Göteborg-Majorna 3 10:16:11 2:25:56
179 126 Daniel Johannesson Västerås SOK 2 10:19:09 2:28:54
180 153 Roger Andersson Rånäs OK 1 10:19:46 2:29:30
181 277 Stian Overskeid Indre Östfold OK 1 10:21:46 2:31:30
182 199 Lars Rask Forsa OK 1 10:22:19 2:32:04
183 238 Hans Enström Väsby OK 1 10:22:59 2:32:44
184 276 David Erikson OK Tyr 2 10:23:10 2:32:55
185 141 Fredrik Schmiterlöw Hjobyg./Hagen/Tibro 1 10:25:29 2:35:13
186 261 Magne Vollen OSI Orientering 1 10:27:05 2:36:49
187 132 Johan Ericsson KFUM Örebro OK 2 10:29:37 2:39:21
188 291 Linda Gustavsson IK Ymer/Bredared 1 10:29:47 2:39:31
189 263 Markus Westerlind OK Nolaskogsarna 1 10:29:55 2:39:40
190 323 Harald Kvisli Larvik/POL 1 10:30:57 2:40:41
191 306 Victor Jensen OK Kontinent 1 10:31:34 2:41:19
192 240 Jonas Karlsson Markbygdens OK 1 10:32:06 2:41:51
193 152 Anders Mattsson OK Älvsjö Örby 1 10:33:26 2:43:11
194 201 Anders Karlsson Tumba-Mälarhöjden 2 10:33:35 2:43:20
195 178 Jan Arild Johnsen Fossum IF 1 10:33:41 2:43:25
196 208 Frode Konst IL Tyrving 2 10:33:44 2:43:29
197 140 Johan Englöf Köping-Kolsva OK 1 10:37:41 2:47:26
198 145 David Nilsson Uddevalla OK 1 10:38:15 2:47:59
199 220 Mats Welander OK Djerf 1 10:38:27 2:48:12
200 136 Björn Salomonsson Snättringe SK 1 10:39:13 2:48:58
201 312 Joakim Ljunglide OK Kullingshof 1 10:39:48 2:49:32
202 173 Mats Fryxell Tullinge SK 3 10:39:50 2:49:34
203 258 Joel Sågfors OK Botnia 1 10:40:42 2:50:27
204 183 Christer Mannfolk Ulricehamns OK 2 10:41:44 2:51:29
205 150 Anton Rusainen Keravan Urheilijat 1 10:42:34 2:52:19
206 278 Martin Hultman OK Hällen 2 10:43:49 2:53:33
207 260 Svante Allmungs Leksands OK 3 10:43:51 2:53:36
208 342 Jerk Rönnols Linköpings OK 3 10:44:34 2:54:19
209 332 Johan Billing Målilla/Björkfors/Hultsfred 10:44:52 2:54:36
210 221 Jukka Pohjola Hauhon Sisu 1 10:46:10 2:55:54
211 337 Andreas Bendiktsen Konnerud I.L. 1 10:46:11 2:55:56
212 244 Johan Larsson OK Tisaren 3 10:47:34 2:57:19
213 302 Håkan Eriksson Umeå/Robertsf./Högåker 1 10:48:16 2:58:01
213 326 Daniel Knutsen Gävle OK 2 10:48:16 2:58:01
215 280 Arve Opheim Ås-UMB Orientering 2 10:48:40 2:58:24
216 319 Anders Nilsson OK Skogsstjärnan 1 10:49:04 2:58:49
217 232 Emil Brynfors Västerbergslagen 1 10:51:23 3:01:07
218 253 Riku Koivusalo Rastikarhut 1 10:52:05 3:01:50
219 314 Christer Arksand Vallentuna-Össeby 1 10:52:53 3:02:37
220 259 Anders Nilsson Täby Ok 2 10:55:06 3:04:50
221 324 Dag Veastad Lillehammer OK 1 10:56:13 3:05:58
222 268 Arvid Eriksson IFK Lidingö SOK 4 10:56:54 3:06:38
223 252 Elias Johansson OK Österåker 1 11:01:31 3:11:16
224 193 Stian Almeland Kreken BSI Orientering 1 11:01:39 3:11:24
225 139 Teemu Lindfors Pihkaniskat 1 11:01:42 3:11:27
226 163 Ken Walker, Sr. Cambridge Sports 1 11:03:00 3:12:44
227 334 Jonas Niklasson Falköpings AIK OK 1 11:04:05 3:13:50
228 271 Karl-Fredrik Olsson Ankarsrum/Gamleby/Västervik 11:04:29 3:14:13
229 330 Arne Torgersen Bækkelaget SK 2 11:04:29 3:14:14
230 328 Per Skyggeson IK Trenne/OK Nackhe 1 11:07:47 3:17:32
231 237 Stefan Gustavsson IFK Göteborg 3 11:07:49 3:17:34
232 250 Peter Rasmussen OK Måsen 1 11:07:51 3:17:36
233 194 Torbjörn Olsson Sundbybergs IK 1 11:08:21 3:18:05
234 162 Emil Lindström SOL Tranås 1 11:09:59 3:19:44
235 117 Per Öhlund Gustavsbergs OK 1 11:11:28 3:21:12
236 166 Fredrik Urby Västerås SOK 3 11:14:40 3:24:25
237 292 Jackob Lund OK Orinto 1 11:15:57 3:25:41
238 189 Per Sandberg Säterbygdens OK 1 11:16:37 3:26:22
239 322 Martina Karlsson IK Hakarpspojkarna 4 11:19:34 3:29:19
240 297 Göran Frisk Attunda OK 2 11:19:59 3:29:43
241 182 Golubev Maxim Kuzmolovo 110% 1 11:20:19 3:30:03
242 331 Teemu Raudaskoski Ylivieskan Kuula 1 11:20:42 3:30:26
243 229 Emil Kretz OK Ravinen 3 11:23:50 3:33:35
244 317 Morten Hoffmann Ringerike o-lag 1 11:23:53 3:33:38
245 257 Daniel Ekengren Söderhamns OK 1 11:24:44 3:34:28
246 255 Janne Nyberg Ok Raseborg 1 11:27:07 3:36:52
247 154 Elias Andersson OK Denseln 3 11:27:12 3:36:56
248 343 Raul Hindov Jüriöö 1 11:27:29 3:37:14
249 100 Jonas Uller Kils OK/Västvärmland 1 11:28:37 3:38:22
250 249 Tomas Johnsson Sundsvalls OK 2 11:31:14 3:40:58
251 227 Antti Karhunen Turun Metsänkävijät 3 11:34:27 3:44:11
252 119 Alexander Lindblom Stigmännen Karlshamn 1 11:35:36 3:45:20
253 245 Johan Wickenberg Härnösands OK 1 11:36:10 3:45:55
254 274 Leif-Åke Andersson FK Boken 1 11:42:36 3:52:21
255 223 Gudmund Toverud Høglund Oppsal Orientering 1 11:43:27 3:53:12
256 273 Niklas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 11:47:34 3:57:18
257 161 Lasse Nordström Norbergs OK 2 11:48:35 3:58:20
258 217 Mikko Määttä MS Parma 3 11:54:14 4:03:59
259 288 Per Anders Görebrant Jönköpings OK 2 11:56:54 4:06:38
260 270 Kristoffer Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 11:57:23 4:07:08
261 315 Vetle Paulsen OK Moss 1 12:01:15 4:11:00
262 298 Hannu Pöyhönen Vetelin Urheilijat 1 12:01:21 4:11:05
263 284 Jussi Ojala Tio rättens män 1 12:01:35 4:11:19
264 290 Henrik Dowsson OK Älgen 1 12:06:40 4:16:25
265 335 Johan Blick OK Alehof 2 12:07:03 4:16:48
266 204 Jack Björnsen Kristiansand OK 3 12:08:32 4:18:16
267 224 Johan Karlsson OK Grip 1 12:13:22 4:23:06
268 282 Hannu Nikkola Reilut Miehet Havumetsien 1 12:14:56 4:24:41
269 206 Lars-Åke Classon NAIS OK 1 12:15:12 4:24:57
270 155 Gjermund Holm Halden Skiklubb 3 12:22:10 4:31:55
271 233 Torgny Jepsson Katrineholms OK 1 12:25:02 4:34:46
272 327 Per-Ola Thuresson OK Tylöskog 1 12:36:50 4:46:34
273 216 Siri Ulvestad NTNUI 10 12:50:38 5:00:22
274 234 Peter Ettling Skogspojkarnas OK 1 12:51:06 5:00:50
275 195 Lukas Funk Sundbybergs IK 2 12:51:07 5:00:52
276 246 Valtteri Anttila Jalasjärven Jalas 1 12:51:21 5:01:06
277 279 Sanna Eriksson Fjärås AIK/IF Rigor 1 12:51:45 5:01:30
278 218 Rainer Helkkula Turun NMKY 1 12:52:33 5:02:18
279 196 N.N. Korven Honka 1 12:52:51 5:02:36
280 210 Tore Aarhus Guldbrandse NTNUI 4 12:53:02 5:02:47
281 170 Tim Smith Jesus Orienteering 1 12:53:07 5:02:51
282 303 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 1 12:53:08 5:02:53
283 172 Olav Kåsa Østmarka OK 3 12:53:12 5:02:57
284 308 Anders Berg Centrum OK 1 12:53:24 5:03:08
285 294 Jonas Ledel Falkenbergs OK 2 12:53:30 5:03:15
286 219 Terje Sæbø Kongsberg O-lag 2 12:55:43 5:05:27
287 187 Roland Karlsson Skogslöparna 2 12:56:31 5:06:15
288 174 Oddbjørn Krage Sarpsborg OL 1 12:57:11 5:06:55
289 176 Sebastian Runander Trosabygdens OK 1 12:57:39 5:07:23
290 265 Jörgen Magnusson OK Reftele 1 12:58:07 5:07:52
291 345 Olof Hansson Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 12:58:24 5:08:09
292 301 Peter Hedberg Lunds OK 2 13:01:56 5:11:40
293 211 Knut Inge Engelbreth NTNUI 5 13:05:13 5:14:58
294 226 Torbjörn Gillsparr K3 IF 1 13:05:42 5:15:27
--- Ej godkända lag ---
75 Håkon Håversen Østmarka OK 1 8:46:27 Dsq
142 Lea Vercelotti Nyköpings OK 2 11:28:06 Dsq
236 Erik Brand Horst Järla IF OK 3 10:48:04 Dsq
254 Christopher Lindqvist IFK Enskede 1 Dsq Dsq
269 Klas Löfstedt Stora Tuna OK 3 10:21:31 Dsq
316 Pontus Lamberg IF Thor 2 12:00:34 Dsq
169 David Stridfeldt Järfälla OK 2 11:01:45 Dsq
231 Karl-Mikael Svensson Lidköpings VSK 1 13:12:09 Dsq
239 Fantasy Darling LiTHe Vilse 1 12:55:52 Dsq
251 Henrik Svenningsson OK Vilse - 87 1 10:31:48 Dsq
264 Ulf Pettersson Kungälv/Stenungs./Sjövalla 11:15:15 Dsq
289 Magnus Glännefors Söders SOL-Tyresö 2 9:45:34 Dsq
307 212 Emile Simen Augu Rusten NTNUI 6 13:05:18 5:15:02
3 Fabian Hertner Kalevan Rasti 1 8:14:11 Dsq
22 Thibaut Magne Göteborg-Majorna 1 8:06:30 Dsq
167 Timo Ålgars Saarijärven Pullistus 1 10:33:01 Dsq
256 Jakob Ødum FarumTisvilde SpringCup 3 12:49:34 Dsq
286 Alexander Sparr Eskilstuna OL 1 Dsq Dsq
313 214 Patrik Alknes NTNUI 8 13:05:25 5:15:10
314 179 C Fugleholm Hærens Officersskole 1 13:13:56 5:23:41
114 Murray Scown Ås-UMB Orientering 1 9:19:05 Dsq
143 Paavo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 9:52:17 Dsq
305 Edvin Lindmark Skarpnäcks OL 1 10:16:08 Dsq
134 Simen Teigen Søgård Kongsberg O-lag 1 9:40:38 Dsq
135 Erik Österlin Sävedalens AIK 2 9:56:01 Dsq
205 Markku Laine Mäntsälän Urheilijat 1 9:40:58 Dsq
213 Thor Christian Hobæk NTNUI 7 13:05:22 Dsq
241 Hans Eriksson Soik Hellas 2 Dsq Dsq
164 Jude Loponen Hyvinkään Rasti 2 12:48:48 Dsq
180 C Højriis Hærens Officersskole 2 13:33:52 Dsq
247 Anders Gustavsson OK Enen/Tierps SOK 1 11:17:18 Dsq
266 Tom Roselius Akilles OK 1 11:53:42 Dsq
309 Mats Lundman OK Roslagen 2 11:04:24 Dsq
149 Vili Virkki Hämeenlinnan Suunnist. 2 11:00:27 Dsq
198 Lennart Carlsen Helsingborgs SOK 1 10:38:23 Dsq
202 Joakim Jörgensen Tumba-Mälarhöjden 3 12:51:14 Dsq
313 Ellinor Fransson Ärla IF 2 12:57:55 Dsq
68 Greger Berglund IFK Lidingö SOK 2 8:44:11 Dsq
177 Gustav Norstedt Dalaportens OL 2 11:40:56 Dsq
215 0 N.N. NTNUI 9 12:50:38 Dsq
325 Hjalmar Sköldefors Svaide Roma SOK 1 12:06:55 Dsq
339 Erik Sihvola Iitin Pyrintö 1 11:03:47 Dsq
36 Martin Lindskog OK Ravinen 1 Dsq Dsq
115 Matt Bircher Helsingin Suunnist. 2 12:52:54 Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Rune Teigland Østmarka OK 2 11:39:42 Dsq
184 Björn Edvinsson Ronneby OK 2 Dns Dns
242 N.N. Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Arthur Olafsen OTO/Sandefjord 1 11:26:58 Dsq
329 Akseli Galkin Espoon Suunta 1 10:26:56 Dsq
336 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|