Herrar/Men
Herrar (343/347) tid på sträcka 9 (2008-04-27 13:37:42)
1 247 Anders Gustavsson OK Enen/Tierps SOK 1 -43:45 0:00 Dsq
2 1 Mattias Karlsson Halden Skiklubb 1 29:10 1:12:55 8:04:43
3 4 Anders Skarholt Södertälje-Nykvarn 1 29:18 1:13:03 8:04:49
4 21 Damien Renard Kristiansand OK 1 29:32 1:13:17 8:04:46
5 8 Jonne Lehto Vehkalahden Veikot 1 29:33 1:13:18 8:16:05
6 12 Simonas Krepsta IFK Moras OK 1 29:35 1:13:20 8:13:26
7 67 Carl Waaler Kaas NTNUI 1 30:16 1:14:01 8:56:58
8 11 Graham Gristwood IFK Lidingö SOK 1 30:38 1:14:23 8:14:15
9 14 Kim Fagerudd Paimion Rasti 1 30:55 1:14:40 8:26:35
10 5 Ulf Troeng OK Linné 1 31:08 1:14:53 8:11:19
11 3 Fabian Hertner Kalevan Rasti 1 31:15 1:15:00 Dsq
12 16 Pekka Itävvo Tampereen Pyrintö 1 31:32 1:15:17 8:21:13
13 18 Michael Sörensen OK PAN-Kristianstad 1 31:39 1:15:24 8:15:05
14 28 Robert Wallsten Leksands OK 1 31:42 1:15:27 8:11:48
15 9 Tobias Wahlgren IK Hakarpspojkarna 1 32:03 1:15:48 8:22:16
16 31 Jakob Jansson Järla IF OK 1 32:14 1:15:59 8:44:46
17 7 Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 1 32:28 1:16:13 8:16:20
18 32 Michal Krajcik OK Orion 1 32:34 1:16:19 8:19:13
18 102 Matti Takala Valkeakosken Haka 1 32:34 1:16:19 9:51:24
20 6 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 1 32:36 1:16:21 8:19:18
21 2 Juha Sorvisto Vaajakosken Terä 1 32:38 1:16:23 8:19:10
21 80 Igor Gorbatenkov Ikaalisten NV 1 32:38 1:16:23 8:22:12
23 37 Johannes Pohjala Hiisirasti 1 32:52 1:16:37 8:44:36
24 17 Kiril Nikolov Stora Tuna OK 1 32:53 1:16:38 8:21:09
25 108 Alexey Zobov OK PAN-Kristianstad 2 32:54 1:16:39 9:18:52
26 27 Edvard Smehlik Rehns BK 1 32:55 1:16:40 8:48:39
27 35 Morten Fenger-Grøn OK Pan Århus 1 33:05 1:16:50 8:50:14
28 10 Christian Nielsen IFK Göteborg 1 33:19 1:17:04 8:37:07
29 81 Oskar Sjöberg Täby Ok 1 33:26 1:17:11 9:13:29
30 66 Jesse Martelius MS Parma 2 33:29 1:17:14 9:13:32
31 20 Samuli Salmenoja MS Parma 1 33:33 1:17:18 8:29:21
32 203 Anders Birkenes Kristiansand OK 2 33:36 1:17:21 9:13:40
33 23 Håkan Eriksson Malungs OK 1 33:38 1:17:23 8:29:10
34 15 Heikki Toivio DELTA 1 33:39 1:17:24 8:41:28
35 58 Jonas Wallin Vänersborgs SK 1 33:44 1:17:29 8:39:50
35 130 Jostein Kvakland Wing OK 1 33:44 1:17:29 9:13:47
37 30 Daniel Attås OK Tisaren 1 33:46 1:17:31 8:59:21
38 22 Thibaut Magne Göteborg-Majorna 1 34:04 1:17:49 Dsq
39 29 Aapo Leskinen LYNX 1 34:10 1:17:55 8:25:56
40 19 Johan Lindberg OK Denseln 1 34:19 1:18:04 8:25:35
41 59 Yury Tambasov Sävedalens AIK 1 34:23 1:18:08 9:02:57
42 25 Pentti Iso-Markku Turun Metsänkävijät 1 34:31 1:18:16 8:15:10
43 44 Victor Mansner IF Sibbo-Vargarna 1 34:35 1:18:20 8:50:48
44 63 Karlis Dislers IK Hakarpspojkarna 2 34:37 1:18:22 9:03:50
45 60 Espen Jacobsen IFK Göteborg 2 34:44 1:18:29 9:14:57
46 82 Patrik Eklund KFUM Örebro OK 1 34:57 1:18:42 9:01:09
47 76 Tom Quale Sundsvalls OK 1 34:58 1:18:43 9:46:37
48 46 Martin Norling Söders SOL-Tyresö 1 35:02 1:18:47 8:31:35
49 34 Thomas Gustafsson Norbergs OK 1 35:17 1:19:02 9:10:55
50 85 Andreas Olofsson Tullinge SK 1 35:30 1:19:15 9:01:23
51 40 Mattias Nilsson OK Linné 2 35:38 1:19:23 9:11:07
52 45 Simo Lindgren Jämsän Retki-Veikot 1 35:44 1:19:29 9:20:26
53 38 Christoffer Ekman OK Hällen 1 35:53 1:19:38 8:43:52
54 91 Otto Sund IF Femman 1 36:07 1:19:52 9:25:26
54 299 Erik Engvall OK Kolmården 1 36:07 1:19:52 9:25:15
56 13 Tor Brenna Bækkelaget SK 1 36:10 1:19:55 8:40:05
57 289 Magnus Glännefors Söders SOL-Tyresö 2 36:11 1:19:56 Dsq
58 77 Stein Arne Alnæs Raumar O-lag 1 36:22 1:20:07 9:25:07
58 123 Jan Granstedt Halden Skiklubb 2 36:22 1:20:07 9:09:16
60 49 Jussi-Pekka Kauppi Hämeenlinnan Suunnist. 1 36:26 1:20:11 9:24:57
61 341 Erik Backetman Linköpings OK 2 36:29 1:20:14 9:25:18
62 79 Sami Kääriäinen Turun Metsänkävijät 2 36:36 1:20:21 8:45:40
63 111 Markus Fredlund Tullinge SK 2 36:39 1:20:24 9:26:55
64 61 Kristofer Sidenvall IFK Umeå 1 36:49 1:20:34 9:03:48
65 340 Erik Martinsson Linköpings OK 1 36:58 1:20:43 9:01:18
66 217 Mikko Määttä MS Parma 3 37:03 1:20:48 12:12:30
67 71 Atte Seppänen Joutsenon Kullervo 1 37:07 1:20:52 9:25:36
68 87 Brent Godman Gävle OK 1 37:18 1:21:03 8:59:35
69 228 Henrik Sandström OK Ravinen 2 37:20 1:21:05 10:19:15
70 105 Max Ryabkin Soik Hellas 1 37:27 1:21:12 9:17:15
71 26 Juha Luoma Lapuan Virkiä 1 37:28 1:21:13 9:07:30
72 65 Olof Dahlgren Hagaby GoIF 1 37:31 1:21:16 8:59:25
73 73 Oskar Nordmark Järfälla OK 1 37:33 1:21:18 9:27:05
74 39 Håkan Andersson Västerås SOK 1 37:35 1:21:20 8:55:34
74 72 Øystein Ruud Fredrikstads SK 1 37:35 1:21:20 8:59:01
76 56 Øystein Nesse Nydalens Skiklub 1 37:37 1:21:22 8:50:30
77 55 Ulf Jungstrand OK Skogsfalken 1 37:45 1:21:30 10:03:42
78 90 Vegard Brun Saga NTNUI 2 37:50 1:21:35 9:29:52
78 101 Thomas Werme Södertälje-Nykvarn 2 37:50 1:21:35 9:08:31
80 42 Rasmus Nielsen FarumTisvilde SpringCup 1 37:52 1:21:37 9:03:41
81 53 Ville Luoma DELTA 2 37:57 1:21:42 9:19:22
82 83 Jari Sipilä Pellon Ponsi 1 38:04 1:21:49 9:32:48
83 51 Esa Viitanen Turun Suunnistajat 1 38:09 1:21:54 8:58:59
84 33 Marcus Kvarndal Ulricehamns OK 1 38:10 1:21:55 8:55:24
85 158 Markus Hederskog Malungs OK 2 38:12 1:21:57 9:42:02
86 89 Anders Holm OK Tisaren 2 38:14 1:21:59 9:27:42
87 24 Antti Iivari Rasti-Kurikka 1 38:18 1:22:03 8:49:11
88 70 Johannes Svensson OK Tyr 1 38:21 1:22:06 9:18:24
89 137 Anders Stjerndahl IFK Lidingö SOK 3 38:25 1:22:10 9:49:00
90 62 Ingemar Ericsson Ronneby OK 1 38:29 1:22:14 9:30:17
91 134 Simen Teigen Søgård Kongsberg O-lag 1 38:42 1:22:27 Dsq
92 148 Anders Selin FK Göingarna 1 38:54 1:22:39 10:00:07
93 97 Egil Edvardsen Göteborg-Majorna 2 39:01 1:22:46 9:25:09
94 43 Ville Maksimainen Kalevan Rasti 2 39:07 1:22:52 9:14:38
95 129 Peter Fredriksson IFK Moras OK 2 39:08 1:22:53 9:59:49
96 304 Eric Börjeskog OK Tor 1 39:15 1:23:00 9:56:00
96 310 Tom Olavsson OK Orion 2 39:15 1:23:00 9:20:42
98 64 Kleo Ketonen OK Orient 1 39:21 1:23:06 8:58:48
99 133 Christoffer Westblad Leksands OK 2 39:23 1:23:08 10:00:25
100 250 Peter Rasmussen OK Måsen 1 39:25 1:23:10 11:27:28
101 84 Pontus Gille OK Roslagen 1 39:28 1:23:13 9:04:05
102 126 Daniel Johannesson Västerås SOK 2 39:39 1:23:24 10:39:05
103 116 Mattias Zackrisson OK Roxen 1 39:42 1:23:27 10:10:49
104 95 Henrik Thomsson OK Kåre 1 39:48 1:23:33 9:45:41
105 164 Jude Loponen Hyvinkään Rasti 2 39:53 1:23:38 Dsq
106 173 Mats Fryxell Tullinge SK 3 40:01 1:23:46 10:58:36
107 69 Marko Heiskanen Rajamäen Rykmentti 2 40:06 1:23:51 9:24:38
108 307 Christian Grønvold Lillomarka O-lag 1 40:08 1:23:53 9:20:26
109 99 Markus Krona OK Skogshjortarna 1 40:09 1:23:54 10:23:55
110 86 Geir Hoff IL Tyrving 1 40:16 1:24:01 9:11:32
111 50 Casper Wilken FarumTisvilde SpringCup 2 40:23 1:24:08 9:59:11
112 128 Janne Karri Hyvinkään Rasti 1 40:25 1:24:10 10:16:32
113 205 Markku Laine Mäntsälän Urheilijat 1 40:33 1:24:18 Dsq
114 147 Jan Ackesjö Hjärnarps GH OL 1 40:37 1:24:22 10:24:11
115 47 Martti Siikaluoma Kangasala SK 1 40:42 1:24:27 9:19:01
115 186 Anders Sundin Skogslöparna 1 40:42 1:24:27 10:04:26
117 197 Kjell Winblad Rehns BK/Alfta-Ösa 1 40:48 1:24:33 10:08:43
118 208 Frode Konst IL Tyrving 2 40:49 1:24:34 10:53:49
119 146 Martin Skoglund OK Tranan 1 40:52 1:24:37 10:02:54
120 48 Jussi Ernamo Helsingin Suunnist. 1 40:53 1:24:38 9:08:44
120 191 Niklas Wedin Södertälje-Nykvarn 3 40:53 1:24:38 10:21:03
122 153 Roger Andersson Rånäs OK 1 41:01 1:24:46 10:40:21
123 74 Jonas Lång Stora Tuna OK 2 41:02 1:24:47 9:26:24
124 140 Johan Englöf Köping-Kolsva OK 1 41:07 1:24:52 10:58:58
125 103 Christer Lilja OK Denseln 2 41:12 1:24:57 8:56:36
126 88 Lars Strid Tumba-Mälarhöjden 1 41:22 1:25:07 9:27:05
127 112 David Runemalm Nybro OK 1 41:23 1:25:08 9:26:53
128 200 Magnus Eliasson Domnarvet/Kvarnsv. 1 41:27 1:25:12 9:30:11
129 122 Arne Hägg Arboga OK 1 41:43 1:25:28 9:28:18
130 52 Olli Viljakainen Anttolan Urheilijat 1 41:44 1:25:29 9:03:59
131 78 Henning Hall Nyköpings OK 1 41:51 1:25:36 9:18:30
132 220 Mats Welander OK Djerf 1 41:57 1:25:42 10:59:54
133 181 Jani Heikkinen Vaajakosken Terä 2 42:03 1:25:48 9:25:56
134 168 Jakob Andersson Bredaryds SOK 1 42:12 1:25:57 9:24:23
134 300 Lars Harrie Lunds OK 1 42:12 1:25:57 10:23:14
136 113 Mats Söderberg Kalmar OK 1 42:15 1:26:00 9:50:07
137 192 Niklas Paganus LYNX 2 42:22 1:26:07 9:59:13
138 201 Anders Karlsson Tumba-Mälarhöjden 2 42:31 1:26:16 10:53:50
139 293 Jesper Nelsén Falkenbergs OK 1 42:35 1:26:20 10:37:32
140 322 Martina Karlsson IK Hakarpspojkarna 4 42:43 1:26:28 11:42:27
141 121 Bo Fransson OK Rodhen 1 42:44 1:26:29 9:21:42
141 252 Elias Johansson OK Österåker 1 42:44 1:26:29 11:24:29
143 287 Klas Friborg Jönköpings OK 1 42:46 1:26:31 9:37:49
144 319 Anders Nilsson OK Skogsstjärnan 1 42:49 1:26:34 11:10:27
145 93 Ville Töyrylä Vehkalahden Veikot 2 42:56 1:26:41 9:52:52
146 107 Kent Landoff Tjällmo-Godegård 1 43:01 1:26:46 9:41:54
147 127 Marius Öie Løten o-lag 1 43:09 1:26:54 9:25:39
148 347 Lars Almqvist OK Triangeln 1 43:10 1:26:55 9:47:58
149 57 Håkan Olofsson-Bierfeld Ärla IF 1 43:14 1:26:59 9:26:26
150 305 Edvin Lindmark Skarpnäcks OL 1 43:16 1:27:01 Dsq
151 114 Murray Scown Ås-UMB Orientering 1 43:18 1:27:03 Dsq
151 229 Emil Kretz OK Ravinen 3 43:18 1:27:03 11:44:33
153 234 Peter Ettling Skogspojkarnas OK 1 43:22 1:27:07 13:13:07
154 109 Magnus Wallenborg IF Thor 1 43:25 1:27:10 9:48:13
155 178 Jan Arild Johnsen Fossum IF 1 43:26 1:27:11 10:54:57
156 41 Bengt Johansson FK Friskus-Varberg 1 43:29 1:27:14 9:24:50
157 262 Magne Nordli Trøsken/Sarpsborg 1 43:31 1:27:16 10:02:29
158 278 Martin Hultman OK Hällen 2 43:32 1:27:17 11:04:31
159 342 Jerk Rönnols Linköpings OK 3 43:36 1:27:21 11:06:29
160 321 Göran Carnander IK Hakarpspojkarna 3 43:40 1:27:25 10:38:41
161 256 Jakob Ødum FarumTisvilde SpringCup 3 43:44 1:27:29 Dsq
162 188 Tobias Spång Hammarby IF OF 1 43:47 1:27:32 10:30:08
163 120 Anders Johansson OK Alehof 1 43:55 1:27:40 9:16:35
164 159 Måns Östman Göteborg-Majorna 3 43:59 1:27:44 10:38:29
164 235 Micke Refors Järla IF OK 2 43:59 1:27:44 9:55:52
166 281 Johan Carlström OK Landehof 1 44:01 1:27:46 10:30:40
167 195 Lukas Funk Sundbybergs IK 2 44:13 1:27:58 13:13:58
168 251 Henrik Svenningsson OK Vilse - 87 1 44:14 1:27:59 Dsq
169 267 Joel Ericsson Haninge SOK 1 44:21 1:28:06 10:14:36
170 238 Hans Enström Väsby OK 1 44:29 1:28:14 10:44:39
171 135 Erik Österlin Sävedalens AIK 2 44:37 1:28:22 Dsq
172 202 Joakim Jörgensen Tumba-Mälarhöjden 3 44:38 1:28:23 Dsq
173 272 Magnus Sundmark IK Gandvik 1 44:47 1:28:32 9:49:06
174 117 Per Öhlund Gustavsbergs OK 1 44:52 1:28:37 11:33:37
175 260 Svante Allmungs Leksands OK 3 44:57 1:28:42 11:05:32
175 288 Per Anders Görebrant Jönköpings OK 2 44:57 1:28:42 12:17:27
177 124 Henri Kalve Paimion Rasti 2 45:00 1:28:45 10:00:14
178 144 Stefan Carlsson OK Klemmingen 1 45:01 1:28:46 10:33:20
179 221 Jukka Pohjola Hauhon Sisu 1 45:04 1:28:49 11:08:03
180 306 Victor Jensen OK Kontinent 1 45:10 1:28:55 10:52:33
181 145 David Nilsson Uddevalla OK 1 45:18 1:29:03 11:02:04
182 209 Erik Lien Johnsen NTNUI 3 45:20 1:29:05 10:19:56
183 230 Christoffer Ramström Strängnäs-Malmby 1 45:22 1:29:07 10:26:56
184 139 Teemu Lindfors Pihkaniskat 1 45:23 1:29:08 11:23:40
185 216 Siri Ulvestad NTNUI 10 45:26 1:29:11 13:15:11
186 222 Daniel Persson Hagaby GoIF 2 45:34 1:29:19 10:11:57
187 258 Joel Sågfors OK Botnia 1 45:35 1:29:20 11:04:26
188 218 Rainer Helkkula Turun NMKY 1 45:37 1:29:22 13:15:22
189 169 David Stridfeldt Järfälla OK 2 45:42 1:29:27 Dsq
190 233 Torgny Jepsson Katrineholms OK 1 45:45 1:29:30 12:47:37
191 280 Arve Opheim Ås-UMB Orientering 2 45:56 1:29:41 11:12:11
192 125 Björn Johannesson OK Löftan 1 46:01 1:29:46 10:31:05
193 334 Jonas Niklasson Falköpings AIK OK 1 46:09 1:29:54 11:28:48
194 98 Arttu Munukka Rastivarsat 1 46:15 1:30:00 9:43:10
195 295 Martin Carlsson Tjällmo-Godegård 2 46:17 1:30:02 10:38:21
196 132 Johan Ericsson KFUM Örebro OK 2 46:19 1:30:04 10:52:35
197 240 Jonas Karlsson Markbygdens OK 1 46:22 1:30:07 10:53:43
198 243 Christoffer Nilsson Gotlands Bro/Visborg 1 46:44 1:30:29 9:44:46
199 185 Daniel Hasselström Motala AIF-OL 1 46:48 1:30:33 10:15:46
199 277 Stian Overskeid Indre Östfold OK 1 46:48 1:30:33 10:47:40
201 279 Sanna Eriksson Fjärås AIK/IF Rigor 1 46:49 1:30:34 13:16:34
202 160 Tomas Johansson Vänersborgs SK 2 46:57 1:30:42 9:48:48
203 309 Mats Lundman OK Roslagen 2 47:07 1:30:52 Dsq
204 285 Patrik Bliderfalk OK Södertörn 1 47:10 1:30:55 10:17:45
205 106 Tero Väisänen Lappeen Riento 1 47:13 1:30:58 9:51:24
205 328 Per Skyggeson IK Trenne/OK Nackhe 1 47:13 1:30:58 11:27:13
207 138 Anders Reimertz Eksjö SOK 1 47:21 1:31:06 10:40:11
208 271 Karl-Fredrik Olsson Ankarsrum/Gamleby/Västervik 47:26 1:31:11 11:28:19
209 275 Lennart Hamberg Östersunds OK 1 47:27 1:31:12 10:40:15
210 152 Anders Mattsson OK Älvsjö Örby 1 47:38 1:31:23 10:54:15
211 143 Paavo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 47:45 1:31:30 Dsq
212 141 Fredrik Schmiterlöw Hjobyg./Hagen/Tibro 1 47:51 1:31:36 10:50:25
212 183 Christer Mannfolk Ulricehamns OK 2 47:51 1:31:36 11:04:40
214 333 Juho Mäntylä Veikon Pamaus 1 47:52 1:31:37 10:02:17
215 118 Bartosz Kaszuba Polish Junior Team 1 47:58 1:31:43 10:12:56
216 207 Pekka Torvinen Siilin Rasti 1 48:03 1:31:48 10:00:17
216 259 Anders Nilsson Täby Ok 2 48:03 1:31:48 11:18:05
218 237 Stefan Gustavsson IFK Göteborg 3 48:14 1:31:59 11:30:36
219 338 Aleksej Aleksejonok Modum 1 48:18 1:32:03 10:22:38
220 157 Torgeir Snilsberg Halden Skiklubb 98 48:23 1:32:08 9:42:16
221 249 Tomas Johnsson Sundsvalls OK 2 48:32 1:32:17 11:54:27
222 268 Arvid Eriksson IFK Lidingö SOK 4 48:35 1:32:20 11:20:28
223 104 Carl-Johan Fredman Hestra IF 1 48:37 1:32:22 9:53:00
224 330 Arne Torgersen Bækkelaget SK 2 48:39 1:32:24 11:28:35
225 318 Jonas Sundberg Istrums SK 1 48:59 1:32:44 10:30:22
226 190 Sven Hunhammar Bromma-Vällingby 1 49:04 1:32:49 10:17:57
227 110 Håkon Hultgren Nydalens Skiklub 2 49:05 1:32:50 10:31:02
228 314 Christer Arksand Vallentuna-Össeby 1 49:06 1:32:51 11:17:47
229 291 Linda Gustavsson IK Ymer/Bredared 1 49:07 1:32:52 10:53:40
230 100 Jonas Uller Kils OK/Västvärmland 1 49:15 1:33:00 11:53:20
231 167 Timo Ålgars Saarijärven Pullistus 1 49:17 1:33:02 Dsq
232 311 Anders Persson Växjö OK 1 49:20 1:33:05 9:42:28
233 266 Tom Roselius Akilles OK 1 49:23 1:33:08 Dsq
234 96 Johan Silvermark Dalaportens OL 1 49:26 1:33:11 9:41:30
235 326 Daniel Knutsen Gävle OK 2 49:36 1:33:21 11:14:33
236 332 Johan Billing Målilla/Björkfors/Hultsfred 49:44 1:33:29 11:10:00
237 151 Martin Christensen OK Pan Århus 2 50:05 1:33:50 10:11:41
238 198 Lennart Carlsen Helsingborgs SOK 1 50:17 1:34:02 Dsq
239 253 Riku Koivusalo Rastikarhut 1 50:18 1:34:03 11:15:57
240 296 Lars Gerhardsson Attunda OK 1 50:22 1:34:07 10:28:06
241 194 Torbjörn Olsson Sundbybergs IK 1 50:24 1:34:09 11:30:24
242 261 Magne Vollen OSI Orientering 1 50:26 1:34:11 10:50:54
243 343 Raul Hindov Jüriöö 1 50:32 1:34:17 11:55:06
244 244 Johan Larsson OK Tisaren 3 50:38 1:34:23 11:12:46
245 264 Ulf Pettersson Kungälv/Stenungs./Sjövalla 50:44 1:34:29 Dsq
246 161 Lasse Nordström Norbergs OK 2 50:46 1:34:31 12:14:25
247 276 David Erikson OK Tyr 2 50:48 1:34:33 10:53:19
248 225 Joakim Lindell IF Brahe/Malax IF 1 50:52 1:34:37 10:18:33
249 166 Fredrik Urby Västerås SOK 3 50:54 1:34:39 11:43:27
250 210 Tore Aarhus Guldbrandse NTNUI 4 50:55 1:34:40 13:20:40
251 297 Göran Frisk Attunda OK 2 51:28 1:35:13 11:45:21
252 170 Tim Smith Jesus Orienteering 1 51:40 1:35:25 13:21:25
253 248 Kari Silokangas Maarian Mahti 1 51:51 1:35:36 9:59:29
254 150 Anton Rusainen Keravan Urheilijat 1 52:01 1:35:46 11:07:03
255 136 Björn Salomonsson Snättringe SK 1 52:09 1:35:54 11:06:11
256 294 Jonas Ledel Falkenbergs OK 2 52:19 1:36:04 13:22:04
257 303 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 1 52:22 1:36:07 13:22:07
258 172 Olav Kåsa Østmarka OK 3 52:30 1:36:15 13:22:15
259 94 Keijo Viilo Tampereen Pyrintö 2 52:34 1:36:19 10:01:56
260 175 Joacim Gustafsson OK Klyftamo 1 52:42 1:36:27 9:52:07
261 312 Joakim Ljunglide OK Kullingshof 1 53:08 1:36:53 11:05:33
262 329 Akseli Galkin Espoon Suunta 1 53:15 1:37:00 Dsq
263 344 Håkan Olsson OK Hammaren 1 53:17 1:37:02 10:20:52
264 308 Anders Berg Centrum OK 1 53:28 1:37:13 13:23:13
265 323 Harald Kvisli Larvik/POL 1 53:30 1:37:15 10:57:46
266 227 Antti Karhunen Turun Metsänkävijät 3 53:49 1:37:34 12:02:38
267 193 Stian Almeland Kreken BSI Orientering 1 54:25 1:38:10 11:27:15
268 196 N.N. Korven Honka 1 54:54 1:38:39 13:24:39
269 54 Martin Norrgård Pargas IF 1 55:11 1:38:56 10:20:04
270 174 Oddbjørn Krage Sarpsborg OL 1 55:25 1:39:10 13:25:10
271 149 Vili Virkki Hämeenlinnan Suunnist. 2 55:44 1:39:29 Dsq
272 246 Valtteri Anttila Jalasjärven Jalas 1 55:49 1:39:34 13:16:30
273 219 Terje Sæbø Kongsberg O-lag 2 55:50 1:39:35 13:25:35
274 154 Elias Andersson OK Denseln 3 56:14 1:39:59 11:52:13
275 265 Jörgen Magnusson OK Reftele 1 56:21 1:40:06 13:26:06
276 313 Ellinor Fransson Ärla IF 2 56:24 1:40:09 Dsq
277 232 Emil Brynfors Västerbergslagen 1 56:35 1:40:20 11:21:18
278 345 Olof Hansson Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 56:40 1:40:25 13:26:25
279 176 Sebastian Runander Trosabygdens OK 1 56:46 1:40:31 13:26:31
280 92 Antti Ojajärvi Kokkolan Suunnist. 1 56:47 1:40:32 10:06:55
281 187 Roland Karlsson Skogslöparna 2 56:51 1:40:36 13:26:36
282 165 Magnhild Forseth Frol IL 1 57:19 1:41:04 10:00:10
283 171 Rune Teigland Østmarka OK 2 57:49 1:41:34 Dsq
283 257 Daniel Ekengren Söderhamns OK 1 57:49 1:41:34 11:51:44
285 206 Lars-Åke Classon NAIS OK 1 57:53 1:41:38 12:45:03
286 182 Golubev Maxim Kuzmolovo 110% 1 58:21 1:42:06 11:50:12
287 163 Ken Walker, Sr. Cambridge Sports 1 58:27 1:42:12 11:31:06
288 337 Andreas Bendiktsen Konnerud I.L. 1 58:36 1:42:21 11:16:10
289 189 Per Sandberg Säterbygdens OK 1 58:42 1:42:27 11:43:10
290 339 Erik Sihvola Iitin Pyrintö 1 59:03 1:42:48 Dsq
291 273 Niklas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 59:19 1:43:04 12:14:10
292 119 Alexander Lindblom Stigmännen Karlshamn 1 59:30 1:43:15 12:08:02
293 317 Morten Hoffmann Ringerike o-lag 1 59:34 1:43:19 11:52:29
294 255 Janne Nyberg Ok Raseborg 1 59:51 1:43:36 12:05:58
295 324 Dag Veastad Lillehammer OK 1 1:00:03 1:43:48 11:23:05
296 302 Håkan Eriksson Umeå/Robertsf./Högåker 1 1:00:04 1:43:49 11:18:08
297 155 Gjermund Holm Halden Skiklubb 3 1:00:12 1:43:57 12:54:15
298 320 Arthur Olafsen OTO/Sandefjord 1 1:00:49 1:44:34 Dsq
299 274 Leif-Åke Andersson FK Boken 1 1:01:01 1:44:46 12:11:35
300 335 Johan Blick OK Alehof 2 1:01:47 1:45:32 12:38:35
301 245 Johan Wickenberg Härnösands OK 1 1:02:57 1:46:42 12:11:17
302 162 Emil Lindström SOL Tranås 1 1:03:20 1:47:05 11:44:51
303 224 Johan Karlsson OK Grip 1 1:05:39 1:49:24 12:48:51
304 327 Per-Ola Thuresson OK Tylöskog 1 1:05:57 1:49:42 13:08:11
305 270 Kristoffer Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 1:06:32 1:50:17 12:28:34
306 199 Lars Rask Forsa OK 1 1:07:16 1:51:01 11:07:57
307 177 Gustav Norstedt Dalaportens OL 2 1:07:38 1:51:23 Dsq
308 298 Hannu Pöyhönen Vetelin Urheilijat 1 1:07:46 1:51:31 12:30:20
309 204 Jack Björnsen Kristiansand OK 3 1:07:48 1:51:33 12:46:16
310 301 Peter Hedberg Lunds OK 2 1:09:05 1:52:50 13:38:50
311 282 Hannu Nikkola Reilut Miehet Havumetsien 1 1:09:19 1:53:04 12:49:39
312 284 Jussi Ojala Tio rättens män 1 1:14:21 1:58:06 12:36:31
313 211 Knut Inge Engelbreth NTNUI 5 1:14:59 1:58:44 13:44:44
314 331 Teemu Raudaskoski Ylivieskan Kuula 1 1:16:51 2:00:36 12:01:56
315 263 Markus Westerlind OK Nolaskogsarna 1 1:17:04 2:00:49 11:17:45
316 290 Henrik Dowsson OK Älgen 1 1:17:35 2:01:20 12:55:45
317 315 Vetle Paulsen OK Moss 1 1:17:44 2:01:29 12:39:27
318 231 Karl-Mikael Svensson Lidköpings VSK 1 1:17:58 2:01:43 Dsq
319 292 Jackob Lund OK Orinto 1 1:20:26 2:04:11 12:12:33
320 223 Gudmund Toverud Høglund Oppsal Orientering 1 1:21:42 2:05:27 12:15:59
321 179 C Fugleholm Hærens Officersskole 1 1:22:59 2:06:44 Started
322 239 Fantasy Darling LiTHe Vilse 1 1:27:13 2:10:58 Dsq
323 283 Jakob Segerslätt Skåneslättens OL 1 1:27:52 2:11:37 11:06:18
324 325 Hjalmar Sköldefors Svaide Roma SOK 1 1:27:55 2:11:40 Dsq
325 226 Torbjörn Gillsparr K3 IF 1 1:31:20 2:15:05 14:01:05
326 214 Patrik Alknes NTNUI 8 1:31:32 2:15:17 Started
327 180 C Højriis Hærens Officersskole 2 1:51:08 2:34:53 Dsq
328 213 Thor Christian Hobæk NTNUI 7 1:55:44 2:39:29 Dsq
329 212 Emile Simen Augu Rusten NTNUI 6 1:55:54 2:39:39 Started
330 68 Greger Berglund IFK Lidingö SOK 2 7:01:21 7:45:06 Dsq
--- Ej godkända lag ---
36 Martin Lindskog OK Ravinen 1 Started Dsq
75 Håkon Håversen Østmarka OK 1 Dsq Dsq
115 Matt Bircher Helsingin Suunnist. 2 Dns Dsq
142 Lea Vercelotti Nyköpings OK 2 Dsq Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
184 Björn Edvinsson Ronneby OK 2 Dns Dns
215 0 N.N. NTNUI 9 Dsq Dsq
236 Erik Brand Horst Järla IF OK 3 Dsq Dsq
241 Hans Eriksson Soik Hellas 2 Dns Dsq
242 N.N. Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
254 Christopher Lindqvist IFK Enskede 1 Dsq Dsq
269 Klas Löfstedt Stora Tuna OK 3 Dsq Dsq
286 Alexander Sparr Eskilstuna OL 1 Dns Dsq
316 Pontus Lamberg IF Thor 2 Dsq Dsq
336 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|