Herrar/Men
Herrar (345/347) sträcka 8 - Radio 2 (2008-04-27 13:37:42)
1 21 Holger Hott Kristiansand OK 1 7:32:29 0:00
2 4 Matthias Müller Södertälje-Nykvarn 1 7:32:53 0:24
3 1 Marius Bjugan Halden Skiklubb 1 7:33:04 0:34
4 5 Csaba Gösswein OK Linné 1 7:37:30 5:00
5 28 Mikael Kristensson Leksands OK 1 7:37:31 5:02
6 25 Toni Louhisola Turun Metsänkävijät 1 7:37:43 5:13
7 18 Markus Svensson OK PAN-Kristianstad 1 7:40:41 8:11
8 11 Klaus Schgaguler IFK Lidingö SOK 1 7:41:04 8:34
9 12 Jegor Kostylev IFK Moras OK 1 7:41:06 8:37
10 7 Vili Niemi Rajamäen Rykmentti 1 7:41:09 8:39
11 8 David Schneider Vehkalahden Veikot 1 7:43:51 11:21
12 32 Henrik Tryggesson OK Orion 1 7:43:52 11:22
13 6 Janne Nurminen Angelniemen Ankkuri 1 7:43:53 11:24
14 2 Heikki Nousiainen Vaajakosken Terä 1 7:43:58 11:28
15 17 Jan Sedivy Stora Tuna OK 1 7:45:35 13:05
16 16 Jarno Salmelin Tampereen Pyrintö 1 7:46:54 14:24
17 80 Henri Taanila Ikaalisten NV 1 7:46:56 14:26
18 9 Ingvar Åkesson IK Hakarpspojkarna 1 7:47:09 14:39
19 19 Lucas Basset OK Denseln 1 7:48:22 15:52
20 29 Totte Packalen LYNX 1 7:48:44 16:14
21 23 Simon Uppill Malungs OK 1 7:52:50 20:21
22 14 Juuso Lindeqvist Paimion Rasti 1 7:52:53 20:24
23 20 Pekka Lapila MS Parma 1 7:53:00 20:30
24 46 Oliver Lindblad-Peterse Söders SOL-Tyresö 1 7:53:30 21:01
25 13 Vidar Solberg Bækkelaget SK 1 8:00:43 28:13
26 10 Andréas Andersson IFK Göteborg 1 8:00:45 28:16
27 58 Erik Tengvall Vänersborgs SK 1 8:03:01 30:31
28 38 Tim Bjärengren OK Hällen 1 8:04:43 32:14
29 15 Panu Piiparinen DELTA 1 8:04:54 32:25
30 79 Jussi Mäkilä Turun Metsänkävijät 2 8:06:02 33:33
31 24 Jarno Kallio-Könnö Rasti-Kurikka 1 8:07:46 35:17
32 37 Lauri Tammemäe Hiisirasti 1 8:08:53 36:23
33 31 Johan Andersson Järla IF OK 1 8:09:33 37:04
34 56 Jan Tore Ludvigsen Nydalens Skiklub 1 8:09:38 37:09
35 103 Theo Fleurent OK Denseln 2 8:12:23 39:54
36 27 Patrik Blom Rehns BK 1 8:12:34 40:04
37 44 Juri Agafontsev IF Sibbo-Vargarna 1 8:13:22 40:53
38 35 Ebbe Nielsen OK Pan Århus 1 8:14:07 41:38
39 33 Christian Arnesson Ulricehamns OK 1 8:14:24 41:54
40 39 Magnus Öhling Västerås SOK 1 8:14:46 42:16
41 64 Ove Simosas OK Orient 1 8:16:13 43:43
42 51 Lauri Lappalainen Turun Suunnistajat 1 8:17:35 45:05
43 72 Tom Arild Karlsen Fredrikstads SK 1 8:17:59 45:29
44 65 Jakob Wallenhammar Hagaby GoIF 1 8:18:38 46:09
45 52 Joona Koistinen Anttolan Urheilijat 1 8:19:02 46:32
46 87 Gustav Nordström Gävle OK 1 8:19:27 46:58
47 340 Emanuel Winblad Linköpings OK 1 8:21:05 48:35
48 84 Robert Sandberg OK Roslagen 1 8:21:25 48:56
49 30 Jonas Mathys OK Tisaren 1 8:22:52 50:23
50 42 Rasmus Folino FarumTisvilde SpringCup 1 8:22:53 50:23
51 85 Hans Sundqvist Tullinge SK 1 8:22:55 50:25
52 82 Örjan Eriksson KFUM Örebro OK 1 8:23:07 50:38
53 61 Jon Andersson IFK Umeå 1 8:23:18 50:49
54 75 Murray Strain Østmarka OK 1 8:23:46 51:16
55 67 Olav Johannes Deelstra NTNUI 1 8:23:58 51:28
56 48 Jaakko Aho-Mantila Helsingin Suunnist. 1 8:24:56 52:26
57 59 Frederic Tranchard Sävedalens AIK 1 8:25:51 53:22
58 63 Daniel Örn IK Hakarpspojkarna 2 8:26:02 53:32
59 26 Jukka Pajula Lapuan Virkiä 1 8:26:44 54:15
60 101 Lennart Borg Södertälje-Nykvarn 2 8:27:10 54:41
61 86 Vegard Brox IL Tyrving 1 8:28:14 55:44
62 120 David Modig OK Alehof 1 8:29:10 56:40
63 123 Martin Kristiansen Halden Skiklubb 2 8:29:39 57:10
64 40 Simon Eklöv OK Linné 2 8:32:14 59:45
65 34 Krister Höije Norbergs OK 1 8:32:26 59:57
66 43 Ville Nykänen Kalevan Rasti 2 8:32:34 1:00:04
67 78 Tomas Reibring Nyköpings OK 1 8:33:25 1:00:56
68 47 Rafael Stefanini Kangasala SK 1 8:35:25 1:02:56
69 121 Per Norlin OK Rodhen 1 8:35:27 1:02:58
70 105 Edgaras Voveris Soik Hellas 1 8:36:51 1:04:22
71 130 Svein Erik Bratsberg Wing OK 1 8:36:54 1:04:24
72 60 Roger Hallgren IFK Göteborg 2 8:37:00 1:04:30
73 203 Ivo Danailov Kristiansand OK 2 8:37:01 1:04:31
74 81 Henrik Olsson Täby Ok 1 8:37:04 1:04:35
75 66 Antti Vainio MS Parma 2 8:37:07 1:04:38
76 70 Johan Wikström OK Tyr 1 8:37:09 1:04:39
77 307 David Gottfridsson Lillomarka O-lag 1 8:37:13 1:04:43
78 41 Erik Edespong FK Friskus-Varberg 1 8:37:51 1:05:22
79 310 Johan Olausson OK Orion 2 8:38:30 1:06:01
80 53 Kalle Liukkonen DELTA 2 8:38:36 1:06:06
81 168 Peter Aronsson Bredaryds SOK 1 8:38:43 1:06:13
82 127 Endre Saevig Løten o-lag 1 8:39:01 1:06:31
83 57 Tobias Olofsson-Bierfel Ärla IF 1 8:39:56 1:07:26
84 181 Jari Liuha Vaajakosken Terä 2 8:40:15 1:07:46
85 69 Markus Turunen Rajamäen Rykmentti 2 8:41:08 1:08:38
86 45 Jukka Vertainen Jämsän Retki-Veikot 1 8:41:21 1:08:51
87 112 Pontus Petersson Nybro OK 1 8:42:05 1:09:35
88 74 Peter Löfås Stora Tuna OK 2 8:42:15 1:09:45
89 108 Olof Ottosson OK PAN-Kristianstad 2 8:42:33 1:10:04
90 88 Stefan Thyr Tumba-Mälarhöjden 1 8:42:39 1:10:09
91 122 Michael Wickström Arboga OK 1 8:42:55 1:10:26
92 97 Kristoffer Sideby Göteborg-Majorna 2 8:42:56 1:10:26
93 49 Antti Kuusela Hämeenlinnan Suunnist. 1 8:45:15 1:12:45
94 200 Patrik Moris Domnarvet/Kvarnsv. 1 8:45:25 1:12:55
95 341 Peter Eriksson Linköpings OK 2 8:45:28 1:12:58
96 71 Antti Heinola Joutsenon Kullervo 1 8:45:30 1:13:00
97 299 Ola Olsson OK Kolmården 1 8:45:53 1:13:23
98 77 Brage E Jahren Raumar O-lag 1 8:45:53 1:13:23
99 73 Calle Sundelius Järfälla OK 1 8:46:03 1:13:33
100 89 Oskar Jacobsson OK Tisaren 2 8:46:07 1:13:37
101 91 Jens Jern IF Femman 1 8:46:12 1:13:42
102 111 Nicolai Stucki Tullinge SK 2 8:47:23 1:14:53
103 62 Fredrik Henriksson Ronneby OK 1 8:48:31 1:16:01
104 96 Oskar Lundberg Dalaportens OL 1 8:48:35 1:16:05
105 90 Lars Eid Nielsen NTNUI 2 8:49:08 1:16:38
106 311 Glen Håkansson Växjö OK 1 8:49:30 1:17:01
107 157 Ricard Jones Halden Skiklubb 98 8:50:24 1:17:54
108 83 Jani Harju Pellon Ponsi 1 8:50:48 1:18:19
109 287 Tomas Johansson Jönköpings OK 1 8:51:21 1:18:52
110 98 Antti Lepola Rastivarsat 1 8:53:35 1:21:05
111 243 Magnus Ihreskog Gotlands Bro/Visborg 1 8:54:27 1:21:58
112 107 Vidar Sjögren Tjällmo-Godegård 1 8:55:44 1:23:15
113 175 Fabian Wennerberg OK Klyftamo 1 8:55:53 1:23:23
114 160 Daniel Netz Vänersborgs SK 2 8:58:31 1:26:01
115 165 Olav Martin Indgaard Frol IL 1 8:58:48 1:26:18
116 158 Lars Harkman Malungs OK 2 8:59:51 1:27:21
117 104 Lars Norrby Hestra IF 1 9:00:47 1:28:18
118 272 Christoffer Andersén IK Gandvik 1 9:01:00 1:28:30
119 347 Josefin Nordström OK Triangeln 1 9:01:02 1:28:33
120 106 Ville Saikko Lappeen Riento 1 9:01:05 1:28:35
121 109 Petter Ranefall IF Thor 1 9:01:32 1:29:03
122 95 Lars Mattsson OK Kåre 1 9:01:36 1:29:07
123 248 Mikko Ääri Maarian Mahti 1 9:03:57 1:31:27
124 113 Tobias Borger Kalmar OK 1 9:04:12 1:31:42
125 93 Jani Weckman Vehkalahden Veikot 2 9:05:41 1:33:11
126 94 Jyri Ylikoski Tampereen Pyrintö 2 9:05:43 1:33:13
127 92 Arttu Pulli Kokkolan Suunnist. 1 9:06:23 1:33:53
128 137 Mattias Norden IFK Lidingö SOK 3 9:06:37 1:34:08
129 76 Tommy Fröjd Sundsvalls OK 1 9:07:52 1:35:23
130 207 Pauli Kukkola Siilin Rasti 1 9:08:29 1:35:59
131 235 Christian Kollberg Järla IF OK 2 9:08:42 1:36:12
132 333 Mikko Peltonen Veikon Pamaus 1 9:11:17 1:38:47
133 124 Vilppu Karjalainen Paimion Rasti 2 9:11:41 1:39:12
134 304 Jörgen Johnsson OK Tor 1 9:12:58 1:40:28
135 192 Janne Aumo LYNX 2 9:13:07 1:40:38
136 50 Andreas Bergmann FarumTisvilde SpringCup 2 9:15:30 1:43:01
137 262 Magnus Oliversen Trøsken/Sarpsborg 1 9:15:30 1:43:01
138 102 Jukka Sappinen Valkeakosken Haka 1 9:15:33 1:43:03
139 129 Martin Palm IFK Moras OK 2 9:17:31 1:45:01
140 133 Ulf Magnusson Leksands OK 2 9:17:38 1:45:08
141 148 Anna Persson FK Göingarna 1 9:17:42 1:45:12
142 151 Bjarne Refslund OK Pan Århus 2 9:18:02 1:45:32
143 146 Claes Setthagen OK Tranan 1 9:18:22 1:45:52
144 54 Tony Björk Pargas IF 1 9:20:31 1:48:02
145 186 Kristoffer Wester Skogslöparna 1 9:20:34 1:48:04
146 118 Bartosz Kaszuba Polish Junior Team 1 9:22:00 1:49:30
147 55 Per Andreasson OK Skogsfalken 1 9:22:28 1:49:59
148 222 Gustav Blomgren Hagaby GoIF 2 9:22:39 1:50:09
149 344 Per Sjöberg OK Hammaren 1 9:23:45 1:51:15
150 225 Jesper Wikman IF Brahe/Malax IF 1 9:23:58 1:51:29
151 197 Jonas Persson Rehns BK/Alfta-Ösa 1 9:24:28 1:51:59
152 190 Rasmus Luthander Bromma-Vällingby 1 9:25:29 1:53:00
153 185 Martin Hammarlund Motala AIF-OL 1 9:25:31 1:53:01
154 267 Ronnie Pettersson Haninge SOK 1 9:26:21 1:53:51
155 285 Sten Svanberg OK Södertörn 1 9:27:02 1:54:32
156 116 Jan Asketun OK Roxen 1 9:27:12 1:54:43
157 338 Roar Bye Modum 1 9:30:28 1:57:58
158 209 Håkon Teigen Røed NTNUI 3 9:31:18 1:58:49
159 128 Jussi Partanen Hyvinkään Rasti 1 9:32:27 1:59:57
160 296 Jörgen Karlsson Attunda OK 1 9:34:12 2:01:42
161 283 Andreas Oxenstierna Skåneslättens OL 1 9:34:29 2:02:00
162 191 Tobias Toresson Södertälje-Nykvarn 3 9:37:00 2:04:30
163 300 Jalle Josefsson Lunds OK 1 9:37:19 2:04:50
164 318 Mattias Pauli Istrums SK 1 9:38:12 2:05:42
165 228 Niklas Wansölin OK Ravinen 2 9:38:15 2:05:45
166 230 Tim Sundbüe Strängnäs-Malmby 1 9:38:18 2:05:49
167 110 Torstein Hole Nydalens Skiklub 2 9:38:31 2:06:01
168 147 Per Gustavsson Hjärnarps GH OL 1 9:39:25 2:06:56
169 99 Mikael Andersson OK Skogshjortarna 1 9:40:05 2:07:35
170 125 Stefan Ring OK Löftan 1 9:41:42 2:09:12
171 281 Niklas Johansson OK Landehof 1 9:42:42 2:10:12
172 188 Johan Ericsson Hammarby IF OF 1 9:42:42 2:10:13
173 144 Niklas Hallebro OK Klemmingen 1 9:44:36 2:12:06
174 295 Anders Åberg Tjällmo-Godegård 2 9:47:55 2:15:25
175 275 Tomas Björk Östersunds OK 1 9:48:42 2:16:12
176 138 Per Henriksson Eksjö SOK 1 9:49:03 2:16:33
177 159 Stig Larsson Göteborg-Majorna 3 9:50:30 2:18:00
178 293 Anders Karlsson Falkenbergs OK 1 9:51:04 2:18:34
179 254 Magnus Elwin IFK Enskede 1 9:51:12 2:18:42
180 321 Adam Granstedt IK Hakarpspojkarna 3 9:51:16 2:18:47
181 269 Patrik Andersson Stora Tuna OK 3 9:53:12 2:20:42
182 153 Lars Ohlin Rånäs OK 1 9:55:29 2:23:00
183 126 Mikael Utter Västerås SOK 2 9:56:19 2:23:50
184 238 Mårten Anterud Väsby OK 1 9:56:33 2:24:03
185 261 Are Eriksen OSI Orientering 1 9:56:47 2:24:17
186 199 Kalle Larsson Forsa OK 1 9:56:54 2:24:24
187 263 Emil Hägglund OK Nolaskogsarna 1 9:57:04 2:24:34
188 277 Sondre Frøshaug Indre Östfold OK 1 9:57:25 2:24:55
189 141 Stefan Karlsson Hjobyg./Hagen/Tibro 1 9:58:31 2:26:01
190 276 Daniel Wikström OK Tyr 2 9:59:26 2:26:56
191 323 Jan Gatevold Larvik/POL 1 10:00:30 2:28:00
192 291 Andreas Doverstav IK Ymer/Bredared 1 10:00:52 2:28:23
193 152 Harald Jösensal OK Älvsjö Örby 1 10:02:41 2:30:11
194 132 Mathias Johansson KFUM Örebro OK 2 10:02:47 2:30:18
195 306 Thomas Persson OK Kontinent 1 10:03:16 2:30:46
196 240 David Hansson Markbygdens OK 1 10:03:53 2:31:23
197 201 Anders Boström Tumba-Mälarhöjden 2 10:07:33 2:35:03
198 178 Petter Skattum Fossum IF 1 10:08:07 2:35:37
199 312 Jimmy Andersson OK Kullingshof 1 10:08:22 2:35:52
200 208 Ole Underthun Johansen IL Tyrving 2 10:08:25 2:35:56
201 136 Patrik Nilsson Snättringe SK 1 10:10:19 2:37:50
202 150 Juuso Tupitsa Keravan Urheilijat 1 10:11:10 2:38:40
203 145 Håkan Lindén Uddevalla OK 1 10:12:36 2:40:06
204 183 Björn Arnesson Ulricehamns OK 2 10:13:26 2:40:56
205 302 Johan Korsman Umeå/Robertsf./Högåker 1 10:13:58 2:41:29
206 140 Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 1 10:14:00 2:41:30
207 337 Lars Liahagen Konnerud I.L. 1 10:14:03 2:41:33
208 220 Urban Ljungberg OK Djerf 1 10:14:05 2:41:36
209 173 Kenth Berggren Tullinge SK 3 10:14:51 2:42:22
210 258 Andreas Åbacka OK Botnia 1 10:15:18 2:42:48
211 278 Jan Johansson OK Hällen 2 10:15:51 2:43:22
212 332 Erik Karlsson Målilla/Björkfors/Hultsfred 10:16:44 2:44:14
213 260 Johannes Haglund Leksands OK 3 10:16:46 2:44:16
214 236 Peter Dahlberg Järla IF OK 3 10:17:41 2:45:11
215 244 Nisse Aronsson OK Tisaren 3 10:18:22 2:45:52
216 221 Matti Olli Hauhon Sisu 1 10:19:19 2:46:49
217 342 Karl Olanders Linköpings OK 3 10:19:33 2:47:03
218 324 Ernst Fristad Nilsen Lillehammer OK 1 10:19:34 2:47:05
219 232 Dan Eriksson Västerbergslagen 1 10:19:43 2:47:14
220 326 Jakob Eriksson Gävle OK 2 10:21:44 2:49:14
221 253 Tuomas Mikkola Rastikarhut 1 10:21:53 2:49:23
222 280 Halvor Steinsholt Ås-UMB Orientering 2 10:22:55 2:50:26
223 319 Lars Nilsson OK Skogsstjärnan 1 10:23:47 2:51:18
224 314 Johan Hofstedt Vallentuna-Össeby 1 10:24:08 2:51:38
225 259 Jakob Lindeborg Täby Ok 2 10:26:32 2:54:02
226 268 Jari Pöyhönen IFK Lidingö SOK 4 10:28:26 2:55:56
227 193 Martine Langberg BSI Orientering 1 10:28:47 2:56:17
228 163 Peter Gagarin Cambridge Sports 1 10:28:49 2:56:20
229 139 Misa Kekkinen Pihkaniskat 1 10:34:15 3:01:46
230 194 Henrik Persson Sundbybergs IK 1 10:36:02 3:03:32
231 330 Vidar Benjaminsen Bækkelaget SK 2 10:36:15 3:03:45
232 328 Adam Georgsson IK Trenne/OK Nackhe 1 10:36:33 3:04:04
233 271 Daniel Pettersson Ankarsrum/Gamleby/Västervik 10:37:17 3:04:47
234 252 Frej Fernström OK Österåker 1 10:37:28 3:04:58
235 162 Mattias Käck SOL Tranås 1 10:38:04 3:05:34
236 237 Sandra Andersson IFK Göteborg 3 10:38:04 3:05:35
237 334 Adam Fredén Falköpings AIK OK 1 10:39:13 3:06:43
238 189 Gunnar Wigge Säterbygdens OK 1 10:41:06 3:08:37
239 331 Urpo Kallunki Ylivieskan Kuula 1 10:41:15 3:08:46
240 250 Sten Åhlin OK Måsen 1 10:44:41 3:12:12
241 117 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 1 10:44:50 3:12:20
242 182 Pigarev Konstantin Kuzmolovo 110% 1 10:47:58 3:15:28
243 166 Andreas Johannesson Västerås SOK 3 10:48:05 3:15:35
244 292 Nicklas Andersson OK Orinto 1 10:48:14 3:15:44
245 297 Håkan Redtzer Attunda OK 2 10:48:39 3:16:10
246 317 Lars Fjeldstad Ringerike o-lag 1 10:48:51 3:16:21
247 257 Marcus Stråhle Söderhamns OK 1 10:50:21 3:17:51
248 223 Lars Christoffer Olsen Oppsal Orientering 1 10:50:35 3:18:06
249 154 Eric Nyberg OK Denseln 3 10:52:06 3:19:36
250 322 Rebecka Siebers IK Hakarpspojkarna 4 10:55:50 3:23:20
251 142 Jimmy Askesten Nyköpings OK 2 10:55:58 3:23:28
252 229 Jesper Eriksson OK Ravinen 3 10:57:35 3:25:05
253 100 Björn Lundgren Kils OK/Västvärmland 1 10:59:56 3:27:26
254 119 Erik Nilsson Stigmännen Karlshamn 1 11:00:49 3:28:19
255 343 Taivo Daub Jüriöö 1 11:01:06 3:28:36
256 255 Viktor Bäck Ok Raseborg 1 11:02:13 3:29:43
257 249 Stefan Melander Sundsvalls OK 2 11:02:26 3:29:56
258 245 Emil Edebo Härnösands OK 1 11:04:35 3:32:05
259 227 Timo Varila Turun Metsänkävijät 3 11:04:43 3:32:13
260 274 Lars Olsson FK Boken 1 11:05:59 3:33:30
261 273 Andreas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 11:11:00 3:38:31
262 315 Erik Woodward OK Moss 1 11:17:32 3:45:03
263 284 Pertti Välimäki Tio rättens män 1 11:18:23 3:45:54
264 270 Elias Melin Hedemora/Avesta/Säterbygden 11:18:26 3:45:57
265 298 Sami Finnilä Vetelin Urheilijat 1 11:18:48 3:46:18
266 161 Robert Hellgren Norbergs OK 2 11:20:09 3:47:39
267 288 Erik Pettersson Jönköpings OK 2 11:27:28 3:54:58
268 217 Antti Koivuniemi MS Parma 3 11:30:57 3:58:27
269 316 Robert Pettersson IF Thor 2 11:31:08 3:58:38
270 335 Lennart Hålsjö OK Alehof 2 11:32:10 3:59:41
271 290 Marcus Westberg OK Älgen 1 11:34:45 4:02:16
272 204 Rune Kittelsen Kristiansand OK 3 11:34:57 4:02:27
273 282 Pasi Lehtimäki Reilut Miehet Havumetsien 1 11:36:17 4:03:48
274 224 Olof Torrång OK Grip 1 11:39:09 4:06:40
275 206 Morgan Karlsson NAIS OK 1 11:43:48 4:11:19
276 155 Sindre Lindhaugen Halden Skiklubb 3 11:50:46 4:18:17
277 327 Martin Svärd OK Tylöskog 1 11:58:07 4:25:38
278 233 Torsten Gustavsson Katrineholms OK 1 11:58:12 4:25:43
279 279 Erik Köllerström Fjärås AIK/IF Rigor 1 12:07:01 4:34:32
280 196 N.N. Korven Honka 1 12:08:56 4:36:27
281 176 Göran Eklund Trosabygdens OK 1 12:10:13 4:37:43
282 234 Erkki Tuomi Skogspojkarnas OK 1 12:12:04 4:39:34
283 211 Vegard Kjøsnes NTNUI 5 12:13:52 4:41:23
284 246 Iisakki Anttila Jalasjärven Jalas 1 12:16:13 4:43:43
285 170 Pauline Sinclair Jesus Orienteering 1 12:17:01 4:44:31
286 210 Trond Veastad NTNUI 4 12:20:22 4:47:52
287 195 Anders Bengtsson Sundbybergs IK 2 12:23:55 4:51:26
288 303 Jonna Andersson Boxholm-Mjölby OL 1 12:24:37 4:52:07
289 226 Christian Heine K3 IF 1 12:34:56 5:02:26
290 218 Jussi Heikkinen Turun NMKY 1 12:46:04 5:13:34
291 301 Rickard Swedenborg Lunds OK 2 12:49:36 5:17:06
292 308 Mattias Henriksson Centrum OK 1 13:04:34 5:32:04
293 216 Stian Grann NTNUI 10 13:08:59 5:36:29
294 345 Stefan Gustafsson Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 13:10:08 5:37:39
295 219 Torbjørn Barikmo Kongsberg O-lag 2 13:10:32 5:38:03
296 187 Gunnar Sjölund Skogslöparna 2 13:10:43 5:38:14
297 174 Per Olaf Klemsdal Sarpsborg OL 1 13:16:02 5:43:32
298 294 Karin Åhlén Falkenbergs OK 2 13:20:19 5:47:49
299 172 Halgeir Brenden Østmarka OK 3 13:24:58 5:52:28
300 265 Benny Johansson OK Reftele 1 13:54:55 6:22:25
--- Ej godkända lag ---
169 David Larson Järfälla OK 2 10:33:43 Dsq
231 Jesper Liderud Lidköpings VSK 1 12:09:35 Dsq
239 Viljanen Darling LiTHe Vilse 1 12:55:13 Dsq
251 Johan Wihlborg OK Vilse - 87 1 10:05:33 Dsq
264 Staffan Asplund Kungälv/Stenungs./Sjövalla 10:49:24 Dsq
289 Olle Carlsson Söders SOL-Tyresö 2 9:23:39 Dsq
307 212 Ingrid Hopsø NTNUI 6 13:25:14 5:52:44
3 Antti Harju Kalevan Rasti 1 7:56:17 Dsq
22 David Shepherd Göteborg-Majorna 1 7:46:53 Dsq
167 Mikko Truhponen Saarijärven Pullistus 1 10:06:15 Dsq
256 Jonas Falck Weber FarumTisvilde SpringCup 3 12:57:13 Dsq
286 Gustaf Onsbring Gustafs Eskilstuna OL 1 10:52:19 Dsq
314 179 A P Tetzlaff Hærens Officersskole 1 13:40:57 6:08:27
114 Thomas Ruud Ås-UMB Orientering 1 8:53:27 Dsq
143 Mikko Leminen Ylistaron Kilpa-Veljet 1 9:27:06 Dsq
305 Jörgen Batz Skarpnäcks OL 1 9:51:07 Dsq
134 Svein-Erik Søgård Kongsberg O-lag 1 9:18:24 Dsq
135 Erik Bernérus Sävedalens AIK 2 9:30:41 Dsq
205 Asko Nykänen Mäntsälän Urheilijat 1 9:16:12 Dsq
213 Harald Lian Muri NTNUI 7 13:10:52 Dsq
241 Claes Ek Soik Hellas 2 12:10:02 Dsq
164 Aki Niemi Hyvinkään Rasti 2 13:23:32 Dsq
180 J Rasmussen Hærens Officersskole 2 14:15:41 Dsq
247 Jesper Ackelman OK Enen/Tierps SOK 1 10:44:47 Dsq
266 Eric Roselius Akilles OK 1 11:24:15 Dsq
309 Ove Eriksson OK Roslagen 2 10:37:19 Dsq
149 Antti Virkki Hämeenlinnan Suunnist. 2 10:28:01 Dsq
198 Patrik Johansson Helsingborgs SOK 1 10:10:58 Dsq
202 Harald Nordlund Tumba-Mälarhöjden 3 13:17:10 Dsq
313 Joel Fransson Ärla IF 2 13:21:44 Dsq
68 Jonas Haraldsson IFK Lidingö SOK 2 Dsq Dsq
177 Oskar Backlund Dalaportens OL 2 11:02:44 Dsq
215 N.N. NTNUI 9 13:25:20 Dsq
325 Erik Bylund Svaide Roma SOK 1 11:29:42 Dsq
339 Veikko Matikainen Iitin Pyrintö 1 10:30:03 Dsq
36 Steve Craig OK Ravinen 1 Dsq Dsq
115 Samuel Straitbeck Helsingin Suunnist. 2 Dsq Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Sondre Jørgensen Østmarka OK 2 11:08:41 Dsq
184 Fredrik Henriksson Ronneby OK 2 Dns Dns
242 N.N. Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Espen Vinsand OTO/Sandefjord 1 10:49:27 Dsq
329 Anssi Vesanto Espoon Suunta 1 9:56:17 Dsq
336 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|