Herrar/Men
Herrar (343/347) tid på sträcka 8 (2008-04-27 13:37:42)
1 4 Matthias Müller Södertälje-Nykvarn 1 29:15 0:00 7:35:31
2 1 Marius Bjugan Halden Skiklubb 1 29:46 0:31 7:35:33
3 32 Henrik Tryggesson OK Orion 1 31:03 1:48 7:46:39
4 3 Antti Harju Kalevan Rasti 1 31:12 1:57 Dsq
5 2 Heikki Nousiainen Vaajakosken Terä 1 31:18 2:03 7:46:32
6 21 Holger Hott Kristiansand OK 1 31:24 2:09 7:35:14
7 75 Murray Strain Østmarka OK 1 31:34 2:19 8:26:35
8 28 Mikael Kristensson Leksands OK 1 31:47 2:32 7:40:06
9 22 David Shepherd Göteborg-Majorna 1 32:27 3:12 Dsq
10 59 Frederic Tranchard Sävedalens AIK 1 32:33 3:18 8:28:34
11 5 Csaba Gösswein OK Linné 1 32:36 3:21 7:40:11
12 8 David Schneider Vehkalahden Veikot 1 32:42 3:27 7:46:32
13 7 Vili Niemi Rajamäen Rykmentti 1 32:46 3:31 7:43:52
13 67 Olav Johannes Deelstra NTNUI 1 32:46 3:31 8:26:42
15 11 Klaus Schgaguler IFK Lidingö SOK 1 32:47 3:32 7:43:37
16 23 Simon Uppill Malungs OK 1 32:50 3:35 7:55:32
17 103 Theo Fleurent OK Denseln 2 32:56 3:41 8:15:24
18 14 Juuso Lindeqvist Paimion Rasti 1 33:03 3:48 7:55:40
19 25 Toni Louhisola Turun Metsänkävijät 1 33:05 3:50 7:40:39
20 16 Jarno Salmelin Tampereen Pyrintö 1 33:17 4:02 7:49:41
20 20 Pekka Lapila MS Parma 1 33:17 4:02 7:55:48
22 80 Henri Taanila Ikaalisten NV 1 33:26 4:11 7:49:34
23 70 Johan Wikström OK Tyr 1 33:27 4:12 8:40:03
24 9 Ingvar Åkesson IK Hakarpspojkarna 1 33:42 4:27 7:50:13
25 12 Jegor Kostylev IFK Moras OK 1 33:46 4:31 7:43:51
26 111 Nicolai Stucki Tullinge SK 2 33:47 4:32 8:50:16
27 30 Jonas Mathys OK Tisaren 1 33:49 4:34 8:25:35
28 81 Henrik Olsson Täby Ok 1 33:53 4:38 8:40:03
29 48 Jaakko Aho-Mantila Helsingin Suunnist. 1 34:00 4:45 8:27:51
30 87 Gustav Nordström Gävle OK 1 34:04 4:49 8:22:17
30 203 Ivo Danailov Kristiansand OK 2 34:04 4:49 8:40:04
32 6 Janne Nurminen Angelniemen Ankkuri 1 34:10 4:55 7:46:42
32 15 Panu Piiparinen DELTA 1 34:10 4:55 8:07:49
32 307 David Gottfridsson Lillomarka O-lag 1 34:10 4:55 8:40:18
35 74 Peter Löfås Stora Tuna OK 2 34:21 5:06 8:45:22
36 10 Andréas Andersson IFK Göteborg 1 34:33 5:18 8:03:48
37 42 Rasmus Folino FarumTisvilde SpringCup 1 34:41 5:26 8:25:49
38 35 Ebbe Nielsen OK Pan Århus 1 34:44 5:29 8:17:09
39 37 Lauri Tammemäe Hiisirasti 1 34:49 5:34 8:11:44
40 82 Örjan Eriksson KFUM Örebro OK 1 34:56 5:41 8:26:12
41 19 Lucas Basset OK Denseln 1 34:58 5:43 7:51:16
42 17 Jan Sedivy Stora Tuna OK 1 35:04 5:49 7:48:16
43 58 Erik Tengvall Vänersborgs SK 1 35:06 5:51 8:06:06
44 63 Daniel Örn IK Hakarpspojkarna 2 35:15 6:00 8:29:13
45 66 Antti Vainio MS Parma 2 35:18 6:03 8:40:03
46 27 Patrik Blom Rehns BK 1 35:20 6:05 8:15:44
47 39 Magnus Öhling Västerås SOK 1 35:23 6:08 8:17:59
48 44 Juri Agafontsev IF Sibbo-Vargarna 1 35:36 6:21 8:16:13
49 105 Edgaras Voveris Soik Hellas 1 35:41 6:26 8:39:48
50 18 Markus Svensson OK PAN-Kristianstad 1 35:45 6:30 7:43:26
51 90 Lars Eid Nielsen NTNUI 2 35:46 6:31 8:52:02
52 85 Hans Sundqvist Tullinge SK 1 35:49 6:34 8:25:53
53 56 Jan Tore Ludvigsen Nydalens Skiklub 1 36:01 6:46 8:12:53
54 29 Totte Packalen LYNX 1 36:08 6:53 7:51:46
54 88 Stefan Thyr Tumba-Mälarhöjden 1 36:08 6:53 8:45:43
56 64 Ove Simosas OK Orient 1 36:11 6:56 8:19:27
57 57 Tobias Olofsson-Bierfel Ärla IF 1 36:16 7:01 8:43:12
58 31 Johan Andersson Järla IF OK 1 36:26 7:11 8:12:32
59 86 Vegard Brox IL Tyrving 1 36:28 7:13 8:31:16
60 26 Jukka Pajula Lapuan Virkiä 1 36:33 7:18 8:30:02
61 77 Brage E Jahren Raumar O-lag 1 36:52 7:37 8:48:45
61 134 Svein-Erik Søgård Kongsberg O-lag 1 36:52 7:37 Dsq
63 106 Ville Saikko Lappeen Riento 1 36:55 7:40 9:04:11
64 340 Emanuel Winblad Linköpings OK 1 37:34 8:19 8:24:20
65 235 Christian Kollberg Järla IF OK 2 37:36 8:21 9:11:53
66 53 Kalle Liukkonen DELTA 2 37:41 8:26 8:41:25
67 84 Robert Sandberg OK Roslagen 1 37:42 8:27 8:24:37
67 168 Peter Aronsson Bredaryds SOK 1 37:42 8:27 8:42:11
69 333 Mikko Peltonen Veikon Pamaus 1 38:01 8:46 9:14:25
70 55 Per Andreasson OK Skogsfalken 1 38:08 8:53 9:25:57
71 228 Niklas Wansölin OK Ravinen 2 38:09 8:54 9:41:55
72 65 Jakob Wallenhammar Hagaby GoIF 1 38:11 8:56 8:21:54
73 13 Vidar Solberg Bækkelaget SK 1 38:14 8:59 8:03:55
74 230 Tim Sundbüe Strängnäs-Malmby 1 38:16 9:01 9:41:34
75 299 Ola Olsson OK Kolmården 1 38:17 9:02 8:49:08
76 107 Vidar Sjögren Tjällmo-Godegård 1 38:18 9:03 8:58:53
77 51 Lauri Lappalainen Turun Suunnistajat 1 38:19 9:04 8:20:50
78 101 Lennart Borg Södertälje-Nykvarn 2 38:23 9:08 8:30:41
79 133 Ulf Magnusson Leksands OK 2 38:26 9:11 9:21:02
80 78 Tomas Reibring Nyköpings OK 1 38:27 9:12 8:36:39
81 72 Tom Arild Karlsen Fredrikstads SK 1 38:28 9:13 8:21:26
82 129 Martin Palm IFK Moras OK 2 38:32 9:17 9:20:41
83 125 Stefan Ring OK Löftan 1 38:34 9:19 9:45:04
84 97 Kristoffer Sideby Göteborg-Majorna 2 38:39 9:24 8:46:08
85 34 Krister Höije Norbergs OK 1 38:40 9:25 8:35:38
86 45 Jukka Vertainen Jämsän Retki-Veikot 1 38:55 9:40 8:44:42
87 151 Bjarne Refslund OK Pan Århus 2 38:57 9:42 9:21:36
88 238 Mårten Anterud Väsby OK 1 39:07 9:52 10:00:10
89 121 Per Norlin OK Rodhen 1 39:15 10:00 8:38:58
90 52 Joona Koistinen Anttolan Urheilijat 1 39:16 10:01 8:22:15
91 79 Jussi Mäkilä Turun Metsänkävijät 2 39:19 10:04 8:09:04
92 49 Antti Kuusela Hämeenlinnan Suunnist. 1 39:22 10:07 8:48:31
93 33 Christian Arnesson Ulricehamns OK 1 39:25 10:10 8:17:14
94 200 Patrik Moris Domnarvet/Kvarnsv. 1 39:27 10:12 8:48:44
95 123 Martin Kristiansen Halden Skiklubb 2 39:29 10:14 8:32:54
96 71 Antti Heinola Joutsenon Kullervo 1 39:33 10:18 8:48:29
97 41 Erik Edespong FK Friskus-Varberg 1 39:38 10:23 8:41:21
98 148 Anna Persson FK Göingarna 1 39:40 10:25 9:21:13
99 24 Jarno Kallio-Könnö Rasti-Kurikka 1 39:43 10:28 8:10:53
100 181 Jari Liuha Vaajakosken Terä 2 39:47 10:32 8:43:53
101 120 David Modig OK Alehof 1 39:51 10:36 8:32:40
102 89 Oskar Jacobsson OK Tisaren 2 39:59 10:44 8:49:28
103 61 Jon Andersson IFK Umeå 1 40:00 10:45 8:26:59
104 108 Olof Ottosson OK PAN-Kristianstad 2 40:01 10:46 8:45:58
105 98 Antti Lepola Rastivarsat 1 40:08 10:53 8:56:55
106 73 Calle Sundelius Järfälla OK 1 40:16 11:01 8:49:32
106 197 Jonas Persson Rehns BK/Alfta-Ösa 1 40:16 11:01 9:27:55
108 104 Lars Norrby Hestra IF 1 40:17 11:02 9:04:23
109 329 Anssi Vesanto Espoon Suunta 1 40:18 11:03 Dsq
110 114 Thomas Ruud Ås-UMB Orientering 1 40:21 11:06 Dsq
111 160 Daniel Netz Vänersborgs SK 2 40:28 11:13 9:01:51
112 40 Simon Eklöv OK Linné 2 40:39 11:24 8:35:29
112 127 Endre Saevig Løten o-lag 1 40:39 11:24 8:42:30
114 326 Jakob Eriksson Gävle OK 2 40:41 11:26 10:24:57
115 198 Patrik Johansson Helsingborgs SOK 1 40:42 11:27 Dsq
116 122 Michael Wickström Arboga OK 1 40:56 11:41 8:46:35
117 183 Björn Arnesson Ulricehamns OK 2 40:59 11:44 10:16:49
118 272 Christoffer Andersén IK Gandvik 1 41:02 11:47 9:04:19
119 91 Jens Jern IF Femman 1 41:09 11:54 8:49:19
120 60 Roger Hallgren IFK Göteborg 2 41:12 11:57 8:40:13
121 190 Rasmus Luthander Bromma-Vällingby 1 41:23 12:08 9:28:53
122 236 Peter Dahlberg Järla IF OK 3 41:25 12:10 10:21:22
123 260 Johannes Haglund Leksands OK 3 41:30 12:15 10:20:35
123 347 Josefin Nordström OK Triangeln 1 41:30 12:15 9:04:48
125 167 Mikko Truhponen Saarijärven Pullistus 1 41:32 12:17 Dsq
126 222 Gustav Blomgren Hagaby GoIF 2 41:38 12:23 9:26:23
127 254 Magnus Elwin IFK Enskede 1 41:41 12:26 9:54:37
128 293 Anders Karlsson Falkenbergs OK 1 41:42 12:27 9:54:57
129 46 Oliver Lindblad-Peterse Söders SOL-Tyresö 1 41:43 12:28 7:56:33
130 112 Pontus Petersson Nybro OK 1 41:45 12:30 8:45:30
131 248 Mikko Ääri Maarian Mahti 1 41:48 12:33 9:07:38
132 310 Johan Olausson OK Orion 2 42:08 12:53 8:41:27
133 92 Arttu Pulli Kokkolan Suunnist. 1 42:18 13:03 9:10:08
134 216 Stian Grann NTNUI 10 42:20 13:05 13:12:05
135 38 Tim Bjärengren OK Hällen 1 42:24 13:09 8:07:59
136 109 Petter Ranefall IF Thor 1 42:26 13:11 9:04:48
137 220 Urban Ljungberg OK Djerf 1 42:27 13:12 10:17:57
138 330 Vidar Benjaminsen Bækkelaget SK 2 42:30 13:15 10:39:56
139 50 Andreas Bergmann FarumTisvilde SpringCup 2 42:31 13:16 9:18:48
140 95 Lars Mattsson OK Kåre 1 42:32 13:17 9:05:53
141 209 Håkon Teigen Røed NTNUI 3 42:37 13:22 9:34:36
142 250 Sten Åhlin OK Måsen 1 42:38 13:23 10:48:03
143 318 Mattias Pauli Istrums SK 1 42:48 13:33 9:41:23
144 96 Oskar Lundberg Dalaportens OL 1 42:50 13:35 8:52:04
144 110 Torstein Hole Nydalens Skiklub 2 42:50 13:35 9:41:57
146 192 Janne Aumo LYNX 2 42:56 13:41 9:16:51
147 304 Jörgen Johnsson OK Tor 1 42:58 13:43 9:16:45
148 130 Svein Erik Bratsberg Wing OK 1 43:00 13:45 8:40:03
148 341 Peter Eriksson Linköpings OK 2 43:00 13:45 8:48:49
150 285 Sten Svanberg OK Södertörn 1 43:04 13:49 9:30:35
150 287 Tomas Johansson Jönköpings OK 1 43:04 13:49 8:55:03
152 311 Glen Håkansson Växjö OK 1 43:10 13:55 8:53:08
153 229 Jesper Eriksson OK Ravinen 3 43:11 13:56 11:01:15
154 116 Jan Asketun OK Roxen 1 43:12 13:57 9:31:07
155 102 Jukka Sappinen Valkeakosken Haka 1 43:15 14:00 9:18:50
155 128 Jussi Partanen Hyvinkään Rasti 1 43:15 14:00 9:36:07
157 186 Kristoffer Wester Skogslöparna 1 43:19 14:04 9:23:44
158 47 Rafael Stefanini Kangasala SK 1 43:24 14:09 8:38:19
159 158 Lars Harkman Malungs OK 2 43:27 14:12 9:03:50
160 207 Pauli Kukkola Siilin Rasti 1 43:35 14:20 9:12:14
160 275 Tomas Björk Östersunds OK 1 43:35 14:20 9:52:48
162 143 Mikko Leminen Ylistaron Kilpa-Veljet 1 43:37 14:22 Dsq
163 269 Patrik Andersson Stora Tuna OK 3 43:38 14:23 9:56:41
164 344 Per Sjöberg OK Hammaren 1 43:40 14:25 9:27:35
165 191 Tobias Toresson Södertälje-Nykvarn 3 43:42 14:27 9:40:10
166 94 Jyri Ylikoski Tampereen Pyrintö 2 43:43 14:28 9:09:22
167 137 Mattias Norden IFK Lidingö SOK 3 43:44 14:29 9:10:35
168 258 Andreas Åbacka OK Botnia 1 43:45 14:30 10:18:51
169 240 David Hansson Markbygdens OK 1 43:52 14:37 10:07:21
170 185 Martin Hammarlund Motala AIF-OL 1 43:54 14:39 9:28:58
171 263 Emil Hägglund OK Nolaskogsarna 1 44:03 14:48 10:00:41
172 328 Adam Georgsson IK Trenne/OK Nackhe 1 44:06 14:51 10:40:00
173 177 Oskar Backlund Dalaportens OL 2 44:11 14:56 Dsq
174 244 Nisse Aronsson OK Tisaren 3 44:15 15:00 10:22:08
174 332 Erik Karlsson Målilla/Björkfors/Hultsfred 44:15 15:00 10:20:16
176 113 Tobias Borger Kalmar OK 1 44:17 15:02 9:07:52
177 124 Vilppu Karjalainen Paimion Rasti 2 44:20 15:05 9:15:14
177 345 Stefan Gustafsson Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 44:20 15:05 13:14:05
179 241 Claes Ek Soik Hellas 2 44:27 15:12 Dsq
180 219 Torbjørn Barikmo Kongsberg O-lag 2 44:38 15:23 13:14:23
181 213 Harald Lian Muri NTNUI 7 44:39 15:24 Dsq
182 76 Tommy Fröjd Sundsvalls OK 1 44:47 15:32 9:11:39
183 126 Mikael Utter Västerås SOK 2 44:48 15:33 9:59:26
184 262 Magnus Oliversen Trøsken/Sarpsborg 1 44:50 15:35 9:18:58
185 69 Markus Turunen Rajamäen Rykmentti 2 44:59 15:44 8:44:32
185 309 Ove Eriksson OK Roslagen 2 44:59 15:44 Dsq
187 187 Gunnar Sjölund Skogslöparna 2 45:05 15:50 13:14:50
188 201 Anders Boström Tumba-Mälarhöjden 2 45:09 15:54 10:11:19
189 305 Jörgen Batz Skarpnäcks OL 1 45:15 16:00 Dsq
190 135 Erik Bernérus Sävedalens AIK 2 45:21 16:06 Dsq
191 145 Håkan Lindén Uddevalla OK 1 45:35 16:20 10:16:46
192 243 Magnus Ihreskog Gotlands Bro/Visborg 1 45:44 16:29 8:58:02
193 157 Ricard Jones Halden Skiklubb 98 45:50 16:35 8:53:53
194 323 Jan Gatevold Larvik/POL 1 45:51 16:36 10:04:16
195 249 Stefan Melander Sundsvalls OK 2 45:58 16:43 11:05:55
196 261 Are Eriksen OSI Orientering 1 46:08 16:53 10:00:28
197 296 Jörgen Karlsson Attunda OK 1 46:15 17:00 9:37:44
198 140 Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 1 46:18 17:03 10:17:51
198 153 Lars Ohlin Rånäs OK 1 46:18 17:03 9:59:20
198 281 Niklas Johansson OK Landehof 1 46:18 17:03 9:46:39
201 138 Per Henriksson Eksjö SOK 1 46:19 17:04 9:52:50
202 206 Morgan Karlsson NAIS OK 1 46:20 17:05 11:47:10
203 173 Kenth Berggren Tullinge SK 3 46:22 17:07 10:18:35
204 149 Antti Virkki Hämeenlinnan Suunnist. 2 46:24 17:09 Dsq
205 195 Anders Bengtsson Sundbybergs IK 2 46:25 17:10 12:27:46
205 312 Jimmy Andersson OK Kullingshof 1 46:25 17:10 10:12:25
207 146 Claes Setthagen OK Tranan 1 46:37 17:22 9:22:02
208 205 Asko Nykänen Mäntsälän Urheilijat 1 46:43 17:28 Dsq
209 268 Jari Pöyhönen IFK Lidingö SOK 4 46:44 17:29 10:31:53
210 290 Marcus Westberg OK Älgen 1 46:46 17:31 11:38:10
211 271 Daniel Pettersson Ankarsrum/Gamleby/Västervik 46:51 17:36 10:40:53
212 280 Halvor Steinsholt Ås-UMB Orientering 2 46:56 17:41 10:26:15
212 331 Urpo Kallunki Ylivieskan Kuula 1 46:56 17:41 10:45:05
214 225 Jesper Wikman IF Brahe/Malax IF 1 46:59 17:44 9:27:41
215 144 Niklas Hallebro OK Klemmingen 1 47:03 17:48 9:48:19
216 282 Pasi Lehtimäki Reilut Miehet Havumetsien 1 47:07 17:52 11:40:20
217 161 Robert Hellgren Norbergs OK 2 47:09 17:54 11:23:39
218 322 Rebecka Siebers IK Hakarpspojkarna 4 47:11 17:56 10:59:44
219 178 Petter Skattum Fossum IF 1 47:13 17:58 10:11:31
220 343 Taivo Daub Jüriöö 1 47:14 17:59 11:04:34
221 147 Per Gustavsson Hjärnarps GH OL 1 47:21 18:06 9:43:34
222 159 Stig Larsson Göteborg-Majorna 3 47:25 18:10 9:54:30
223 175 Fabian Wennerberg OK Klyftamo 1 47:34 18:19 8:59:25
224 270 Elias Melin Hedemora/Avesta/Säterbygden 47:37 18:22 11:22:02
225 204 Rune Kittelsen Kristiansand OK 3 47:42 18:27 11:38:28
226 320 Espen Vinsand OTO/Sandefjord 1 47:45 18:30 Dsq
227 199 Kalle Larsson Forsa OK 1 47:51 18:36 10:00:41
228 298 Sami Finnilä Vetelin Urheilijat 1 47:58 18:43 11:22:34
229 118 Bartosz Kaszuba Polish Junior Team 1 48:08 18:53 9:24:58
230 295 Anders Åberg Tjällmo-Godegård 2 48:09 18:54 9:52:04
231 188 Johan Ericsson Hammarby IF OF 1 48:16 19:01 9:46:21
232 43 Ville Nykänen Kalevan Rasti 2 48:17 19:02 8:35:31
233 338 Roar Bye Modum 1 48:22 19:07 9:34:20
234 300 Jalle Josefsson Lunds OK 1 48:26 19:11 9:41:02
235 163 Peter Gagarin Cambridge Sports 1 48:41 19:26 10:32:39
236 319 Lars Nilsson OK Skogsstjärnan 1 48:45 19:30 10:27:38
237 208 Ole Underthun Johansen IL Tyrving 2 48:56 19:41 10:13:00
238 324 Ernst Fristad Nilsen Lillehammer OK 1 49:02 19:47 10:23:02
239 252 Frej Fernström OK Österåker 1 49:06 19:51 10:41:45
240 321 Adam Granstedt IK Hakarpspojkarna 3 49:09 19:54 9:55:01
241 339 Veikko Matikainen Iitin Pyrintö 1 49:15 20:00 Dsq
242 117 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 1 49:19 20:04 10:48:45
242 155 Sindre Lindhaugen Halden Skiklubb 3 49:19 20:04 11:54:03
244 335 Lennart Hålsjö OK Alehof 2 49:21 20:06 11:36:48
245 54 Tony Björk Pargas IF 1 49:22 20:07 9:24:53
245 255 Viktor Bäck Ok Raseborg 1 49:22 20:07 11:06:07
247 62 Fredrik Henriksson Ronneby OK 1 49:29 20:14 8:51:48
248 194 Henrik Persson Sundbybergs IK 1 49:45 20:30 10:40:00
248 314 Johan Hofstedt Vallentuna-Össeby 1 49:45 20:30 10:28:41
250 259 Jakob Lindeborg Täby Ok 2 50:01 20:46 10:30:02
251 99 Mikael Andersson OK Skogshjortarna 1 50:04 20:49 9:43:46
252 257 Marcus Stråhle Söderhamns OK 1 50:05 20:50 10:53:55
252 325 Erik Bylund Svaide Roma SOK 1 50:05 20:50 Dsq
254 182 Pigarev Konstantin Kuzmolovo 110% 1 50:08 20:53 10:51:51
255 132 Mathias Johansson KFUM Örebro OK 2 50:17 21:02 10:06:16
256 142 Jimmy Askesten Nyköpings OK 2 50:19 21:04 10:59:33
257 196 N.N. Korven Honka 1 50:21 21:06 12:12:44
258 174 Per Olaf Klemsdal Sarpsborg OL 1 50:28 21:13 13:20:13
259 245 Emil Edebo Härnösands OK 1 50:31 21:16 11:08:20
260 136 Patrik Nilsson Snättringe SK 1 50:33 21:18 10:14:02
261 317 Lars Fjeldstad Ringerike o-lag 1 50:38 21:23 10:52:55
262 166 Andreas Johannesson Västerås SOK 3 50:50 21:35 10:52:33
263 283 Andreas Oxenstierna Skåneslättens OL 1 50:52 21:37 9:38:26
264 221 Matti Olli Hauhon Sisu 1 51:05 21:50 10:22:59
265 83 Jani Harju Pellon Ponsi 1 51:08 21:53 8:54:44
266 276 Daniel Wikström OK Tyr 2 51:13 21:58 10:02:31
267 267 Ronnie Pettersson Haninge SOK 1 51:21 22:06 9:30:15
268 224 Olof Torrång OK Grip 1 51:28 22:13 11:43:12
269 291 Andreas Doverstav IK Ymer/Bredared 1 51:32 22:17 10:04:33
270 202 Harald Nordlund Tumba-Mälarhöjden 3 52:01 22:46 Dsq
271 165 Olav Martin Indgaard Frol IL 1 52:04 22:49 9:02:51
272 189 Gunnar Wigge Säterbygdens OK 1 52:11 22:56 10:44:28
273 247 Jesper Ackelman OK Enen/Tierps SOK 1 52:20 23:05 Dsq
274 342 Karl Olanders Linköpings OK 3 52:22 23:07 10:22:53
275 253 Tuomas Mikkola Rastikarhut 1 52:31 23:16 10:25:39
276 226 Christian Heine K3 IF 1 52:38 23:23 12:38:41
277 237 Sandra Andersson IFK Göteborg 3 52:43 23:28 10:42:22
278 266 Eric Roselius Akilles OK 1 52:45 23:30 Dsq
279 100 Björn Lundgren Kils OK/Västvärmland 1 52:48 23:33 11:04:05
280 277 Sondre Frøshaug Indre Östfold OK 1 52:58 23:43 10:00:52
281 284 Pertti Välimäki Tio rättens män 1 53:00 23:45 11:22:10
282 334 Adam Fredén Falköpings AIK OK 1 53:08 23:53 10:42:39
283 227 Timo Varila Turun Metsänkävijät 3 53:47 24:32 11:08:49
284 292 Nicklas Andersson OK Orinto 1 53:55 24:40 10:52:07
285 233 Torsten Gustavsson Katrineholms OK 1 54:05 24:50 12:01:52
286 162 Mattias Käck SOL Tranås 1 54:10 24:55 10:41:31
287 141 Stefan Karlsson Hjobyg./Hagen/Tibro 1 54:24 25:09 10:02:34
288 294 Karin Åhlén Falkenbergs OK 2 54:32 25:17 13:24:17
289 139 Misa Kekkinen Pihkaniskat 1 54:33 25:18 10:38:17
290 210 Trond Veastad NTNUI 4 54:57 25:42 12:23:18
291 171 Sondre Jørgensen Østmarka OK 2 55:17 26:02 Dsq
292 152 Harald Jösensal OK Älvsjö Örby 1 55:24 26:09 10:06:37
293 302 Johan Korsman Umeå/Robertsf./Högåker 1 55:54 26:39 10:18:04
294 297 Håkan Redtzer Attunda OK 2 55:59 26:44 10:53:53
295 223 Lars Christoffer Olsen Oppsal Orientering 1 56:03 26:48 10:54:17
296 217 Antti Koivuniemi MS Parma 3 56:10 26:55 11:35:27
297 306 Thomas Persson OK Kontinent 1 56:23 27:08 10:07:23
298 313 Joel Fransson Ärla IF 2 56:27 27:12 Dsq
299 337 Lars Liahagen Konnerud I.L. 1 56:52 27:37 10:17:34
300 273 Andreas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 57:30 28:15 11:14:51
301 316 Robert Pettersson IF Thor 2 57:45 28:30 11:35:55
302 278 Jan Johansson OK Hällen 2 58:09 28:54 10:20:59
303 164 Aki Niemi Hyvinkään Rasti 2 58:33 29:18 Dsq
304 303 Jonna Andersson Boxholm-Mjölby OL 1 59:00 29:45 12:28:43
305 172 Halgeir Brenden Østmarka OK 3 59:19 30:04 13:29:04
306 119 Erik Nilsson Stigmännen Karlshamn 1 59:45 30:30 11:08:32
307 212 Ingrid Hopsø NTNUI 6 59:55 30:40 Started
308 176 Göran Eklund Trosabygdens OK 1 59:58 30:43 12:14:54
309 215 N.N. NTNUI 9 1:00:04 30:49 Dsq
310 327 Martin Svärd OK Tylöskog 1 1:00:43 31:28 12:02:14
311 150 Juuso Tupitsa Keravan Urheilijat 1 1:00:44 31:29 10:15:02
312 218 Jussi Heikkinen Turun NMKY 1 1:01:01 31:46 12:50:00
313 232 Dan Eriksson Västerbergslagen 1 1:01:10 31:55 10:24:43
314 93 Jani Weckman Vehkalahden Veikot 2 1:01:28 32:13 9:09:56
315 274 Lars Olsson FK Boken 1 1:02:31 33:16 11:10:34
316 286 Gustaf Onsbring Gustafs Eskilstuna OL 1 1:03:24 34:09 Dsq
317 315 Erik Woodward OK Moss 1 1:03:50 34:35 11:21:43
318 193 Martine Langberg BSI Orientering 1 1:03:56 34:41 10:32:50
319 279 Erik Köllerström Fjärås AIK/IF Rigor 1 1:04:13 34:58 12:10:33
320 154 Eric Nyberg OK Denseln 3 1:06:43 37:28 10:55:59
321 288 Erik Pettersson Jönköpings OK 2 1:07:04 37:49 11:32:30
322 170 Pauline Sinclair Jesus Orienteering 1 1:07:56 38:41 12:21:53
323 211 Vegard Kjøsnes NTNUI 5 1:08:01 38:46 12:18:00
324 301 Rickard Swedenborg Lunds OK 2 1:08:50 39:35 12:54:12
325 234 Erkki Tuomi Skogspojkarnas OK 1 1:10:30 41:15 12:16:44
326 179 A P Tetzlaff Hærens Officersskole 1 1:15:07 45:52 Started
327 256 Jonas Falck Weber FarumTisvilde SpringCup 3 1:19:28 50:13 Dsq
328 246 Iisakki Anttila Jalasjärven Jalas 1 1:22:42 53:27 12:20:41
329 308 Mattias Henriksson Centrum OK 1 1:29:39 1:00:24 13:09:25
330 265 Benny Johansson OK Reftele 1 1:30:13 1:00:58 13:59:58
331 180 J Rasmussen Hærens Officersskole 2 1:51:08 1:21:53 Dsq
--- Ej godkända lag ---
36 Steve Craig OK Ravinen 1 Dns Dsq
68 Jonas Haraldsson IFK Lidingö SOK 2 Started Dsq
115 Samuel Straitbeck Helsingin Suunnist. 2 Dns Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
169 David Larson Järfälla OK 2 Dsq Dsq
184 Fredrik Henriksson Ronneby OK 2 Dns Dns
231 Jesper Liderud Lidköpings VSK 1 Dsq Dsq
239 Viljanen Darling LiTHe Vilse 1 Dsq Dsq
242 N.N. Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
251 Johan Wihlborg OK Vilse - 87 1 Dsq Dsq
264 Staffan Asplund Kungälv/Stenungs./Sjövalla Dsq Dsq
289 Olle Carlsson Söders SOL-Tyresö 2 Dsq Dsq
336 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|