Herrar/Men
Herrar (347/347) sträcka 1 - Radio 2 (2008-04-27 13:37:41)
1 262 Jon Pedersen Trøsken/Sarpsborg 1 47:41 0:00
2 38 Jean Baptiste Bourrin OK Hällen 1 47:44 0:02
3 12 Stepan Kodeda IFK Moras OK 1 47:45 0:03
4 18 Rasmus Söes OK PAN-Kristianstad 1 47:46 0:04
5 2 Antti Anttonen Vaajakosken Terä 1 47:48 0:06
6 32 Wojciech Kowalski OK Orion 1 47:49 0:08
7 86 Torgeir Nørbech IL Tyrving 1 47:50 0:08
8 96 Victor Silvemark Dalaportens OL 1 48:11 0:29
9 1 Bjørn Eriksen Halden Skiklubb 1 48:50 1:08
10 27 Wojciech Dwojak Rehns BK 1 49:16 1:34
11 35 Claus Bloch OK Pan Århus 1 49:23 1:41
12 112 Mateusz Wenslaw Nybro OK 1 49:32 1:50
13 13 Daniel Marston Bækkelaget SK 1 49:33 1:51
14 347 Sander Vaher OK Triangeln 1 49:34 1:52
15 52 Mikko Väisänen Anttolan Urheilijat 1 49:35 1:53
16 4 Björn Widen Södertälje-Nykvarn 1 49:35 1:53
17 19 Hans Brolund OK Denseln 1 49:39 1:57
18 296 Erik Pettersson Attunda OK 1 49:42 2:00
19 23 Martin Hammarberg Malungs OK 1 49:42 2:00
20 9 Joakim Karlsson IK Hakarpspojkarna 1 49:44 2:02
21 158 Johan Edin Malungs OK 2 49:47 2:05
22 72 Christian Kahrs Fredrikstads SK 1 49:47 2:05
23 20 Matti Koivisto MS Parma 1 49:49 2:07
24 120 Mattias Nilsson OK Alehof 1 49:53 2:11
25 14 Teemu Väre Paimion Rasti 1 49:56 2:14
26 62 Lukas Nowacki Ronneby OK 1 49:57 2:15
27 151 Emil Thorsen OK Pan Århus 2 49:59 2:17
28 122 Grigory Lazarev Arboga OK 1 50:00 2:18
29 243 Erik Pettersson Gotlands Bro/Visborg 1 50:00 2:18
30 84 Tommy Lindberg OK Roslagen 1 50:02 2:20
31 311 Patrik Karlsson Växjö OK 1 50:03 2:21
32 68 Petter Haraldsson IFK Lidingö SOK 2 50:03 2:21
33 200 Johan Goth Domnarvet/Kvarnsv. 1 50:05 2:23
34 24 Sami Löfbacka Rasti-Kurikka 1 50:05 2:23
35 113 Marcin Richert Kalmar OK 1 50:07 2:25
36 29 Juuso Metsälä LYNX 1 50:09 2:27
37 51 Janne Salmi Turun Suunnistajat 1 50:10 2:28
38 3 Antti Nurmonen Kalevan Rasti 1 50:14 2:32
39 205 Perttu Sorsa Mäntsälän Urheilijat 1 50:15 2:33
40 25 Manu Mutka Turun Metsänkävijät 1 50:19 2:37
41 17 Rikard Claesson Stora Tuna OK 1 50:19 2:37
42 61 Lukas Peterson IFK Umeå 1 50:23 2:41
43 7 Aapo Lindberg Rajamäen Rykmentti 1 50:30 2:48
44 11 Martin Johnsson IFK Lidingö SOK 1 50:46 3:04
45 108 Rasmus Thrane Hansen OK PAN-Kristianstad 2 51:02 3:20
46 272 Samuel Andersson IK Gandvik 1 51:04 3:23
47 16 Vladimir Lucan Tampereen Pyrintö 1 51:11 3:29
48 56 Per Øyvind Stene Nydalens Skiklub 1 51:13 3:31
49 94 Mikko Kivelä Tampereen Pyrintö 2 51:14 3:32
50 152 Zemgus Zagata OK Älvsjö Örby 1 51:14 3:32
51 58 Martin Ivarsson Vänersborgs SK 1 51:17 3:35
52 168 Rasmus Leo Bredaryds SOK 1 51:18 3:36
53 98 Denis Glazunov Rastivarsat 1 51:20 3:38
54 8 Tuomas Mattila Vehkalahden Veikot 1 51:21 3:39
55 22 Magnus Palm Göteborg-Majorna 1 51:24 3:42
56 340 Lukas Gustavsson Linköpings OK 1 51:24 3:42
57 46 Peter Vana Söders SOL-Tyresö 1 51:26 3:44
58 248 Jari Jaakkola Maarian Mahti 1 51:31 3:49
59 10 Henrik Eliasson IFK Göteborg 1 51:35 3:53
60 21 Andreas Höye Kristiansand OK 1 52:01 4:20
61 123 Lukas Bartak Halden Skiklubb 2 52:03 4:21
62 39 Oli Johnson Västerås SOK 1 52:12 4:30
63 130 Audun Bjerkreim Nilsen Wing OK 1 52:29 4:47
64 5 Josef Nordlund OK Linné 1 52:29 4:47
65 105 Giedrius Sabaliauskas Soik Hellas 1 52:31 4:49
66 33 Stefan Zingg Ulricehamns OK 1 52:34 4:52
67 67 Jostein Nørbech NTNUI 1 52:35 4:53
68 57 Margers Kietis Ärla IF 1 52:38 4:56
69 203 Leiv Terje Arnevik Kristiansand OK 2 52:38 4:56
70 6 Petri Paukkunen Angelniemen Ankkuri 1 52:39 4:57
71 47 Samu Lehtola Kangasala SK 1 52:41 4:59
72 80 Iivo Kotamäki Ikaalisten NV 1 52:41 4:59
73 79 Edgars Bertuks Turun Metsänkävijät 2 52:43 5:01
74 41 Emil Bengtsson FK Friskus-Varberg 1 52:44 5:02
75 43 Timo Mähönen Kalevan Rasti 2 52:49 5:07
76 333 Juho Westerlund Veikon Pamaus 1 52:51 5:09
77 144 Andris Jubelis OK Klemmingen 1 52:54 5:12
78 131 Emil Jönsson Halmstad OK 1 52:58 5:16
79 77 Eirik Rustad Raumar O-lag 1 53:08 5:26
80 65 Sebastian Månsson Hagaby GoIF 1 53:19 5:37
81 310 Martin Söderberg OK Orion 2 53:22 5:40
82 66 Lasse Suonpää MS Parma 2 53:24 5:42
83 50 Sune Jørgensen FarumTisvilde SpringCup 2 53:25 5:43
84 298 Markus Kainu Vetelin Urheilijat 1 53:27 5:45
85 63 Erik Halmberg IK Hakarpspojkarna 2 53:27 5:45
86 207 Pekka Väätäinen Siilin Rasti 1 53:27 5:45
87 69 Martin Simpson Rajamäen Rykmentti 2 53:29 5:47
88 93 Rauno Ratilainen Vehkalahden Veikot 2 53:29 5:47
89 186 Börje Pauler Skogslöparna 1 53:30 5:48
90 148 Jesper Håkansson FK Göingarna 1 53:32 5:50
91 82 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 1 53:32 5:50
92 109 Conny Forsberg IF Thor 1 53:33 5:51
93 26 Juuso Tuomaala Lapuan Virkiä 1 53:35 5:53
94 60 Marcus Johansson IFK Göteborg 2 53:35 5:53
95 42 Thomas Jensen FarumTisvilde SpringCup 1 53:36 5:54
95 44 Sebastian Wester IF Sibbo-Vargarna 1 53:36 5:54
97 201 Miroslav Kovar Tumba-Mälarhöjden 2 53:37 5:55
98 302 Karl Walheim Umeå/Robertsf./Högåker 1 53:38 5:56
99 150 Alexey Layshev Keravan Urheilijat 1 53:38 5:56
100 54 Göran Sundblom Pargas IF 1 53:38 5:56
101 165 Jo Forseth Indgaard Frol IL 1 53:40 5:58
102 133 Marcus Kullman Leksands OK 2 53:41 5:59
103 37 Jani Nissinen Hiisirasti 1 53:41 5:59
104 103 Edvin Karlsson OK Denseln 2 53:41 5:59
105 83 Juho-Matti Taivainen Pellon Ponsi 1 53:43 6:01
106 138 Christofer Fogel Eksjö SOK 1 53:44 6:02
107 128 Toni Pikkarainen Hyvinkään Rasti 1 53:45 6:03
108 45 Antti Kaivosaari Jämsän Retki-Veikot 1 53:45 6:03
109 127 Trygve Olsen Løten o-lag 1 53:47 6:05
110 225 Bart Delobel IF Brahe/Malax IF 1 53:49 6:07
111 235 David A-Skantze Järla IF OK 2 53:52 6:10
112 49 Olli Ranta Hämeenlinnan Suunnist. 1 53:52 6:10
113 28 Johan Granath Leksands OK 1 54:04 6:22
114 91 Andreas Hall IF Femman 1 54:04 6:22
115 299 Magnus Svensson OK Kolmården 1 54:05 6:23
116 291 Gustav Eklöf IK Ymer/Bredared 1 54:06 6:24
117 73 Anders Boström Järfälla OK 1 54:09 6:27
118 137 Martin Johannessen IFK Lidingö SOK 3 54:11 6:29
119 275 Anders Widegren Östersunds OK 1 54:15 6:33
120 40 Lars Magnusson OK Linné 2 54:15 6:34
121 190 David Bejmer Bromma-Vällingby 1 54:17 6:35
122 30 Linus Lauri OK Tisaren 1 54:18 6:36
123 257 Anders Lindberg Söderhamns OK 1 54:19 6:37
124 185 Gustav Åhrén Motala AIF-OL 1 54:20 6:38
125 295 Rikard Ericson Tjällmo-Godegård 2 54:24 6:42
126 118 Rafal Podzinski Polish Junior Team 1 54:24 6:42
127 193 Trygve Buanes BSI Orientering 1 54:25 6:43
128 78 Per Carlborg Nyköpings OK 1 54:26 6:44
129 304 Erik Svahn OK Tor 1 54:28 6:46
130 208 Morten Saue IL Tyrving 2 54:28 6:46
131 48 Kari Salo Helsingin Suunnist. 1 54:29 6:47
132 153 Thomas Ohlin Rånäs OK 1 54:29 6:47
133 124 Antti Veijalainen Paimion Rasti 2 54:35 6:54
134 232 Jan Nordqvist Västerbergslagen 1 54:36 6:54
135 106 Matti Maajärvi Lappeen Riento 1 54:37 6:55
136 306 Robin Westesson OK Kontinent 1 54:42 7:00
137 74 Anton Sjökvist Stora Tuna OK 2 54:42 7:01
138 146 Karl-Johan Westberg OK Tranan 1 54:47 7:05
139 126 Simon Lindberg Västerås SOK 2 55:12 7:31
140 192 Janne Mänkärlä LYNX 2 55:14 7:32
141 143 Tuomo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 55:18 7:36
142 183 Erik Nilsson-Simkovics Ulricehamns OK 2 55:18 7:36
143 209 Hans Aleksander Østhage NTNUI 3 55:20 7:38
144 139 Janis Kums Pihkaniskat 1 55:21 7:39
145 81 Martin Asp Täby Ok 1 55:23 7:42
146 87 Anton Tynong Gävle OK 1 55:26 7:44
147 125 Elias Svanberg OK Löftan 1 55:28 7:46
148 277 Martin Vister Indre Östfold OK 1 55:30 7:48
149 53 Lasse Torpo DELTA 2 55:32 7:50
150 305 Niclas Behrenfeldt Skarpnäcks OL 1 55:36 7:54
151 107 Jonatan Francén Tjällmo-Godegård 1 55:39 7:57
152 111 Jonas Meuli Tullinge SK 2 55:41 7:59
152 244 Håkan Carlsson OK Tisaren 3 55:41 7:59
154 293 Lennart Bengtsson Falkenbergs OK 1 55:44 8:02
155 317 Lars Inge Arnevik Ringerike o-lag 1 55:51 8:09
156 129 Carl Magnusson IFK Moras OK 2 55:51 8:09
157 245 Emanuel Gahlin Härnösands OK 1 55:54 8:12
158 261 Kjetil Dahl OSI Orientering 1 55:54 8:13
159 134 Håkon Heggedal Kongsberg O-lag 1 55:55 8:13
160 263 Erik Torshage OK Nolaskogsarna 1 55:56 8:14
161 75 Odin Tellesbø Østmarka OK 1 55:57 8:15
162 281 Johan Bergagård OK Landehof 1 55:58 8:16
163 199 Simon Andersson Forsa OK 1 55:59 8:17
164 283 Patrik Lindeberg Skåneslättens OL 1 55:59 8:17
165 178 Fredrik Døhl Fossum IF 1 56:00 8:18
166 145 Jonatan Larsson Uddevalla OK 1 56:01 8:19
167 269 Jesper Mårtensson Stora Tuna OK 3 56:02 8:20
168 159 Andreas Melin Göteborg-Majorna 3 56:02 8:20
169 135 Kalle Wrane Sävedalens AIK 2 56:05 8:23
170 227 Pekka Iso-Markku Turun Metsänkävijät 3 56:08 8:26
171 258 Markus Björklund OK Botnia 1 56:11 8:29
172 92 Arto Fränti Kokkolan Suunnist. 1 56:12 8:30
173 102 Leo Laakkonen Valkeakosken Haka 1 56:14 8:32
174 71 Jussi Karelo Joutsenon Kullervo 1 56:14 8:32
175 114 Jo Inge Fjellstad Ås-UMB Orientering 1 56:18 8:36
176 321 Björn Norell IK Hakarpspojkarna 3 56:23 8:41
177 147 Linus Bohman Hjärnarps GH OL 1 56:25 8:43
178 238 Björn Rundlöf Väsby OK 1 56:31 8:49
179 267 Christoffer Eskilsson Haninge SOK 1 56:31 8:49
180 191 Mikael Tjernberg Södertälje-Nykvarn 3 56:36 8:54
181 161 Viktor Öhlén Norbergs OK 2 56:38 8:56
182 97 Johan Strand Göteborg-Majorna 2 56:40 8:58
183 289 Jan Norling Söders SOL-Tyresö 2 56:40 8:58
184 337 Eirik Haverstad Konnerud I.L. 1 56:46 9:05
185 312 Simon Andersson OK Kullingshof 1 56:54 9:12
186 259 Stefan Wittman Täby Ok 2 56:55 9:13
187 223 Bent Erik Skaug Oppsal Orientering 1 56:56 9:14
188 222 Johan Persson Hagaby GoIF 2 56:56 9:15
189 160 Robert Enbom Vänersborgs SK 2 56:57 9:15
190 280 Lars Even Schei Ås-UMB Orientering 2 56:59 9:17
191 15 Tuomas Tala DELTA 1 57:00 9:18
192 210 Sigbjørn Ytrehus NTNUI 4 57:02 9:20
193 172 Stig Hansen Østmarka OK 3 57:07 9:25
194 253 Pekka Toivanen Rastikarhut 1 57:07 9:25
195 136 Micke Nilsson Snättringe SK 1 57:08 9:26
196 330 Dag Solberg Bækkelaget SK 2 57:08 9:26
197 322 Hans Lundgren IK Hakarpspojkarna 4 57:10 9:28
198 169 Johan Risberg Järfälla OK 2 57:10 9:28
199 142 Chris Sellens Nyköpings OK 2 57:13 9:32
200 240 Fredrik Herdersson Markbygdens OK 1 57:15 9:33
201 154 Harri Karlsson OK Denseln 3 57:25 9:43
202 335 Mattias Karlsson OK Alehof 2 57:28 9:46
203 254 Patric de Boussard IFK Enskede 1 57:30 9:48
204 344 Håkan Johansson OK Hammaren 1 57:31 9:49
205 260 Pontus Funke Leksands OK 3 57:36 9:54
206 285 Johan Sisell OK Södertörn 1 57:37 9:55
207 233 Arvid Sundkvist Katrineholms OK 1 57:41 9:59
208 271 Johan Norberg Ankarsrum/Gamleby/Västervik 57:41 9:59
209 324 Asgeir Bakken Rognstad Lillehammer OK 1 57:49 10:07
210 164 Jari Kaaja Hyvinkään Rasti 2 57:51 10:09
211 292 Stefan Lund OK Orinto 1 57:52 10:10
212 224 Göran Gustafsson OK Grip 1 57:56 10:14
213 99 Max Tholén OK Skogshjortarna 1 58:02 10:20
214 188 Johan Björklund Hammarby IF OF 1 58:16 10:34
215 250 Carl-Johan Arewång OK Måsen 1 58:22 10:40
216 116 Jonas Olsson OK Roxen 1 58:22 10:40
217 140 Marcus Eek Köping-Kolsva OK 1 58:24 10:42
218 228 Kjell Almgren OK Ravinen 2 58:27 10:45
219 314 Fredrik Åkerlind Vallentuna-Össeby 1 58:28 10:46
220 300 Anders Svensson Lunds OK 1 58:33 10:51
221 326 Niklas Hedberg Gävle OK 2 58:35 10:53
222 236 Viktor Karlsson Järla IF OK 3 58:38 10:56
223 101 Niklas Serrander Södertälje-Nykvarn 2 58:39 10:57
224 332 Lars Svensson Målilla/Björkfors/Hultsfred 58:44 11:02
225 309 Otto Lundman OK Roslagen 2 59:03 11:21
226 59 Jonas Palm Sävedalens AIK 1 59:04 11:22
227 141 Simon Jakobsson Hjobyg./Hagen/Tibro 1 59:08 11:26
228 220 Göran Svensson OK Djerf 1 59:16 11:34
229 316 Thomas Pettersson IF Thor 2 59:22 11:40
230 214 Fredrik Rosenqvist NTNUI 8 59:22 11:40
231 230 Anton Sundin Strängnäs-Malmby 1 59:23 11:41
232 132 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK 2 59:24 11:42
233 197 Christer Carlsson Rehns BK/Alfta-Ösa 1 59:24 11:42
234 307 Gaute Hallan Steiwer Lillomarka O-lag 1 59:25 11:43
235 278 Magnus Andersson OK Hällen 2 59:26 11:44
236 76 Markus Frödin Sundsvalls OK 1 59:26 11:45
237 163 Ross Smith Cambridge Sports 1 59:27 11:45
238 167 Tero Vesisenaho Saarijärven Pullistus 1 59:31 11:49
239 325 Tobias Nilsson Svaide Roma SOK 1 59:36 11:54
240 155 Jostein Tafjord Halden Skiklubb 3 59:40 11:58
241 55 Robin Johansson OK Skogsfalken 1 59:47 12:05
242 234 Emil Kalered Skogspojkarnas OK 1 1:00:13 12:31
243 288 Oskar Pettersson Jönköpings OK 2 1:00:15 12:33
244 204 Mikael B. Larsen Kristiansand OK 3 1:00:17 12:35
245 328 Tobias Thorsson IK Trenne/OK Nackhe 1 1:00:23 12:42
246 276 Alexander Moberg OK Tyr 2 1:00:27 12:45
247 182 Kononov Dmitriy Kuzmolovo 110% 1 1:01:04 13:22
248 88 Joakim Gunnarsson Tumba-Mälarhöjden 1 1:02:07 14:25
249 70 Erik Nyström OK Tyr 1 1:02:08 14:26
250 237 Anders Hederskog IFK Göteborg 3 1:02:29 14:47
251 297 Lars Berzell Attunda OK 2 1:02:30 14:48
252 241 Audrius Smilgius Soik Hellas 2 1:02:31 14:49
253 331 Juha Karstunen Ylivieskan Kuula 1 1:02:33 14:51
254 177 Mikael Backlund Dalaportens OL 2 1:02:37 14:55
255 339 Mikko Simola Iitin Pyrintö 1 1:02:38 14:56
256 315 Kjetil Karlsen OK Moss 1 1:02:40 14:58
257 229 Ola Kåberg OK Ravinen 3 1:02:43 15:01
258 319 Erik Adolfsson OK Skogsstjärnan 1 1:02:45 15:03
259 327 Olle Algotson OK Tylöskog 1 1:02:46 15:04
260 198 Niklas Olofsson Helsingborgs SOK 1 1:02:47 15:05
261 266 Emil Johansson Akilles OK 1 1:02:49 15:07
262 166 Ben Strengell Västerås SOK 3 1:02:54 15:12
263 318 Filip Svensson Istrums SK 1 1:02:59 15:17
264 117 Hans Benjaminsson Gustavsbergs OK 1 1:03:04 15:22
265 149 Asko Lautamäki Hämeenlinnan Suunnist. 2 1:03:59 16:17
266 323 Hans Petter Mathisen Larvik/POL 1 1:04:04 16:22
267 104 Rickard Holmqvist Hestra IF 1 1:04:10 16:28
268 194 Peter Kolmskog Sundbybergs IK 1 1:04:11 16:29
269 247 Jonas Pettersson OK Enen/Tierps SOK 1 1:04:14 16:32
270 211 Anders Sætersmoen NTNUI 5 1:04:31 16:49
271 173 Staffan Persson Tullinge SK 3 1:04:34 16:52
272 286 Carl-Johan Högberg Eskilstuna OL 1 1:04:46 17:04
273 252 Göran Johansson OK Österåker 1 1:04:47 17:05
274 264 Torbjörn Almegius Kungälv/Stenungs./Sjövalla 1:04:57 17:15
275 284 Urpo Väänänen Tio rättens män 1 1:05:07 17:25
276 290 Morgan Tallberg OK Älgen 1 1:06:04 18:22
277 251 Niclas Tjernlund OK Vilse - 87 1 1:07:29 19:47
278 294 Håkan Hansson Falkenbergs OK 2 1:07:32 19:50
279 213 Marius Nagell NTNUI 7 1:07:33 19:51
280 303 Henrik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 1 1:07:34 19:52
281 231 Emil Börjesson Lidköpings VSK 1 1:07:41 19:59
282 279 Jonas Andersson Fjärås AIK/IF Rigor 1 1:07:42 20:00
283 179 T F Jørgensen Hærens Officersskole 1 1:07:44 20:02
284 187 Magnus Svantegård Skogslöparna 2 1:08:15 20:33
285 176 Denny Mahlin Trosabygdens OK 1 1:08:47 21:05
286 270 Leif Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 1:08:49 21:07
287 174 Sigurd Vingerhagen Sarpsborg OL 1 1:08:49 21:07
288 308 Jakob Larsen Centrum OK 1 1:08:53 21:11
289 255 Daniel Forsell Ok Raseborg 1 1:09:32 21:50
290 100 Björn Andersson Kils OK/Västvärmland 1 1:10:08 22:26
291 246 Pekka Huhtanen Jalasjärven Jalas 1 1:10:17 22:35
292 268 Hans Tarandi IFK Lidingö SOK 4 1:10:19 22:37
293 206 Stefan Träff NAIS OK 1 1:10:20 22:38
294 273 Joel Andersson IK Gandvik 2 1:10:24 22:42
295 345 Leif Rogell Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 1:10:25 22:43
296 265 Joakim Magnusson OK Reftele 1 1:10:28 22:46
297 189 Henrik Mårts Säterbygdens OK 1 1:10:28 22:47
298 249 Roger Palmgren Sundsvalls OK 2 1:10:30 22:48
299 334 Henrik Johansson Falköpings AIK OK 1 1:10:33 22:51
300 202 Kjell Ågren Tumba-Mälarhöjden 3 1:10:35 22:53
301 195 Mårten Sundh Sundbybergs IK 2 1:10:36 22:55
302 256 Lars Rasmussen FarumTisvilde SpringCup 3 1:10:38 22:56
303 282 Veli Mäki Reilut Miehet Havumetsien 1 1:11:02 23:20
304 274 Martin Wendt FK Boken 1 1:11:26 23:44
305 239 Puffie Darling LiTHe Vilse 1 1:17:51 30:09
306 226 Christian Klasson K3 IF 1 1:17:53 30:11
307 219 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg O-lag 2 1:17:58 30:16
308 216 Erik Haare NTNUI 10 1:23:04 35:22
309 301 Jens Sörvik Lunds OK 2 1:24:28 36:46
310 196 0 N.N. Korven Honka 1 1:24:35 36:53
311 313 Lars-Erik Johansson Ärla IF 2 1:35:27 47:45
312 215 Tomas Babiak NTNUI 9 2:21:31 1:33:49
--- Ej godkända lag ---
36 Gustav Bergman OK Ravinen 1 50:05 Dsq
115 Aki Vesikallio Helsingin Suunnist. 2 1:07:36 Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Paul Torvund Østmarka OK 2 1:07:48 Dsq
184 Erik Heinemark Ronneby OK 2 Dns Dns
242 Filip Nilsson Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Kristian Stenerud OTO/Sandefjord 1 1:06:02 Dsq
329 Atis Dandens Espoon Suunta 1 1:01:36 Dsq
336 0 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 0 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|