Herrar/Men
Herrar (347/347) sträcka 1 - Radio 1 (2008-04-27 13:37:41)
1 262 Jon Pedersen Trøsken/Sarpsborg 1 26:05 0:00
2 347 Sander Vaher OK Triangeln 1 26:09 0:04
3 1 Bjørn Eriksen Halden Skiklubb 1 26:11 0:05
4 2 Antti Anttonen Vaajakosken Terä 1 26:12 0:07
5 32 Wojciech Kowalski OK Orion 1 26:13 0:08
6 12 Stepan Kodeda IFK Moras OK 1 26:15 0:10
7 27 Wojciech Dwojak Rehns BK 1 26:19 0:14
8 86 Torgeir Nørbech IL Tyrving 1 26:23 0:18
9 18 Rasmus Söes OK PAN-Kristianstad 1 26:27 0:22
10 113 Marcin Richert Kalmar OK 1 26:34 0:29
11 38 Jean Baptiste Bourrin OK Hällen 1 26:35 0:30
12 96 Victor Silvemark Dalaportens OL 1 26:42 0:37
13 112 Mateusz Wenslaw Nybro OK 1 26:46 0:41
14 225 Bart Delobel IF Brahe/Malax IF 1 27:04 0:59
15 108 Rasmus Thrane Hansen OK PAN-Kristianstad 2 27:11 1:06
16 4 Björn Widen Södertälje-Nykvarn 1 27:14 1:09
17 23 Martin Hammarberg Malungs OK 1 27:15 1:10
18 11 Martin Johnsson IFK Lidingö SOK 1 27:18 1:13
19 51 Janne Salmi Turun Suunnistajat 1 27:19 1:14
20 19 Hans Brolund OK Denseln 1 27:21 1:16
21 25 Manu Mutka Turun Metsänkävijät 1 27:21 1:16
22 35 Claus Bloch OK Pan Århus 1 27:22 1:17
23 52 Mikko Väisänen Anttolan Urheilijat 1 27:23 1:18
24 120 Mattias Nilsson OK Alehof 1 27:24 1:19
25 3 Antti Nurmonen Kalevan Rasti 1 27:24 1:19
26 72 Christian Kahrs Fredrikstads SK 1 27:25 1:20
27 122 Grigory Lazarev Arboga OK 1 27:26 1:21
28 24 Sami Löfbacka Rasti-Kurikka 1 27:27 1:22
29 17 Rikard Claesson Stora Tuna OK 1 27:28 1:23
30 20 Matti Koivisto MS Parma 1 27:29 1:24
31 205 Perttu Sorsa Mäntsälän Urheilijat 1 27:29 1:24
32 296 Erik Pettersson Attunda OK 1 27:31 1:25
33 311 Patrik Karlsson Växjö OK 1 27:32 1:27
34 62 Lukas Nowacki Ronneby OK 1 27:32 1:27
35 9 Joakim Karlsson IK Hakarpspojkarna 1 27:33 1:28
36 168 Rasmus Leo Bredaryds SOK 1 27:34 1:29
37 243 Erik Pettersson Gotlands Bro/Visborg 1 27:36 1:31
38 200 Johan Goth Domnarvet/Kvarnsv. 1 27:39 1:34
39 68 Petter Haraldsson IFK Lidingö SOK 2 27:40 1:35
40 56 Per Øyvind Stene Nydalens Skiklub 1 27:42 1:37
41 61 Lukas Peterson IFK Umeå 1 27:43 1:38
42 158 Johan Edin Malungs OK 2 27:44 1:39
43 151 Emil Thorsen OK Pan Århus 2 27:45 1:40
44 14 Teemu Väre Paimion Rasti 1 27:47 1:42
45 10 Henrik Eliasson IFK Göteborg 1 27:48 1:43
46 29 Juuso Metsälä LYNX 1 27:49 1:44
47 7 Aapo Lindberg Rajamäen Rykmentti 1 27:50 1:45
48 121 Lukas Ebneter OK Rodhen 1 27:52 1:47
49 84 Tommy Lindberg OK Roslagen 1 27:55 1:50
50 13 Daniel Marston Bækkelaget SK 1 27:56 1:51
51 22 Magnus Palm Göteborg-Majorna 1 28:30 2:25
52 152 Zemgus Zagata OK Älvsjö Örby 1 28:52 2:47
53 8 Tuomas Mattila Vehkalahden Veikot 1 28:53 2:48
54 340 Lukas Gustavsson Linköpings OK 1 28:55 2:50
55 94 Mikko Kivelä Tampereen Pyrintö 2 28:58 2:53
56 58 Martin Ivarsson Vänersborgs SK 1 29:01 2:56
57 46 Peter Vana Söders SOL-Tyresö 1 29:01 2:56
58 16 Vladimir Lucan Tampereen Pyrintö 1 29:02 2:57
59 64 Mikael Fabritius OK Orient 1 29:03 2:58
60 87 Anton Tynong Gävle OK 1 29:10 3:04
61 199 Simon Andersson Forsa OK 1 29:11 3:06
62 333 Juho Westerlund Veikon Pamaus 1 29:17 3:12
63 123 Lukas Bartak Halden Skiklubb 2 29:19 3:14
64 248 Jari Jaakkola Maarian Mahti 1 29:23 3:18
65 105 Giedrius Sabaliauskas Soik Hellas 1 29:24 3:19
66 98 Denis Glazunov Rastivarsat 1 29:26 3:21
67 39 Oli Johnson Västerås SOK 1 29:26 3:21
68 302 Karl Walheim Umeå/Robertsf./Högåker 1 29:27 3:22
69 186 Börje Pauler Skogslöparna 1 29:29 3:24
70 309 Otto Lundman OK Roslagen 2 29:30 3:25
71 42 Thomas Jensen FarumTisvilde SpringCup 1 29:32 3:26
72 26 Juuso Tuomaala Lapuan Virkiä 1 29:33 3:28
73 272 Samuel Andersson IK Gandvik 1 29:33 3:28
74 43 Timo Mähönen Kalevan Rasti 2 29:34 3:29
75 60 Marcus Johansson IFK Göteborg 2 29:35 3:30
76 83 Juho-Matti Taivainen Pellon Ponsi 1 29:36 3:31
77 89 Isac Åkerberg OK Tisaren 2 29:37 3:32
78 57 Margers Kietis Ärla IF 1 29:39 3:34
79 50 Sune Jørgensen FarumTisvilde SpringCup 2 29:40 3:34
80 124 Antti Veijalainen Paimion Rasti 2 29:40 3:35
81 6 Petri Paukkunen Angelniemen Ankkuri 1 29:40 3:35
82 74 Anton Sjökvist Stora Tuna OK 2 29:41 3:36
83 59 Jonas Palm Sävedalens AIK 1 29:42 3:37
84 150 Alexey Layshev Keravan Urheilijat 1 29:42 3:37
85 175 Gustaf Wennerberg OK Klyftamo 1 29:43 3:38
86 77 Eirik Rustad Raumar O-lag 1 29:44 3:39
87 31 Petter Jönsson Järla IF OK 1 29:45 3:40
88 54 Göran Sundblom Pargas IF 1 29:46 3:41
89 44 Sebastian Wester IF Sibbo-Vargarna 1 29:47 3:42
90 21 Andreas Höye Kristiansand OK 1 29:47 3:42
91 130 Audun Bjerkreim Nilsen Wing OK 1 29:48 3:43
92 181 Antti Turpeinen Vaajakosken Terä 2 29:49 3:44
93 307 Gaute Hallan Steiwer Lillomarka O-lag 1 29:50 3:45
94 63 Erik Halmberg IK Hakarpspojkarna 2 29:51 3:46
95 93 Rauno Ratilainen Vehkalahden Veikot 2 29:52 3:47
96 69 Martin Simpson Rajamäen Rykmentti 2 29:53 3:48
97 80 Iivo Kotamäki Ikaalisten NV 1 29:53 3:48
98 47 Samu Lehtola Kangasala SK 1 29:55 3:50
99 144 Andris Jubelis OK Klemmingen 1 29:56 3:51
100 66 Lasse Suonpää MS Parma 2 29:58 3:53
101 131 Emil Jönsson Halmstad OK 1 29:59 3:54
102 37 Jani Nissinen Hiisirasti 1 30:00 3:55
103 103 Edvin Karlsson OK Denseln 2 30:01 3:56
104 221 Matti Hakala Hauhon Sisu 1 30:02 3:57
105 275 Anders Widegren Östersunds OK 1 30:03 3:58
106 65 Sebastian Månsson Hagaby GoIF 1 30:04 3:59
107 310 Martin Söderberg OK Orion 2 30:06 4:01
108 207 Pekka Väätäinen Siilin Rasti 1 30:06 4:01
109 157 Kjetil Bjørlo Halden Skiklubb 98 30:07 4:02
110 128 Toni Pikkarainen Hyvinkään Rasti 1 30:09 4:04
111 148 Jesper Håkansson FK Göingarna 1 30:09 4:04
112 40 Lars Magnusson OK Linné 2 30:12 4:07
113 298 Markus Kainu Vetelin Urheilijat 1 30:12 4:07
114 138 Christofer Fogel Eksjö SOK 1 30:13 4:08
115 232 Jan Nordqvist Västerbergslagen 1 30:15 4:10
116 106 Matti Maajärvi Lappeen Riento 1 30:19 4:14
117 41 Emil Bengtsson FK Friskus-Varberg 1 30:20 4:15
118 73 Anders Boström Järfälla OK 1 30:26 4:21
119 137 Martin Johannessen IFK Lidingö SOK 3 31:07 5:02
120 5 Josef Nordlund OK Linné 1 31:07 5:02
121 295 Rikard Ericson Tjällmo-Godegård 2 31:10 5:05
122 30 Linus Lauri OK Tisaren 1 31:11 5:06
123 338 David Löver Modum 1 31:14 5:09
124 109 Conny Forsberg IF Thor 1 31:14 5:09
125 67 Jostein Nørbech NTNUI 1 31:15 5:10
126 45 Antti Kaivosaari Jämsän Retki-Veikot 1 31:17 5:12
126 201 Miroslav Kovar Tumba-Mälarhöjden 2 31:17 5:12
128 88 Joakim Gunnarsson Tumba-Mälarhöjden 1 31:18 5:13
129 110 Rasmus Korvald Skaare Nydalens Skiklub 2 31:19 5:14
130 190 David Bejmer Bromma-Vällingby 1 31:21 5:16
131 185 Gustav Åhrén Motala AIF-OL 1 31:21 5:16
132 78 Per Carlborg Nyköpings OK 1 31:21 5:16
133 85 Florian Wittwer Tullinge SK 1 31:21 5:16
134 79 Edgars Bertuks Turun Metsänkävijät 2 31:23 5:18
134 101 Niklas Serrander Södertälje-Nykvarn 2 31:23 5:18
136 183 Erik Nilsson-Simkovics Ulricehamns OK 2 31:24 5:19
137 125 Elias Svanberg OK Löftan 1 31:24 5:19
138 291 Gustav Eklöf IK Ymer/Bredared 1 31:24 5:19
139 153 Thomas Ohlin Rånäs OK 1 31:25 5:20
140 28 Johan Granath Leksands OK 1 31:26 5:21
141 133 Marcus Kullman Leksands OK 2 31:26 5:21
142 49 Olli Ranta Hämeenlinnan Suunnist. 1 31:27 5:22
143 203 Leiv Terje Arnevik Kristiansand OK 2 31:28 5:23
144 33 Stefan Zingg Ulricehamns OK 1 31:29 5:24
145 119 Gabriel Bengtsson Stigmännen Karlshamn 1 31:29 5:24
146 135 Kalle Wrane Sävedalens AIK 2 31:31 5:26
147 146 Karl-Johan Westberg OK Tranan 1 31:32 5:27
148 193 Trygve Buanes BSI Orientering 1 31:33 5:28
149 102 Leo Laakkonen Valkeakosken Haka 1 31:33 5:28
150 82 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 1 31:33 5:28
151 95 Marcus Hylén OK Kåre 1 31:34 5:29
152 244 Håkan Carlsson OK Tisaren 3 31:35 5:30
153 192 Janne Mänkärlä LYNX 2 31:36 5:31
154 48 Kari Salo Helsingin Suunnist. 1 31:37 5:32
155 299 Magnus Svensson OK Kolmården 1 31:37 5:32
156 118 Rafal Podzinski Polish Junior Team 1 31:39 5:34
157 97 Johan Strand Göteborg-Majorna 2 31:39 5:34
158 260 Pontus Funke Leksands OK 3 31:40 5:35
159 127 Trygve Olsen Løten o-lag 1 31:41 5:36
160 71 Jussi Karelo Joutsenon Kullervo 1 31:43 5:38
161 99 Max Tholén OK Skogshjortarna 1 31:43 5:38
162 15 Tuomas Tala DELTA 1 31:45 5:40
163 129 Carl Magnusson IFK Moras OK 2 31:45 5:40
164 208 Morten Saue IL Tyrving 2 31:45 5:40
165 277 Martin Vister Indre Östfold OK 1 31:46 5:40
166 292 Stefan Lund OK Orinto 1 31:46 5:41
167 285 Johan Sisell OK Södertörn 1 31:47 5:42
168 178 Fredrik Døhl Fossum IF 1 31:47 5:42
169 235 David A-Skantze Järla IF OK 2 31:47 5:42
170 92 Arto Fränti Kokkolan Suunnist. 1 31:49 5:44
171 341 Jacob Westerberg Linköpings OK 2 31:50 5:45
172 53 Lasse Torpo DELTA 2 31:50 5:45
173 238 Björn Rundlöf Väsby OK 1 31:51 5:46
174 305 Niclas Behrenfeldt Skarpnäcks OL 1 31:51 5:46
175 75 Odin Tellesbø Østmarka OK 1 31:52 5:47
176 257 Anders Lindberg Söderhamns OK 1 31:53 5:48
177 317 Lars Inge Arnevik Ringerike o-lag 1 31:53 5:48
178 269 Jesper Mårtensson Stora Tuna OK 3 31:54 5:49
179 91 Andreas Hall IF Femman 1 31:55 5:50
180 267 Christoffer Eskilsson Haninge SOK 1 31:55 5:50
181 165 Jo Forseth Indgaard Frol IL 1 31:56 5:51
182 287 Fredrik Svensson Jönköpings OK 1 31:56 5:51
183 304 Erik Svahn OK Tor 1 31:57 5:52
184 245 Emanuel Gahlin Härnösands OK 1 31:57 5:52
185 34 Fredrik Larsson Norbergs OK 1 31:58 5:53
186 330 Dag Solberg Bækkelaget SK 2 32:00 5:55
187 240 Fredrik Herdersson Markbygdens OK 1 32:00 5:55
188 159 Andreas Melin Göteborg-Majorna 3 32:00 5:55
189 197 Christer Carlsson Rehns BK/Alfta-Ösa 1 32:02 5:57
190 258 Markus Björklund OK Botnia 1 32:02 5:57
191 107 Jonatan Francén Tjällmo-Godegård 1 32:03 5:58
192 111 Jonas Meuli Tullinge SK 2 32:04 5:59
193 154 Harri Karlsson OK Denseln 3 32:05 6:00
193 261 Kjetil Dahl OSI Orientering 1 32:05 6:00
195 210 Sigbjørn Ytrehus NTNUI 4 32:06 6:01
196 126 Simon Lindberg Västerås SOK 2 32:06 6:01
197 81 Martin Asp Täby Ok 1 32:07 6:02
198 342 Andreas Berg Linköpings OK 3 32:07 6:02
199 90 Halvor Saunes NTNUI 2 32:08 6:03
200 281 Johan Bergagård OK Landehof 1 32:08 6:03
201 306 Robin Westesson OK Kontinent 1 32:09 6:04
202 322 Hans Lundgren IK Hakarpspojkarna 4 32:09 6:04
203 222 Johan Persson Hagaby GoIF 2 32:09 6:04
204 233 Arvid Sundkvist Katrineholms OK 1 32:11 6:06
205 332 Lars Svensson Målilla/Björkfors/Hultsfred 32:12 6:07
206 227 Pekka Iso-Markku Turun Metsänkävijät 3 32:12 6:07
207 139 Janis Kums Pihkaniskat 1 32:14 6:09
208 263 Erik Torshage OK Nolaskogsarna 1 32:15 6:10
209 321 Björn Norell IK Hakarpspojkarna 3 32:15 6:10
210 172 Stig Hansen Østmarka OK 3 32:15 6:10
211 160 Robert Enbom Vänersborgs SK 2 32:16 6:11
212 191 Mikael Tjernberg Södertälje-Nykvarn 3 32:17 6:12
213 254 Patric de Boussard IFK Enskede 1 32:17 6:12
214 289 Jan Norling Söders SOL-Tyresö 2 32:17 6:12
215 70 Erik Nyström OK Tyr 1 32:18 6:13
216 293 Lennart Bengtsson Falkenbergs OK 1 32:19 6:14
217 161 Viktor Öhlén Norbergs OK 2 32:19 6:14
218 169 Johan Risberg Järfälla OK 2 32:19 6:14
219 312 Simon Andersson OK Kullingshof 1 32:20 6:15
220 259 Stefan Wittman Täby Ok 2 32:21 6:16
221 145 Jonatan Larsson Uddevalla OK 1 32:22 6:17
222 143 Tuomo Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 32:23 6:18
222 344 Håkan Johansson OK Hammaren 1 32:23 6:18
224 343 Risto Kiilberg Jüriöö 1 32:24 6:19
225 283 Patrik Lindeberg Skåneslättens OL 1 32:25 6:20
226 134 Håkon Heggedal Kongsberg O-lag 1 32:25 6:20
227 335 Mattias Karlsson OK Alehof 2 32:26 6:21
228 223 Bent Erik Skaug Oppsal Orientering 1 32:27 6:22
229 114 Jo Inge Fjellstad Ås-UMB Orientering 1 32:27 6:22
230 280 Lars Even Schei Ås-UMB Orientering 2 32:27 6:22
231 337 Eirik Haverstad Konnerud I.L. 1 32:29 6:24
232 142 Chris Sellens Nyköpings OK 2 32:30 6:25
233 250 Carl-Johan Arewång OK Måsen 1 32:32 6:27
234 116 Jonas Olsson OK Roxen 1 32:32 6:27
235 170 Chris Embrey Jesus Orienteering 1 32:34 6:29
236 136 Micke Nilsson Snättringe SK 1 32:34 6:29
237 253 Pekka Toivanen Rastikarhut 1 32:35 6:30
238 209 Hans Aleksander Østhage NTNUI 3 32:37 6:32
239 164 Jari Kaaja Hyvinkään Rasti 2 32:37 6:32
240 326 Niklas Hedberg Gävle OK 2 32:39 6:34
241 217 Eero-Matti Vainio MS Parma 3 32:40 6:35
242 132 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK 2 32:43 6:37
243 147 Linus Bohman Hjärnarps GH OL 1 32:44 6:38
244 224 Göran Gustafsson OK Grip 1 32:44 6:39
245 271 Johan Norberg Ankarsrum/Gamleby/Västervik 32:50 6:45
246 214 Fredrik Rosenqvist NTNUI 8 32:56 6:51
247 177 Mikael Backlund Dalaportens OL 2 33:03 6:58
248 55 Robin Johansson OK Skogsfalken 1 33:05 7:00
249 328 Tobias Thorsson IK Trenne/OK Nackhe 1 33:10 7:05
250 234 Emil Kalered Skogspojkarnas OK 1 33:13 7:08
251 279 Jonas Andersson Fjärås AIK/IF Rigor 1 33:19 7:14
252 297 Lars Berzell Attunda OK 2 33:20 7:14
253 237 Anders Hederskog IFK Göteborg 3 33:20 7:15
254 188 Johan Björklund Hammarby IF OF 1 33:28 7:23
255 140 Marcus Eek Köping-Kolsva OK 1 33:30 7:25
256 276 Alexander Moberg OK Tyr 2 33:36 7:31
257 236 Viktor Karlsson Järla IF OK 3 33:38 7:33
258 220 Göran Svensson OK Djerf 1 33:39 7:34
259 167 Tero Vesisenaho Saarijärven Pullistus 1 33:41 7:36
260 241 Audrius Smilgius Soik Hellas 2 33:43 7:38
261 162 Gabriel Ireståhl SOL Tranås 1 33:44 7:39
262 211 Anders Sætersmoen NTNUI 5 33:45 7:40
263 288 Oskar Pettersson Jönköpings OK 2 33:47 7:42
264 141 Simon Jakobsson Hjobyg./Hagen/Tibro 1 33:48 7:43
265 163 Ross Smith Cambridge Sports 1 33:50 7:45
266 117 Hans Benjaminsson Gustavsbergs OK 1 33:52 7:47
267 228 Kjell Almgren OK Ravinen 2 33:52 7:47
268 325 Tobias Nilsson Svaide Roma SOK 1 33:53 7:48
269 76 Markus Frödin Sundsvalls OK 1 33:54 7:49
270 230 Anton Sundin Strängnäs-Malmby 1 33:54 7:49
271 278 Magnus Andersson OK Hällen 2 33:55 7:50
272 155 Jostein Tafjord Halden Skiklubb 3 33:55 7:50
273 182 Kononov Dmitriy Kuzmolovo 110% 1 33:56 7:51
274 315 Kjetil Karlsen OK Moss 1 33:58 7:53
275 229 Ola Kåberg OK Ravinen 3 34:00 7:55
276 204 Mikael B. Larsen Kristiansand OK 3 34:04 7:59
277 316 Thomas Pettersson IF Thor 2 34:07 8:02
278 314 Fredrik Åkerlind Vallentuna-Össeby 1 34:13 8:08
279 324 Asgeir Bakken Rognstad Lillehammer OK 1 34:18 8:13
280 300 Anders Svensson Lunds OK 1 34:25 8:20
281 266 Emil Johansson Akilles OK 1 34:41 8:36
282 198 Niklas Olofsson Helsingborgs SOK 1 34:47 8:42
283 247 Jonas Pettersson OK Enen/Tierps SOK 1 34:48 8:43
284 187 Magnus Svantegård Skogslöparna 2 34:50 8:45
285 319 Erik Adolfsson OK Skogsstjärnan 1 34:54 8:48
286 255 Daniel Forsell Ok Raseborg 1 34:57 8:52
287 104 Rickard Holmqvist Hestra IF 1 35:02 8:57
288 303 Henrik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 1 35:07 9:01
289 194 Peter Kolmskog Sundbybergs IK 1 35:09 9:03
290 213 Marius Nagell NTNUI 7 35:15 9:10
291 166 Ben Strengell Västerås SOK 3 35:17 9:12
292 176 Denny Mahlin Trosabygdens OK 1 35:20 9:15
293 100 Björn Andersson Kils OK/Västvärmland 1 35:22 9:17
294 290 Morgan Tallberg OK Älgen 1 35:27 9:22
295 323 Hans Petter Mathisen Larvik/POL 1 35:29 9:24
296 286 Carl-Johan Högberg Eskilstuna OL 1 35:30 9:25
297 331 Juha Karstunen Ylivieskan Kuula 1 35:33 9:28
298 264 Torbjörn Almegius Kungälv/Stenungs./Sjövalla 35:35 9:30
299 284 Urpo Väänänen Tio rättens män 1 35:39 9:34
300 149 Asko Lautamäki Hämeenlinnan Suunnist. 2 35:39 9:34
301 294 Håkan Hansson Falkenbergs OK 2 35:43 9:37
302 252 Göran Johansson OK Österåker 1 35:44 9:39
303 318 Filip Svensson Istrums SK 1 36:05 10:00
304 173 Staffan Persson Tullinge SK 3 36:11 10:06
305 308 Jakob Larsen Centrum OK 1 36:14 10:09
306 339 Mikko Simola Iitin Pyrintö 1 36:16 10:11
307 231 Emil Börjesson Lidköpings VSK 1 36:17 10:12
308 256 Lars Rasmussen FarumTisvilde SpringCup 3 36:19 10:14
309 327 Olle Algotson OK Tylöskog 1 36:26 10:21
310 270 Leif Markfjärd Hedemora/Avesta/Säterbygden 36:26 10:21
311 206 Stefan Träff NAIS OK 1 36:30 10:25
312 202 Kjell Ågren Tumba-Mälarhöjden 3 36:38 10:33
313 249 Roger Palmgren Sundsvalls OK 2 36:41 10:35
314 174 Sigurd Vingerhagen Sarpsborg OL 1 36:43 10:37
315 345 Leif Rogell Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnar 36:44 10:39
316 251 Niclas Tjernlund OK Vilse - 87 1 36:45 10:40
317 189 Henrik Mårts Säterbygdens OK 1 36:51 10:45
318 268 Hans Tarandi IFK Lidingö SOK 4 37:03 10:58
319 179 T F Jørgensen Hærens Officersskole 1 37:10 11:05
320 273 Joel Andersson IK Gandvik 2 37:13 11:08
321 265 Joakim Magnusson OK Reftele 1 37:57 11:52
322 282 Veli Mäki Reilut Miehet Havumetsien 1 38:03 11:58
323 195 Mårten Sundh Sundbybergs IK 2 38:05 11:59
324 226 Christian Klasson K3 IF 1 39:09 13:04
325 239 Puffie Darling LiTHe Vilse 1 39:10 13:05
326 218 Juma Nappu Turun NMKY 1 39:11 13:06
327 334 Henrik Johansson Falköpings AIK OK 1 39:21 13:16
328 301 Jens Sörvik Lunds OK 2 39:34 13:29
329 246 Pekka Huhtanen Jalasjärven Jalas 1 39:56 13:51
330 274 Martin Wendt FK Boken 1 40:12 14:07
331 216 Erik Haare NTNUI 10 40:35 14:30
332 212 Asle Heid Vaskinn NTNUI 6 40:40 14:35
333 219 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg O-lag 2 41:04 14:59
334 196 0 N.N. Korven Honka 1 45:48 19:43
335 313 Lars-Erik Johansson Ärla IF 2 46:26 20:21
336 180 J Kaalund Hærens Officersskole 2 58:23 32:18
337 215 Tomas Babiak NTNUI 9 1:39:03 1:12:58
--- Ej godkända lag ---
36 Gustav Bergman OK Ravinen 1 27:38 Dsq
115 Aki Vesikallio Helsingin Suunnist. 2 35:00 Dsq
156 no name Halden Skiklubb 4 Dns Dns
171 Paul Torvund Østmarka OK 2 34:02 Dsq
184 Erik Heinemark Ronneby OK 2 Dns Dns
242 Filip Nilsson Gotlands Bro OK 1 Dns Dns
320 Kristian Stenerud OTO/Sandefjord 1 35:31 Dsq
329 Atis Dandens Espoon Suunta 1 29:40 Dsq
336 0 N.N. Pils Orienteringslag 1 Dns Dns
346 0 N.N. Vakant 1 Dns Dns
|